サンマルタンの人口推移・統計まとめ。サンマルタンの人口増加・減少、密度の内訳など。
サンマルタンの人口統計
サンマルタン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2999人 | 
|---|---|
| 1951年 | 3113人 | 
| 1952年 | 3192人 | 
| 1953年 | 3263人 | 
| 1954年 | 3332人 | 
| 1955年 | 3408人 | 
| 1956年 | 3489人 | 
| 1957年 | 3592人 | 
| 1958年 | 3693人 | 
| 1959年 | 3798人 | 
| 1960年 | 3898人 | 
| 1961年 | 3996人 | 
| 1962年 | 4078人 | 
| 1963年 | 4179人 | 
| 1964年 | 4302人 | 
| 1965年 | 4471人 | 
| 1966年 | 4675人 | 
| 1967年 | 4922人 | 
| 1968年 | 5194人 | 
| 1969年 | 5461人 | 
サンマルタン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5707人 | 
|---|---|
| 1971年 | 5945人 | 
| 1972年 | 6156人 | 
| 1973年 | 6370人 | 
| 1974年 | 6601人 | 
| 1975年 | 6882人 | 
| 1976年 | 7250人 | 
| 1977年 | 7713人 | 
| 1978年 | 8191人 | 
| 1979年 | 8557人 | 
| 1980年 | 8777人 | 
| 1981年 | 8675人 | 
| 1982年 | 8372人 | 
| 1983年 | 8296人 | 
| 1984年 | 9067人 | 
| 1985年 | 11066人 | 
| 1986年 | 14561人 | 
| 1987年 | 19274人 | 
| 1988年 | 24374人 | 
| 1989年 | 28723人 | 
サンマルタン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 31522人 | 
|---|---|
| 1991年 | 32441人 | 
| 1992年 | 31816人 | 
| 1993年 | 30194人 | 
| 1994年 | 28482人 | 
| 1995年 | 27320人 | 
| 1996年 | 26854人 | 
| 1997年 | 26910人 | 
| 1998年 | 27388人 | 
| 1999年 | 28122人 | 
| 2000年 | 28935人 | 
| 2001年 | 29847人 | 
| 2002年 | 30913人 | 
| 2003年 | 32055人 | 
| 2004年 | 33187人 | 
| 2005年 | 34252人 | 
| 2006年 | 35240人 | 
| 2007年 | 36138人 | 
| 2008年 | 36880人 | 
| 2009年 | 37380人 | 
サンマルタン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 37582人 | 
|---|---|
| 2011年 | 37451人 | 
| 2012年 | 37012人 | 
| 2013年 | 36458人 | 
| 2014年 | 36018人 | 
| 2015年 | 35865人 | 
| 2016年 | 36061人 | 
| 2017年 | 36569人 | 
| 2018年 | 37264人 | 
| 2019年 | 38002人 | 
| 2020年 | 38659人 | 
サンマルタンの人口推計
サンマルタン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 39130 | 39239 | 39211 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 39566 | 39732 | 39752 | 
| 2023年 | 39981 | 40182 | 40292 | 
| 2024年 | 40372 | 40624 | 40829 | 
| 2025年 | 40760 | 41068 | 41372 | 
| 2026年 | 41129 | 41517 | 41909 | 
| 2027年 | 41475 | 41959 | 42444 | 
| 2028年 | 41811 | 42396 | 42984 | 
| 2029年 | 42140 | 42835 | 43534 | 
| 2030年 | 42448 | 43261 | 44078 | 
| 2031年 | 42775 | 43703 | 44648 | 
| 2032年 | 43063 | 44133 | 45219 | 
| 2033年 | 43348 | 44567 | 45786 | 
| 2034年 | 43637 | 45001 | 46368 | 
| 2035年 | 43918 | 45426 | 46934 | 
| 2036年 | 44184 | 45848 | 47502 | 
| 2037年 | 44447 | 46259 | 48061 | 
| 2038年 | 44699 | 46655 | 48616 | 
| 2039年 | 44951 | 47056 | 49164 | 
| 2040年 | 45184 | 47445 | 49710 | 
サンマルタン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 45408 | 47828 | 50248 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 45622 | 48196 | 50777 | 
| 2043年 | 45822 | 48557 | 51309 | 
| 2044年 | 46019 | 48917 | 51835 | 
| 2045年 | 46195 | 49259 | 52343 | 
| 2046年 | 46355 | 49592 | 52850 | 
| 2047年 | 46507 | 49912 | 53357 | 
| 2048年 | 46643 | 50229 | 53859 | 
| 2049年 | 46762 | 50532 | 54358 | 
| 2050年 | 46860 | 50821 | 54859 | 
| 2051年 | 46949 | 51104 | 55349 | 
| 2052年 | 47024 | 51374 | 55840 | 
| 2053年 | 47081 | 51633 | 56328 | 
| 2054年 | 47111 | 51878 | 56808 | 
| 2055年 | 47140 | 52120 | 57296 | 
| 2056年 | 47144 | 52346 | 57784 | 
| 2057年 | 47146 | 52572 | 58272 | 
| 2058年 | 47132 | 52781 | 58759 | 
| 2059年 | 47106 | 52989 | 59266 | 
| 2060年 | 47059 | 53199 | 59764 | 
サンマルタン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 47018 | 53409 | 60276 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 46978 | 53612 | 60796 | 
| 2063年 | 46925 | 53819 | 61313 | 
| 2064年 | 46873 | 54026 | 61842 | 
| 2065年 | 46809 | 54233 | 62387 | 
| 2066年 | 46751 | 54440 | 62933 | 
| 2067年 | 46692 | 54652 | 63482 | 
| 2068年 | 46627 | 54863 | 64041 | 
| 2069年 | 46567 | 55077 | 64603 | 
| 2070年 | 46497 | 55281 | 65167 | 
| 2071年 | 46434 | 55502 | 65741 | 
| 2072年 | 46370 | 55723 | 66334 | 
| 2073年 | 46310 | 55940 | 66920 | 
| 2074年 | 46243 | 56152 | 67511 | 
| 2075年 | 46162 | 56382 | 68112 | 
| 2076年 | 46099 | 56600 | 68715 | 
| 2077年 | 46024 | 56813 | 69331 | 
| 2078年 | 45952 | 57036 | 69936 | 
| 2079年 | 45867 | 57249 | 70554 | 
| 2080年 | 45777 | 57462 | 71174 | 
サンマルタン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 45677 | 57666 | 71782 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 45581 | 57864 | 72412 | 
| 2083年 | 45470 | 58051 | 73039 | 
| 2084年 | 45350 | 58239 | 73670 | 
| 2085年 | 45224 | 58413 | 74295 | 
| 2086年 | 45084 | 58594 | 74917 | 
| 2087年 | 44939 | 58756 | 75555 | 
| 2088年 | 44786 | 58920 | 76186 | 
| 2089年 | 44614 | 59060 | 76808 | 
| 2090年 | 44445 | 59212 | 77435 | 
| 2091年 | 44263 | 59342 | 78073 | 
| 2092年 | 44068 | 59472 | 78709 | 
| 2093年 | 43871 | 59593 | 79343 | 
| 2094年 | 43653 | 59708 | 79973 | 
| 2095年 | 43424 | 59805 | 80603 | 
| 2096年 | 43198 | 59909 | 81229 | 
| 2097年 | 42953 | 59989 | 81859 | 
| 2098年 | 42691 | 60058 | 82475 | 
| 2099年 | 42436 | 60136 | 83098 | 
| 2100年 | 42156 | 60194 | 83695 | 
 
  
