ルワンダの人口推移・統計まとめ。ルワンダの人口増加・減少、密度の内訳など。
ルワンダの人口統計
ルワンダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2186183人 |
|---|---|
| 1951年 | 2251125人 |
| 1952年 | 2314181人 |
| 1953年 | 2379688人 |
| 1954年 | 2450362人 |
| 1955年 | 2527293人 |
| 1956年 | 2609863人 |
| 1957年 | 2695818人 |
| 1958年 | 2781612人 |
| 1959年 | 2862799人 |
| 1960年 | 2935575人 |
| 1961年 | 2998334人 |
| 1962年 | 3052937人 |
| 1963年 | 3105417人 |
| 1964年 | 3164258人 |
| 1965年 | 3235536人 |
| 1966年 | 3321674人 |
| 1967年 | 3420897人 |
| 1968年 | 3529839人 |
| 1969年 | 3643237人 |
ルワンダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3757351人 |
|---|---|
| 1971年 | 3871428人 |
| 1972年 | 3987223人 |
| 1973年 | 4106411人 |
| 1974年 | 4231579人 |
| 1975年 | 4364709人 |
| 1976年 | 4506109人 |
| 1977年 | 4655386人 |
| 1978年 | 4812872人 |
| 1979年 | 4978812人 |
| 1980年 | 5153314人 |
| 1981年 | 5329250人 |
| 1982年 | 5504847人 |
| 1983年 | 5690989人 |
| 1984年 | 5902847人 |
| 1985年 | 6146884人 |
| 1986年 | 6443748人 |
| 1987年 | 6779981人 |
| 1988年 | 7088194人 |
| 1989年 | 7276983人 |
ルワンダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 7288883人 |
|---|---|
| 1991年 | 7083928人 |
| 1992年 | 6702239人 |
| 1993年 | 6263758人 |
| 1994年 | 5936253人 |
| 1995年 | 5836490人 |
| 1996年 | 6013112人 |
| 1997年 | 6419898人 |
| 1998年 | 6962800人 |
| 1999年 | 7501238人 |
| 2000年 | 7933688人 |
| 2001年 | 8231150人 |
| 2002年 | 8427061人 |
| 2003年 | 8557160人 |
| 2004年 | 8680516人 |
| 2005年 | 8840220人 |
| 2006年 | 9043342人 |
| 2007年 | 9273759人 |
| 2008年 | 9524532人 |
| 2009年 | 9782770人 |
ルワンダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10039338人 |
|---|---|
| 2011年 | 10293333人 |
| 2012年 | 10549668人 |
| 2013年 | 10811538人 |
| 2014年 | 11083629人 |
| 2015年 | 11369066人 |
| 2016年 | 11668829人 |
| 2017年 | 11980960人 |
| 2018年 | 12301969人 |
| 2019年 | 12626938人 |
| 2020年 | 12952209人 |
ルワンダの人口推計
ルワンダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 13259055 | 13276517 | 13290164 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 13560999 | 13600466 | 13635496 |
| 2023年 | 13859003 | 13924498 | 13987335 |
| 2024年 | 14153812 | 14249748 | 14345009 |
| 2025年 | 14445927 | 14576991 | 14708060 |
| 2026年 | 14735588 | 14906021 | 15076216 |
| 2027年 | 15022834 | 15236259 | 15449431 |
| 2028年 | 15307484 | 15567728 | 15827818 |
| 2029年 | 15589238 | 15900437 | 16211595 |
| 2030年 | 15867816 | 16234390 | 16600960 |
| 2031年 | 16143198 | 16569546 | 16995865 |
| 2032年 | 16415725 | 16905822 | 17395902 |
| 2033年 | 16686228 | 17243241 | 17800241 |
| 2034年 | 16955819 | 17581814 | 18207801 |
| 2035年 | 17225261 | 17921529 | 18617786 |
| 2036年 | 17494738 | 18262224 | 19029782 |
| 2037年 | 17763958 | 18603834 | 19443906 |
| 2038年 | 18032617 | 18946321 | 19860494 |
| 2039年 | 18300210 | 19289696 | 20280165 |
| 2040年 | 18566227 | 19633864 | 20703294 |
ルワンダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 18830501 | 19978728 | 21129930 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 19092768 | 20323997 | 21559826 |
| 2043年 | 19352394 | 20669216 | 21992820 |
| 2044年 | 19608552 | 21013767 | 22428700 |
| 2045年 | 19860573 | 21357201 | 22867296 |
| 2046年 | 20108036 | 21699157 | 23308455 |
| 2047年 | 20350638 | 22039447 | 23752144 |
| 2048年 | 20588019 | 22377824 | 24198347 |
| 2049年 | 20819861 | 22714087 | 24647133 |
| 2050年 | 21045832 | 23048001 | 25098470 |
| 2051年 | 21265663 | 23379351 | 25552259 |
| 2052年 | 21479033 | 23707817 | 26008225 |
| 2053年 | 21685591 | 24033018 | 26466016 |
| 2054年 | 21884975 | 24354528 | 26925222 |
| 2055年 | 22076881 | 24671982 | 27385443 |
| 2056年 | 22261096 | 24985116 | 27846439 |
| 2057年 | 22437522 | 25293794 | 28307998 |
| 2058年 | 22606175 | 25597874 | 28769847 |
| 2059年 | 22767164 | 25897274 | 29231694 |
| 2060年 | 22920556 | 26191924 | 29693266 |
ルワンダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 23066315 | 26481672 | 30154364 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 23204389 | 26766392 | 30614757 |
| 2063年 | 23334834 | 27045941 | 31074147 |
| 2064年 | 23457711 | 27320233 | 31532226 |
| 2065年 | 23573080 | 27589161 | 31988724 |
| 2066年 | 23680950 | 27852635 | 32443467 |
| 2067年 | 23781374 | 28110620 | 32896378 |
| 2068年 | 23874411 | 28363077 | 33347388 |
| 2069年 | 23960148 | 28610002 | 33796477 |
| 2070年 | 24038636 | 28851412 | 34243635 |
| 2071年 | 24109942 | 29087258 | 34688790 |
| 2072年 | 24174083 | 29317522 | 35131932 |
| 2073年 | 24231099 | 29542178 | 35573139 |
| 2074年 | 24281041 | 29761291 | 36012573 |
| 2075年 | 24323941 | 29974877 | 36450321 |
| 2076年 | 24359814 | 30182887 | 36886403 |
| 2077年 | 24388697 | 30385310 | 37320801 |
| 2078年 | 24410601 | 30582145 | 37753600 |
| 2079年 | 24425554 | 30773403 | 38184946 |
| 2080年 | 24433561 | 30959061 | 38614872 |
ルワンダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 24434645 | 31139122 | 39043381 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 24428820 | 31313499 | 39470408 |
| 2083年 | 24416055 | 31482139 | 39895908 |
| 2084年 | 24396292 | 31644959 | 40319752 |
| 2085年 | 24369526 | 31801856 | 40741853 |
| 2086年 | 24335801 | 31952830 | 41162152 |
| 2087年 | 24295125 | 32097820 | 41580559 |
| 2088年 | 24247468 | 32236696 | 41996828 |
| 2089年 | 24192796 | 32369296 | 42410670 |
| 2090年 | 24131095 | 32495532 | 42821850 |
| 2091年 | 24062413 | 32615346 | 43230227 |
| 2092年 | 23986849 | 32728757 | 43635717 |
| 2093年 | 23904546 | 32835812 | 44038325 |
| 2094年 | 23815681 | 32936611 | 44438028 |
| 2095年 | 23720385 | 33031197 | 44834796 |
| 2096年 | 23618822 | 33119638 | 45228590 |
| 2097年 | 23511168 | 33201976 | 45619292 |
| 2098年 | 23397561 | 33278257 | 46006801 |
| 2099年 | 23278138 | 33348478 | 46390922 |
| 2100年 | 23153042 | 33412643 | 46771465 |
