ロシア連邦の人口推移・統計まとめ。ロシア連邦の人口増加・減少、密度の内訳など。
ロシア連邦の人口統計
ロシア連邦|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 102798649人 |
|---|---|
| 1951年 | 104304698人 |
| 1952年 | 105967087人 |
| 1953年 | 107727310人 |
| 1954年 | 109536504人 |
| 1955年 | 111355301人 |
| 1956年 | 113154332人 |
| 1957年 | 114913780人 |
| 1958年 | 116622392人 |
| 1959年 | 118275873人 |
| 1960年 | 119871700人 |
| 1961年 | 121403897人 |
| 1962年 | 122858215人 |
| 1963年 | 124210253人 |
| 1964年 | 125430991人 |
| 1965年 | 126503741人 |
| 1966年 | 127417192人 |
| 1967年 | 128187398人 |
| 1968年 | 128859795人 |
| 1969年 | 129497500人 |
ロシア連邦|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 130148650人 |
|---|---|
| 1971年 | 130830724人 |
| 1972年 | 131539634人 |
| 1973年 | 132275730人 |
| 1974年 | 133032258人 |
| 1975年 | 133804859人 |
| 1976年 | 134596225人 |
| 1977年 | 135413335人 |
| 1978年 | 136259824人 |
| 1979年 | 137139387人 |
| 1980年 | 138053143人 |
| 1981年 | 138993850人 |
| 1982年 | 139954626人 |
| 1983年 | 140935774人 |
| 1984年 | 141938482人 |
| 1985年 | 142957289人 |
| 1986年 | 143995348人 |
| 1987年 | 145032886人 |
| 1988年 | 146013482人 |
| 1989年 | 146863927人 |
ロシア連邦|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 147531562人 |
|---|---|
| 1991年 | 147995584人 |
| 1992年 | 148268576人 |
| 1993年 | 148373584人 |
| 1994年 | 148349443人 |
| 1995年 | 148227471人 |
| 1996年 | 148020852人 |
| 1997年 | 147730020人 |
| 1998年 | 147360613人 |
| 1999年 | 146915915人 |
| 2000年 | 146404890人 |
| 2001年 | 145830726人 |
| 2002年 | 145215707人 |
| 2003年 | 144610876人 |
| 2004年 | 144080649人 |
| 2005年 | 143672125人 |
| 2006年 | 143403258人 |
| 2007年 | 143266207人 |
| 2008年 | 143248764人 |
| 2009年 | 143326904人 |
ロシア連邦|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 143479273人 |
|---|---|
| 2011年 | 143703027人 |
| 2012年 | 143993888人 |
| 2013年 | 144325456人 |
| 2014年 | 144664837人 |
| 2015年 | 144985059人 |
| 2016年 | 145275374人 |
| 2017年 | 145530091人 |
| 2018年 | 145734034人 |
| 2019年 | 145872260人 |
| 2020年 | 145934460人 |
ロシア連邦の人口推計
ロシア連邦|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 145717828 | 145912022 | 146056394 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 145405364 | 145805944 | 146147107 |
| 2023年 | 145009475 | 145628574 | 146208890 |
| 2024年 | 144541027 | 145399122 | 146244304 |
| 2025年 | 144009301 | 145132732 | 146256152 |
| 2026年 | 143421902 | 144834096 | 146247495 |
| 2027年 | 142784899 | 144502582 | 146221634 |
| 2028年 | 142102960 | 144142094 | 146182069 |
| 2029年 | 141379731 | 143755891 | 146132404 |
| 2030年 | 140618835 | 143347514 | 146076176 |
| 2031年 | 139824900 | 142920743 | 146016527 |
| 2032年 | 139004589 | 142480339 | 145956078 |
| 2033年 | 138166881 | 142031804 | 145896768 |
| 2034年 | 137322071 | 141581092 | 145840171 |
| 2035年 | 136478285 | 141133253 | 145788202 |
| 2036年 | 135640224 | 140691316 | 145742444 |
| 2037年 | 134809564 | 140257453 | 145705829 |
| 2038年 | 133987380 | 139834566 | 145683140 |
| 2039年 | 133173277 | 139425187 | 145680029 |
| 2040年 | 132366865 | 139031166 | 145700796 |
ロシア連邦|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 131569159 | 138653905 | 145747533 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 130780988 | 138293612 | 145820389 |
| 2043年 | 130000945 | 137949040 | 145919068 |
| 2044年 | 129226842 | 137618026 | 146042311 |
| 2045年 | 128456568 | 137298524 | 146188954 |
| 2046年 | 127689395 | 136989919 | 146359064 |
| 2047年 | 126924187 | 136691347 | 146552519 |
| 2048年 | 126157982 | 136399882 | 146767521 |
| 2049年 | 125387101 | 136111929 | 147001712 |
| 2050年 | 124608519 | 135824486 | 147253053 |
| 2051年 | 123820892 | 135536208 | 147520680 |
| 2052年 | 123023378 | 135246179 | 147803845 |
| 2053年 | 122214110 | 134952374 | 148100712 |
| 2054年 | 121391240 | 134652680 | 148409259 |
| 2055年 | 120553450 | 134345557 | 148727891 |
| 2056年 | 119700199 | 134030334 | 149055938 |
| 2057年 | 118831606 | 133706988 | 149393161 |
| 2058年 | 117948121 | 133375709 | 149738968 |
| 2059年 | 117050597 | 133037034 | 150092929 |
| 2060年 | 116140146 | 132691791 | 150454957 |
ロシア連邦|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 115217467 | 132340523 | 150825320 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 114283806 | 131984366 | 151204782 |
| 2063年 | 113341512 | 131625410 | 151594473 |
| 2064年 | 112393503 | 131266312 | 151995884 |
| 2065年 | 111442449 | 130909578 | 152410672 |
| 2066年 | 110489962 | 130556577 | 152839773 |
| 2067年 | 109537682 | 130208933 | 153284759 |
| 2068年 | 108588464 | 129869666 | 153748775 |
| 2069年 | 107645488 | 129542228 | 154235573 |
| 2070年 | 106711459 | 129229482 | 154748286 |
| 2071年 | 105787980 | 128932940 | 155288385 |
| 2072年 | 104876225 | 128653535 | 155856843 |
| 2073年 | 103977833 | 128392824 | 156455664 |
| 2074年 | 103094351 | 128152186 | 157086865 |
| 2075年 | 102226899 | 127932619 | 157751904 |
| 2076年 | 101376256 | 127734645 | 158451507 |
| 2077年 | 100542669 | 127558218 | 159185648 |
| 2078年 | 99726026 | 127402732 | 159953963 |
| 2079年 | 98925932 | 127267111 | 160755577 |
| 2080年 | 98141760 | 127150223 | 161589497 |
ロシア連邦|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 97373046 | 127051240 | 162454922 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 96619127 | 126969144 | 163350815 |
| 2083年 | 95878720 | 126902187 | 164275362 |
| 2084年 | 95150273 | 126848306 | 165226378 |
| 2085年 | 94432168 | 126805394 | 166201615 |
| 2086年 | 93723372 | 126772129 | 167199664 |
| 2087年 | 93022450 | 126746779 | 168218581 |
| 2088年 | 92326830 | 126726423 | 169254961 |
| 2089年 | 91633527 | 126707716 | 170304871 |
| 2090年 | 90939961 | 126687821 | 171364974 |
| 2091年 | 90244334 | 126664708 | 172432918 |
| 2092年 | 89545445 | 126637131 | 173507232 |
| 2093年 | 88842478 | 126604211 | 174586967 |
| 2094年 | 88134741 | 126565286 | 175671346 |
| 2095年 | 87421374 | 126519545 | 176759407 |
| 2096年 | 86701273 | 126465953 | 177849909 |
| 2097年 | 85973044 | 126403213 | 178941245 |
| 2098年 | 85235004 | 126329706 | 180031401 |
| 2099年 | 84485141 | 126243569 | 181118041 |
| 2100年 | 83721173 | 126142651 | 182198428 |
