ルーマニアの人口推移・統計まとめ。ルーマニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ルーマニアの人口統計
ルーマニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 16236289人 |
|---|---|
| 1951年 | 16512670人 |
| 1952年 | 16764911人 |
| 1953年 | 17005719人 |
| 1954年 | 17243812人 |
| 1955年 | 17483935人 |
| 1956年 | 17726634人 |
| 1957年 | 17968470人 |
| 1958年 | 18202715人 |
| 1959年 | 18420450人 |
| 1960年 | 18613945人 |
| 1961年 | 18780210人 |
| 1962年 | 18924152人 |
| 1963年 | 19059934人 |
| 1964年 | 19207139人 |
| 1965年 | 19379575人 |
| 1966年 | 19582332人 |
| 1967年 | 19810612人 |
| 1968年 | 20055976人 |
| 1969年 | 20305348人 |
ルーマニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 20548912人 |
|---|---|
| 1971年 | 20783555人 |
| 1972年 | 21011147人 |
| 1973年 | 21232622人 |
| 1974年 | 21450405人 |
| 1975年 | 21665640人 |
| 1976年 | 21879077人 |
| 1977年 | 22087896人 |
| 1978年 | 22285505人 |
| 1979年 | 22463310人 |
| 1980年 | 22615644人 |
| 1981年 | 22737209人 |
| 1982年 | 22830547人 |
| 1983年 | 22907296人 |
| 1984年 | 22983962人 |
| 1985年 | 23071258人 |
| 1986年 | 23175055人 |
| 1987年 | 23288388人 |
| 1988年 | 23393739人 |
| 1989年 | 23466413人 |
ルーマニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 23489156人 |
|---|---|
| 1991年 | 23456646人 |
| 1992年 | 23375828人 |
| 1993年 | 23256959人 |
| 1994年 | 23115814人 |
| 1995年 | 22964747人 |
| 1996年 | 22805706人 |
| 1997年 | 22637600人 |
| 1998年 | 22466291人 |
| 1999年 | 22298122人 |
| 2000年 | 22137423人 |
| 2001年 | 21989354人 |
| 2002年 | 21853278人 |
| 2003年 | 21720403人 |
| 2004年 | 21577890人 |
| 2005年 | 21417287人 |
| 2006年 | 21234312人 |
| 2007年 | 21034196人 |
| 2008年 | 20829521人 |
| 2009年 | 20637995人 |
ルーマニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 20471860人 |
|---|---|
| 2011年 | 20336718人 |
| 2012年 | 20227467人 |
| 2013年 | 20132780人 |
| 2014年 | 20035928人 |
| 2015年 | 19925182人 |
| 2016年 | 19796280人 |
| 2017年 | 19653966人 |
| 2018年 | 19506110人 |
| 2019年 | 19364558人 |
| 2020年 | 19237682人 |
ルーマニアの人口推計
ルーマニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 19124957 | 19127772 | 19162444 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 19008228 | 19031330 | 19092494 |
| 2023年 | 18888153 | 18944132 | 19026953 |
| 2024年 | 18765232 | 18859614 | 18965046 |
| 2025年 | 18639741 | 18772908 | 18906078 |
| 2026年 | 18511820 | 18682885 | 18849506 |
| 2027年 | 18381387 | 18590731 | 18794878 |
| 2028年 | 18248273 | 18496691 | 18741821 |
| 2029年 | 18112153 | 18401617 | 18690081 |
| 2030年 | 17972803 | 18306092 | 18639379 |
| 2031年 | 17830237 | 18209876 | 18589472 |
| 2032年 | 17684771 | 18112423 | 18540005 |
| 2033年 | 17537196 | 18013907 | 18490520 |
| 2034年 | 17388530 | 17914574 | 18440557 |
| 2035年 | 17239544 | 17814661 | 18389782 |
| 2036年 | 17090573 | 17714194 | 18337955 |
| 2037年 | 16941530 | 17613139 | 18285148 |
| 2038年 | 16792285 | 17511517 | 18231533 |
| 2039年 | 16642533 | 17409326 | 18177506 |
| 2040年 | 16492073 | 17306604 | 18123359 |
ルーマニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 16340884 | 17203348 | 18069173 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 16189092 | 17099618 | 18014974 |
| 2043年 | 16036734 | 16995494 | 17960987 |
| 2044年 | 15883889 | 16891072 | 17907376 |
| 2045年 | 15730571 | 16786458 | 17854386 |
| 2046年 | 15576796 | 16681671 | 17802125 |
| 2047年 | 15422436 | 16576691 | 17750732 |
| 2048年 | 15267298 | 16471449 | 17700387 |
| 2049年 | 15111093 | 16365836 | 17651304 |
| 2050年 | 14953593 | 16259784 | 17603647 |
| 2051年 | 14794782 | 16153316 | 17557573 |
| 2052年 | 14634655 | 16046465 | 17513121 |
| 2053年 | 14473064 | 15939125 | 17470353 |
| 2054年 | 14309854 | 15831249 | 17429258 |
| 2055年 | 14144956 | 15722751 | 17389829 |
| 2056年 | 13978395 | 15613688 | 17352161 |
| 2057年 | 13810278 | 15504167 | 17316313 |
| 2058年 | 13640859 | 15394370 | 17282328 |
| 2059年 | 13470446 | 15284497 | 17250209 |
| 2060年 | 13299323 | 15174770 | 17220013 |
ルーマニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 13127675 | 15065296 | 17191777 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 12955682 | 14956238 | 17165564 |
| 2063年 | 12783713 | 14847822 | 17141444 |
| 2064年 | 12612177 | 14740360 | 17119451 |
| 2065年 | 12441476 | 14634090 | 17099669 |
| 2066年 | 12271780 | 14529159 | 17082121 |
| 2067年 | 12103255 | 14425675 | 17066860 |
| 2068年 | 11936226 | 14323854 | 17053998 |
| 2069年 | 11770981 | 14223923 | 17043671 |
| 2070年 | 11607765 | 14126068 | 17035971 |
| 2071年 | 11446728 | 14030395 | 17030962 |
| 2072年 | 11287926 | 13936903 | 17028652 |
| 2073年 | 11131283 | 13845523 | 17028975 |
| 2074年 | 10976650 | 13756062 | 17031869 |
| 2075年 | 10823905 | 13668419 | 17037257 |
| 2076年 | 10673032 | 13582554 | 17045115 |
| 2077年 | 10524033 | 13498445 | 17055510 |
| 2078年 | 10376847 | 13416080 | 17068497 |
| 2079年 | 10231386 | 13335384 | 17084199 |
| 2080年 | 10087566 | 13256308 | 17102676 |
ルーマニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 9945317 | 13178795 | 17123924 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 9804582 | 13102761 | 17147899 |
| 2083年 | 9665210 | 13028099 | 17174557 |
| 2084年 | 9527058 | 12954667 | 17203819 |
| 2085年 | 9389983 | 12882338 | 17235637 |
| 2086年 | 9253899 | 12811015 | 17269919 |
| 2087年 | 9118741 | 12740628 | 17306579 |
| 2088年 | 8984477 | 12671154 | 17345582 |
| 2089年 | 8851089 | 12602558 | 17386879 |
| 2090年 | 8718560 | 12534806 | 17430395 |
| 2091年 | 8586799 | 12467825 | 17475985 |
| 2092年 | 8455756 | 12401486 | 17523475 |
| 2093年 | 8325335 | 12335673 | 17572638 |
| 2094年 | 8195429 | 12270208 | 17623241 |
| 2095年 | 8065973 | 12204976 | 17675018 |
| 2096年 | 7936880 | 12139823 | 17727733 |
| 2097年 | 7808099 | 12074652 | 17781125 |
| 2098年 | 7679593 | 12009340 | 17834906 |
| 2099年 | 7551329 | 11943804 | 17888860 |
| 2100年 | 7423307 | 11877961 | 17942709 |
