韓国の人口推移・統計まとめ。韓国の人口増加・減少、密度の内訳など。
韓国の人口統計
韓国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 19211387人 |
|---|---|
| 1951年 | 19452640人 |
| 1952年 | 19817775人 |
| 1953年 | 20293200人 |
| 1954年 | 20864104人 |
| 1955年 | 21514564人 |
| 1956年 | 22227339人 |
| 1957年 | 22984010人 |
| 1958年 | 23765501人 |
| 1959年 | 24552846人 |
| 1960年 | 25329521人 |
| 1961年 | 26084025人 |
| 1962年 | 26812084人 |
| 1963年 | 27517540人 |
| 1964年 | 28209737人 |
| 1965年 | 28895557人 |
| 1966年 | 29572554人 |
| 1967年 | 30236691人 |
| 1968年 | 30891968人 |
| 1969年 | 31543831人 |
韓国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 32195679人 |
|---|---|
| 1971年 | 32850725人 |
| 1972年 | 33506522人 |
| 1973年 | 34154091人 |
| 1974年 | 34780886人 |
| 1975年 | 35378657人 |
| 1976年 | 35942033人 |
| 1977年 | 36475425人 |
| 1978年 | 36992188人 |
| 1979年 | 37511303人 |
| 1980年 | 38045605人 |
| 1981年 | 38602287人 |
| 1982年 | 39175221人 |
| 1983年 | 39747794人 |
| 1984年 | 40296230人 |
| 1985年 | 40804406人 |
| 1986年 | 41265123人 |
| 1987年 | 41686566人 |
| 1988年 | 42086668人 |
| 1989年 | 42491200人 |
韓国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 42918416人 |
|---|---|
| 1991年 | 43373148人 |
| 1992年 | 43848223人 |
| 1993年 | 44335037人 |
| 1994年 | 44820070人 |
| 1995年 | 45292521人 |
| 1996年 | 45751023人 |
| 1997年 | 46196056人 |
| 1998年 | 46620698人 |
| 1999年 | 47016952人 |
| 2000年 | 47379237人 |
| 2001年 | 47706226人 |
| 2002年 | 47999551人 |
| 2003年 | 48260901人 |
| 2004年 | 48493434人 |
| 2005年 | 48701069人 |
| 2006年 | 48880449人 |
| 2007年 | 49034813人 |
| 2008年 | 49182458人 |
| 2009年 | 49347450人 |
韓国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 49545638人 |
|---|---|
| 2011年 | 49786153人 |
| 2012年 | 50060639人 |
| 2013年 | 50345720人 |
| 2014年 | 50607904人 |
| 2015年 | 50823087人 |
| 2016年 | 50983446人 |
| 2017年 | 51096408人 |
| 2018年 | 51171700人 |
| 2019年 | 51225321人 |
| 2020年 | 51269183人 |
韓国の人口推計
韓国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 51246559 | 51305184 | 51349784 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 51200903 | 51329905 | 51442654 |
| 2023年 | 51133304 | 51343973 | 51541923 |
| 2024年 | 51044812 | 51347169 | 51642959 |
| 2025年 | 50936425 | 51339378 | 51742333 |
| 2026年 | 50809112 | 51321217 | 51837872 |
| 2027年 | 50663778 | 51293519 | 51928648 |
| 2028年 | 50501324 | 51256271 | 52014729 |
| 2029年 | 50322548 | 51209252 | 52096955 |
| 2030年 | 50128197 | 51152050 | 52175885 |
| 2031年 | 49918862 | 51084911 | 52250943 |
| 2032年 | 49695012 | 51007254 | 52319491 |
| 2033年 | 49456948 | 50916671 | 52376399 |
| 2034年 | 49204832 | 50810026 | 52415229 |
| 2035年 | 48938821 | 50685005 | 52431182 |
| 2036年 | 48659277 | 50540727 | 52422164 |
| 2037年 | 48366409 | 50377613 | 52388809 |
| 2038年 | 48059995 | 50196300 | 52332646 |
| 2039年 | 47739626 | 49998017 | 52256556 |
| 2040年 | 47405058 | 49783741 | 52162734 |
韓国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 47056259 | 49553536 | 52051517 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 46693487 | 49307319 | 51922489 |
| 2043年 | 46317218 | 49045767 | 51776397 |
| 2044年 | 45928070 | 48769677 | 51614077 |
| 2045年 | 45526483 | 48479728 | 51436303 |
| 2046年 | 45112838 | 48176623 | 51244291 |
| 2047年 | 44687086 | 47860608 | 51038840 |
| 2048年 | 44248763 | 47531236 | 50819980 |
| 2049年 | 43797147 | 47187764 | 50587401 |
| 2050年 | 43331848 | 46829924 | 50341441 |
| 2051年 | 42853226 | 46458197 | 50082880 |
| 2052年 | 42361873 | 46073693 | 49813685 |
| 2053年 | 41858063 | 45677635 | 49536838 |
| 2054年 | 41342112 | 45271492 | 49256000 |
| 2055年 | 40814569 | 44856755 | 48974365 |
| 2056年 | 40275994 | 44434284 | 48693304 |
| 2057年 | 39727451 | 44005210 | 48413985 |
| 2058年 | 39170789 | 43571761 | 48138984 |
| 2059年 | 38608205 | 43136512 | 47871070 |
| 2060年 | 38041655 | 42701594 | 47612313 |
韓国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 37472299 | 42268277 | 47364039 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 36901023 | 41837225 | 47126448 |
| 2063年 | 36329324 | 41409281 | 46899042 |
| 2064年 | 35758688 | 40985103 | 46680676 |
| 2065年 | 35190444 | 40565212 | 46470360 |
| 2066年 | 34625633 | 40150360 | 46268202 |
| 2067年 | 34065035 | 39741079 | 46074242 |
| 2068年 | 33509340 | 39337352 | 45887138 |
| 2069年 | 32959132 | 38938894 | 45705208 |
| 2070年 | 32414929 | 38545554 | 45527175 |
| 2071年 | 31877241 | 38157495 | 45352532 |
| 2072年 | 31346561 | 37775031 | 45181328 |
| 2073年 | 30823221 | 37398373 | 45013527 |
| 2074年 | 30307503 | 37027742 | 44849276 |
| 2075年 | 29799610 | 36663306 | 44688718 |
| 2076年 | 29299752 | 36305151 | 44531859 |
| 2077年 | 28807992 | 35953306 | 44378743 |
| 2078年 | 28324026 | 35607665 | 44229694 |
| 2079年 | 27847401 | 35268079 | 44085122 |
| 2080年 | 27377739 | 34934427 | 43945464 |
韓国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 26914909 | 34606702 | 43811082 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 26458883 | 34284920 | 43682339 |
| 2083年 | 26009498 | 33969009 | 43559769 |
| 2084年 | 25566609 | 33658903 | 43443970 |
| 2085年 | 25130057 | 33354521 | 43335555 |
| 2086年 | 24699885 | 33056034 | 43235048 |
| 2087年 | 24275958 | 32763478 | 43142995 |
| 2088年 | 23857694 | 32476537 | 43060069 |
| 2089年 | 23444379 | 32194822 | 42987006 |
| 2090年 | 23035544 | 31918149 | 42924496 |
| 2091年 | 22631191 | 31646671 | 42873192 |
| 2092年 | 22231679 | 31380846 | 42833723 |
| 2093年 | 21837653 | 31121341 | 42806705 |
| 2094年 | 21449836 | 30868898 | 42792729 |
| 2095年 | 21068989 | 30624276 | 42792439 |
| 2096年 | 20695734 | 30388196 | 42806487 |
| 2097年 | 20330699 | 30161339 | 42835597 |
| 2098年 | 19974338 | 29944307 | 42880492 |
| 2099年 | 19627077 | 29737684 | 42941959 |
| 2100年 | 19289213 | 29541953 | 43020790 |
