カタールの人口推移・統計まとめ。カタールの人口増加・減少、密度の内訳など。
カタールの人口統計
カタール|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 25006人 |
|---|---|
| 1951年 | 27497人 |
| 1952年 | 29872人 |
| 1953年 | 32062人 |
| 1954年 | 34051人 |
| 1955年 | 35863人 |
| 1956年 | 37616人 |
| 1957年 | 39451人 |
| 1958年 | 41542人 |
| 1959年 | 44118人 |
| 1960年 | 47383人 |
| 1961年 | 51427人 |
| 1962年 | 56266人 |
| 1963年 | 61721人 |
| 1964年 | 67562人 |
| 1965年 | 73631人 |
| 1966年 | 79850人 |
| 1967年 | 86298人 |
| 1968年 | 93206人 |
| 1969年 | 100880人 |
カタール|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 109521人 |
|---|---|
| 1971年 | 119413人 |
| 1972年 | 130505人 |
| 1973年 | 142181人 |
| 1974年 | 153624人 |
| 1975年 | 164314人 |
| 1976年 | 173716人 |
| 1977年 | 182319人 |
| 1978年 | 191947人 |
| 1979年 | 205172人 |
| 1980年 | 223622人 |
| 1981年 | 247984人 |
| 1982年 | 277229人 |
| 1983年 | 309299人 |
| 1984年 | 341272人 |
| 1985年 | 370886人 |
| 1986年 | 397739人 |
| 1987年 | 422154人 |
| 1988年 | 443611人 |
| 1989年 | 461688人 |
カタール|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 476275人 |
|---|---|
| 1991年 | 487354人 |
| 1992年 | 495403人 |
| 1993年 | 501479人 |
| 1994年 | 507044人 |
| 1995年 | 513447人 |
| 1996年 | 522531人 |
| 1997年 | 535320人 |
| 1998年 | 551566人 |
| 1999年 | 570486人 |
| 2000年 | 592467人 |
| 2001年 | 615013人 |
| 2002年 | 640872人 |
| 2003年 | 681791人 |
| 2004年 | 753332人 |
| 2005年 | 865410人 |
| 2006年 | 1022704人 |
| 2007年 | 1218441人 |
| 2008年 | 1436670人 |
| 2009年 | 1654944人 |
カタール|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1856329人 |
|---|---|
| 2011年 | 2035862人 |
| 2012年 | 2196078人 |
| 2013年 | 2336579人 |
| 2014年 | 2459202人 |
| 2015年 | 2565708人 |
| 2016年 | 2654379人 |
| 2017年 | 2724727人 |
| 2018年 | 2781682人 |
| 2019年 | 2832071人 |
| 2020年 | 2881060人 |
カタールの人口推計
カタール|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2928923 | 2930524 | 2933493 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2975236 | 2979915 | 2986051 |
| 2023年 | 3019804 | 3028940 | 3038256 |
| 2024年 | 3062493 | 3076461 | 3089743 |
| 2025年 | 3103185 | 3121709 | 3140233 |
| 2026年 | 3141863 | 3165098 | 3189586 |
| 2027年 | 3178560 | 3207422 | 3237787 |
| 2028年 | 3213323 | 3248613 | 3284866 |
| 2029年 | 3246295 | 3288485 | 3330969 |
| 2030年 | 3277567 | 3326888 | 3376206 |
| 2031年 | 3307221 | 3363928 | 3420634 |
| 2032年 | 3335271 | 3399701 | 3464130 |
| 2033年 | 3361627 | 3434026 | 3506424 |
| 2034年 | 3386165 | 3466630 | 3547102 |
| 2035年 | 3408847 | 3497396 | 3585940 |
| 2036年 | 3429644 | 3526247 | 3622825 |
| 2037年 | 3448723 | 3553356 | 3657942 |
| 2038年 | 3466432 | 3579118 | 3691761 |
| 2039年 | 3483263 | 3604093 | 3724910 |
| 2040年 | 3499590 | 3628689 | 3757866 |
カタール|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3515528 | 3653050 | 3790791 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3531068 | 3677134 | 3823633 |
| 2043年 | 3546100 | 3700864 | 3856368 |
| 2044年 | 3560473 | 3724100 | 3888885 |
| 2045年 | 3574054 | 3746727 | 3921107 |
| 2046年 | 3586865 | 3768781 | 3953068 |
| 2047年 | 3598927 | 3790264 | 3984833 |
| 2048年 | 3610219 | 3811189 | 4016366 |
| 2049年 | 3620698 | 3831480 | 4047629 |
| 2050年 | 3630325 | 3851121 | 4078595 |
| 2051年 | 3639106 | 3870086 | 4109255 |
| 2052年 | 3646991 | 3888387 | 4139599 |
| 2053年 | 3653964 | 3905966 | 4169611 |
| 2054年 | 3659998 | 3922787 | 4199232 |
| 2055年 | 3665065 | 3938849 | 4228469 |
| 2056年 | 3669144 | 3954101 | 4257275 |
| 2057年 | 3672248 | 3968563 | 4285673 |
| 2058年 | 3674395 | 3982252 | 4313631 |
| 2059年 | 3675595 | 3995152 | 4341134 |
| 2060年 | 3675868 | 4007280 | 4368191 |
カタール|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 3675215 | 4018647 | 4394786 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 3673667 | 4029275 | 4420933 |
| 2063年 | 3671271 | 4039183 | 4446655 |
| 2064年 | 3668081 | 4048408 | 4471968 |
| 2065年 | 3664117 | 4057003 | 4496906 |
| 2066年 | 3659431 | 4065005 | 4521499 |
| 2067年 | 3654042 | 4072405 | 4545736 |
| 2068年 | 3647992 | 4079260 | 4569680 |
| 2069年 | 3641333 | 4085613 | 4593379 |
| 2070年 | 3634096 | 4091499 | 4616858 |
| 2071年 | 3626324 | 4096956 | 4640148 |
| 2072年 | 3618022 | 4101983 | 4663263 |
| 2073年 | 3609218 | 4106631 | 4686261 |
| 2074年 | 3599931 | 4110897 | 4709160 |
| 2075年 | 3590162 | 4114811 | 4732015 |
| 2076年 | 3579945 | 4118380 | 4754831 |
| 2077年 | 3569304 | 4121644 | 4777660 |
| 2078年 | 3558225 | 4124596 | 4800488 |
| 2079年 | 3546691 | 4127229 | 4823319 |
| 2080年 | 3534694 | 4129498 | 4846164 |
カタール|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3522274 | 4131472 | 4869056 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3509447 | 4133157 | 4891997 |
| 2083年 | 3496248 | 4134603 | 4915067 |
| 2084年 | 3482736 | 4135849 | 4938282 |
| 2085年 | 3468956 | 4136939 | 4961717 |
| 2086年 | 3454937 | 4137894 | 4985376 |
| 2087年 | 3440712 | 4138763 | 5009313 |
| 2088年 | 3426342 | 4139596 | 5033543 |
| 2089年 | 3411898 | 4140436 | 5058116 |
| 2090年 | 3397449 | 4141334 | 5083067 |
| 2091年 | 3383023 | 4142343 | 5108437 |
| 2092年 | 3368675 | 4143506 | 5134259 |
| 2093年 | 3354459 | 4144844 | 5160565 |
| 2094年 | 3340384 | 4146399 | 5187362 |
| 2095年 | 3326498 | 4148202 | 5214712 |
| 2096年 | 3312855 | 4150288 | 5242618 |
| 2097年 | 3299493 | 4152702 | 5271131 |
| 2098年 | 3286464 | 4155490 | 5300282 |
| 2099年 | 3273841 | 4158705 | 5330083 |
| 2100年 | 3261688 | 4162408 | 5360585 |
