フィリピンの人口推移・統計まとめ。フィリピンの人口増加・減少、密度の内訳など。
フィリピンの人口統計
フィリピン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 18580483人 |
|---|---|
| 1951年 | 19246603人 |
| 1952年 | 19945269人 |
| 1953年 | 20669608人 |
| 1954年 | 21414578人 |
| 1955年 | 22177060人 |
| 1956年 | 22955908人 |
| 1957年 | 23751870人 |
| 1958年 | 24567266人 |
| 1959年 | 25405531人 |
| 1960年 | 26269741人 |
| 1961年 | 27161052人 |
| 1962年 | 28077345人 |
| 1963年 | 29012630人 |
| 1964年 | 29958687人 |
| 1965年 | 30909997人 |
| 1966年 | 31864175人 |
| 1967年 | 32823970人 |
| 1968年 | 33795203人 |
| 1969年 | 34786309人 |
フィリピン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 35803591人 |
|---|---|
| 1971年 | 36849678人 |
| 1972年 | 37923400人 |
| 1973年 | 39022759人 |
| 1974年 | 40144250人 |
| 1975年 | 41285741人 |
| 1976年 | 42446659人 |
| 1977年 | 43629415人 |
| 1978年 | 44838485人 |
| 1979年 | 46079844人 |
| 1980年 | 47357741人 |
| 1981年 | 48672831人 |
| 1982年 | 50023564人 |
| 1983年 | 51408910人 |
| 1984年 | 52827047人 |
| 1985年 | 54275836人 |
| 1986年 | 55755346人 |
| 1987年 | 57263835人 |
| 1988年 | 58794999人 |
| 1989年 | 60340768人 |
フィリピン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 61895169人 |
|---|---|
| 1991年 | 63454785人 |
| 1992年 | 65020124人 |
| 1993年 | 66593904人 |
| 1994年 | 68180846人 |
| 1995年 | 69784087人 |
| 1996年 | 71401743人 |
| 1997年 | 73030879人 |
| 1998年 | 74672009人 |
| 1999年 | 76325927人 |
| 2000年 | 77991757人 |
| 2001年 | 79672869人 |
| 2002年 | 81365260人 |
| 2003年 | 83051970人 |
| 2004年 | 84710544人 |
| 2005年 | 86326251人 |
| 2006年 | 87888675人 |
| 2007年 | 89405482人 |
| 2008年 | 90901967人 |
| 2009年 | 92414161人 |
フィリピン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 93966784人 |
|---|---|
| 2011年 | 95570049人 |
| 2012年 | 97212639人 |
| 2013年 | 98871558人 |
| 2014年 | 100513137人 |
| 2015年 | 102113206人 |
| 2016年 | 103663812人 |
| 2017年 | 105172921人 |
| 2018年 | 106651394人 |
| 2019年 | 108116622人 |
| 2020年 | 109581085人 |
フィリピンの人口推計
フィリピン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 110914118 | 111046910 | 111183554 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 112191452 | 112508991 | 112831832 |
| 2023年 | 113417384 | 113964103 | 114513405 |
| 2024年 | 114595269 | 115406850 | 116218211 |
| 2025年 | 115727519 | 116833055 | 117938582 |
| 2026年 | 116815580 | 118241483 | 119669443 |
| 2027年 | 117859897 | 119632644 | 121408103 |
| 2028年 | 118860182 | 121006009 | 123153973 |
| 2029年 | 119815541 | 122361316 | 124907941 |
| 2030年 | 120725215 | 123697926 | 126670631 |
| 2031年 | 121589358 | 125015254 | 128440511 |
| 2032年 | 122409645 | 126311550 | 130212284 |
| 2033年 | 123189628 | 127583581 | 131976103 |
| 2034年 | 123933832 | 128827331 | 133719694 |
| 2035年 | 124645507 | 130039796 | 135434090 |
| 2036年 | 125326051 | 131219343 | 137114906 |
| 2037年 | 125974605 | 132365993 | 138763578 |
| 2038年 | 126589215 | 133480504 | 140384422 |
| 2039年 | 127166843 | 134564431 | 141984734 |
| 2040年 | 127705083 | 135618864 | 143570049 |
フィリピン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 128203392 | 136643591 | 145141028 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 128662108 | 137637900 | 146696255 |
| 2043年 | 129080700 | 138601776 | 148236765 |
| 2044年 | 129458711 | 139535238 | 149763490 |
| 2045年 | 129795739 | 140438213 | 151277151 |
| 2046年 | 130091489 | 141310851 | 152778763 |
| 2047年 | 130345582 | 142152969 | 154268735 |
| 2048年 | 130557442 | 142963817 | 155746361 |
| 2049年 | 130726467 | 143742427 | 157210410 |
| 2050年 | 130852278 | 144488171 | 158660200 |
| 2051年 | 130934723 | 145200784 | 160095610 |
| 2052年 | 130974055 | 145880684 | 161517498 |
| 2053年 | 130970754 | 146528565 | 162927139 |
| 2054年 | 130925543 | 147145390 | 164326205 |
| 2055年 | 130839061 | 147732025 | 165715968 |
| 2056年 | 130711712 | 148288672 | 167096753 |
| 2057年 | 130543842 | 148815395 | 168468390 |
| 2058年 | 130336142 | 149312610 | 169831181 |
| 2059年 | 130089389 | 149780717 | 171185266 |
| 2060年 | 129804318 | 150220076 | 172530672 |
フィリピン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 129481544 | 150630952 | 173867430 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 129121617 | 151013415 | 175195175 |
| 2063年 | 128725204 | 151367378 | 176512911 |
| 2064年 | 128292925 | 151692586 | 177819321 |
| 2065年 | 127825482 | 151988919 | 179113302 |
| 2066年 | 127323430 | 152256425 | 180394385 |
| 2067年 | 126787417 | 152495223 | 181662300 |
| 2068年 | 126218154 | 152705316 | 182916148 |
| 2069年 | 125616412 | 152886658 | 184154959 |
| 2070年 | 124982877 | 153039238 | 185378002 |
| 2071年 | 124318256 | 153163252 | 186584960 |
| 2072年 | 123623071 | 153258826 | 187775762 |
| 2073年 | 122897696 | 153325900 | 188950193 |
| 2074年 | 122142357 | 153364382 | 190108119 |
| 2075年 | 121357440 | 153374316 | 191249579 |
| 2076年 | 120543585 | 153355991 | 192374696 |
| 2077年 | 119701553 | 153309904 | 193483850 |
| 2078年 | 118831916 | 153236494 | 194577796 |
| 2079年 | 117935278 | 153136359 | 195657469 |
| 2080年 | 117012327 | 153010120 | 196723823 |
フィリピン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 116063824 | 152858317 | 197777397 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 115090707 | 152681667 | 198818843 |
| 2083年 | 114094079 | 152481213 | 199849384 |
| 2084年 | 113075167 | 152258128 | 200870382 |
| 2085年 | 112035150 | 152013532 | 201883033 |
| 2086年 | 110975076 | 151748231 | 202888099 |
| 2087年 | 109895969 | 151462989 | 203886154 |
| 2088年 | 108798972 | 151158755 | 204878046 |
| 2089年 | 107685255 | 150836465 | 205864527 |
| 2090年 | 106555986 | 150497024 | 206846287 |
| 2091年 | 105412339 | 150141284 | 207823874 |
| 2092年 | 104255469 | 149769995 | 208797671 |
| 2093年 | 103086558 | 149383930 | 209768013 |
| 2094年 | 101906742 | 148983781 | 210735116 |
| 2095年 | 100717246 | 148570266 | 211699141 |
| 2096年 | 99519272 | 148144099 | 212660221 |
| 2097年 | 98314076 | 147705999 | 213618454 |
| 2098年 | 97102912 | 147256700 | 214573900 |
| 2099年 | 95887071 | 146796933 | 215526566 |
| 2100年 | 94667879 | 146327441 | 216476439 |
