オマーンの人口推移・統計まとめ。オマーンの人口増加・減少、密度の内訳など。
オマーンの人口統計
オマーン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 456410人 |
|---|---|
| 1951年 | 462255人 |
| 1952年 | 469346人 |
| 1953年 | 477443人 |
| 1954年 | 486315人 |
| 1955年 | 495825人 |
| 1956年 | 505888人 |
| 1957年 | 516468人 |
| 1958年 | 527591人 |
| 1959年 | 539320人 |
| 1960年 | 551735人 |
| 1961年 | 564891人 |
| 1962年 | 578827人 |
| 1963年 | 593498人 |
| 1964年 | 608890人 |
| 1965年 | 625006人 |
| 1966年 | 642007人 |
| 1967年 | 660117人 |
| 1968年 | 679592人 |
| 1969年 | 700725人 |
オマーン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 723842人 |
|---|---|
| 1971年 | 748968人 |
| 1972年 | 776385人 |
| 1973年 | 806985人 |
| 1974年 | 841952人 |
| 1975年 | 882038人 |
| 1976年 | 927434人 |
| 1977年 | 977804人 |
| 1978年 | 1032797人 |
| 1979年 | 1091858人 |
| 1980年 | 1154373人 |
| 1981年 | 1220578人 |
| 1982年 | 1290121人 |
| 1983年 | 1361085人 |
| 1984年 | 1431066人 |
| 1985年 | 1498413人 |
| 1986年 | 1561180人 |
| 1987年 | 1619871人 |
| 1988年 | 1678119人 |
| 1989年 | 1741155人 |
オマーン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1812158人 |
|---|---|
| 1991年 | 1893761人 |
| 1992年 | 1983272人 |
| 1993年 | 2072106人 |
| 1994年 | 2148416人 |
| 1995年 | 2204267人 |
| 1996年 | 2236652人 |
| 1997年 | 2249759人 |
| 1998年 | 2251859人 |
| 1999年 | 2254898人 |
| 2000年 | 2267973人 |
| 2001年 | 2294959人 |
| 2002年 | 2334860人 |
| 2003年 | 2386164人 |
| 2004年 | 2445524人 |
| 2005年 | 2511254人 |
| 2006年 | 2580753人 |
| 2007年 | 2657162人 |
| 2008年 | 2750956人 |
| 2009年 | 2876186人 |
オマーン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 3041435人 |
|---|---|
| 2011年 | 3251102人 |
| 2012年 | 3498031人 |
| 2013年 | 3764805人 |
| 2014年 | 4027255人 |
| 2015年 | 4267341人 |
| 2016年 | 4479217人 |
| 2017年 | 4665926人 |
| 2018年 | 4829476人 |
| 2019年 | 4974992人 |
| 2020年 | 5106622人 |
オマーンの人口推計
オマーン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5204324 | 5223376 | 5215082 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5294814 | 5324000 | 5319476 |
| 2023年 | 5379192 | 5412488 | 5420426 |
| 2024年 | 5458275 | 5494163 | 5518344 |
| 2025年 | 5532589 | 5573004 | 5613416 |
| 2026年 | 5602364 | 5650935 | 5705661 |
| 2027年 | 5667529 | 5727614 | 5794868 |
| 2028年 | 5727773 | 5801981 | 5880689 |
| 2029年 | 5782625 | 5871931 | 5962664 |
| 2030年 | 5831722 | 5936083 | 6040445 |
| 2031年 | 5875076 | 5994534 | 6113976 |
| 2032年 | 5913312 | 6048507 | 6183703 |
| 2033年 | 5947805 | 6099217 | 6250631 |
| 2034年 | 5980305 | 6148205 | 6316108 |
| 2035年 | 6012174 | 6196684 | 6381188 |
| 2036年 | 6044012 | 6245176 | 6446327 |
| 2037年 | 6075772 | 6293667 | 6511547 |
| 2038年 | 6107249 | 6342066 | 6576890 |
| 2039年 | 6137956 | 6390043 | 6642205 |
| 2040年 | 6167590 | 6437413 | 6707427 |
オマーン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 6196147 | 6484213 | 6772650 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 6223904 | 6530679 | 6838097 |
| 2043年 | 6251203 | 6577189 | 6904187 |
| 2044年 | 6278455 | 6624176 | 6971404 |
| 2045年 | 6305932 | 6671904 | 7040068 |
| 2046年 | 6333722 | 6720504 | 7110315 |
| 2047年 | 6361592 | 6769717 | 7181930 |
| 2048年 | 6389040 | 6819063 | 7254441 |
| 2049年 | 6415378 | 6867824 | 7327140 |
| 2050年 | 6440060 | 6915451 | 7399509 |
| 2051年 | 6462872 | 6961709 | 7471312 |
| 2052年 | 6483789 | 7006597 | 7542532 |
| 2053年 | 6502671 | 7049915 | 7612990 |
| 2054年 | 6519407 | 7091490 | 7682520 |
| 2055年 | 6533872 | 7131223 | 7750953 |
| 2056年 | 6545981 | 7168962 | 7818186 |
| 2057年 | 6555603 | 7204601 | 7884073 |
| 2058年 | 6562701 | 7238034 | 7948481 |
| 2059年 | 6567207 | 7269193 | 8011320 |
| 2060年 | 6569140 | 7298036 | 8072503 |
オマーン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 6568419 | 7324513 | 8131964 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 6565099 | 7348592 | 8189682 |
| 2063年 | 6559210 | 7370366 | 8245672 |
| 2064年 | 6550828 | 7389877 | 8299979 |
| 2065年 | 6540065 | 7407205 | 8352621 |
| 2066年 | 6526947 | 7422385 | 8403646 |
| 2067年 | 6511540 | 7435479 | 8453099 |
| 2068年 | 6493941 | 7446594 | 8501105 |
| 2069年 | 6474270 | 7455890 | 8547808 |
| 2070年 | 6452678 | 7463490 | 8593368 |
| 2071年 | 6429232 | 7469485 | 8637852 |
| 2072年 | 6403984 | 7473947 | 8681351 |
| 2073年 | 6377051 | 7476983 | 8724030 |
| 2074年 | 6348543 | 7478753 | 8766067 |
| 2075年 | 6318544 | 7479335 | 8807593 |
| 2076年 | 6287159 | 7478845 | 8848726 |
| 2077年 | 6254437 | 7477334 | 8889540 |
| 2078年 | 6220460 | 7474859 | 8930111 |
| 2079年 | 6185276 | 7471500 | 8970526 |
| 2080年 | 6148941 | 7467288 | 9010853 |
オマーン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6111548 | 7462300 | 9051191 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6073143 | 7456577 | 9091543 |
| 2083年 | 6033799 | 7450175 | 9131980 |
| 2084年 | 5993557 | 7443089 | 9172494 |
| 2085年 | 5952504 | 7435386 | 9213086 |
| 2086年 | 5910673 | 7427060 | 9253804 |
| 2087年 | 5868115 | 7418182 | 9294637 |
| 2088年 | 5824956 | 7408809 | 9335667 |
| 2089年 | 5781310 | 7399034 | 9376943 |
| 2090年 | 5737261 | 7388921 | 9418470 |
| 2091年 | 5692882 | 7378502 | 9460271 |
| 2092年 | 5648175 | 7367758 | 9502323 |
| 2093年 | 5603134 | 7356690 | 9544598 |
| 2094年 | 5557767 | 7345262 | 9587036 |
| 2095年 | 5512025 | 7333449 | 9629605 |
| 2096年 | 5465929 | 7321219 | 9672249 |
| 2097年 | 5419459 | 7308550 | 9714917 |
| 2098年 | 5372628 | 7295442 | 9757581 |
| 2099年 | 5325459 | 7281892 | 9800191 |
| 2100年 | 5277973 | 7267893 | 9842700 |
