ノルウェーの人口推移・統計まとめ。ノルウェーの人口増加・減少、密度の内訳など。
ノルウェーの人口統計
ノルウェー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3265274人 |
|---|---|
| 1951年 | 3300751人 |
| 1952年 | 3334477人 |
| 1953年 | 3367054人 |
| 1954年 | 3398913人 |
| 1955年 | 3430335人 |
| 1956年 | 3461518人 |
| 1957年 | 3492445人 |
| 1958年 | 3523049人 |
| 1959年 | 3553129人 |
| 1960年 | 3582508人 |
| 1961年 | 3611139人 |
| 1962年 | 3639213人 |
| 1963年 | 3667113人 |
| 1964年 | 3695417人 |
| 1965年 | 3724457人 |
| 1966年 | 3754354人 |
| 1967年 | 3784867人 |
| 1968年 | 3815641人 |
| 1969年 | 3846177人 |
ノルウェー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3876049人 |
|---|---|
| 1971年 | 3905274人 |
| 1972年 | 3933726人 |
| 1973年 | 3960805人 |
| 1974年 | 3985735人 |
| 1975年 | 4008026人 |
| 1976年 | 4027475人 |
| 1977年 | 4044335人 |
| 1978年 | 4059186人 |
| 1979年 | 4072875人 |
| 1980年 | 4086070人 |
| 1981年 | 4098974人 |
| 1982年 | 4111650人 |
| 1983年 | 4124588人 |
| 1984年 | 4138265人 |
| 1985年 | 4153111人 |
| 1986年 | 4169318人 |
| 1987年 | 4186972人 |
| 1988年 | 4205959人 |
| 1989年 | 4226116人 |
ノルウェー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4247286人 |
|---|---|
| 1991年 | 4269465人 |
| 1992年 | 4292685人 |
| 1993年 | 4316790人 |
| 1994年 | 4341616人 |
| 1995年 | 4366996人 |
| 1996年 | 4393217人 |
| 1997年 | 4420266人 |
| 1998年 | 4447485人 |
| 1999年 | 4474008人 |
| 2000年 | 4499375人 |
| 2001年 | 4523139人 |
| 2002年 | 4546017人 |
| 2003年 | 4570096人 |
| 2004年 | 4598210人 |
| 2005年 | 4632359人 |
| 2006年 | 4672986人 |
| 2007年 | 4719403人 |
| 2008年 | 4771014人 |
| 2009年 | 4826847人 |
ノルウェー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4885878人 |
|---|---|
| 2011年 | 4948335人 |
| 2012年 | 5013716人 |
| 2013年 | 5079460人 |
| 2014年 | 5142269人 |
| 2015年 | 5199827人 |
| 2016年 | 5250950人 |
| 2017年 | 5296324人 |
| 2018年 | 5337960人 |
| 2019年 | 5378859人 |
| 2020年 | 5421242人 |
ノルウェーの人口推計
ノルウェー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5461012 | 5465629 | 5472599 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5499227 | 5511372 | 5526228 |
| 2023年 | 5536036 | 5558026 | 5581657 |
| 2024年 | 5571541 | 5604804 | 5638495 |
| 2025年 | 5605787 | 5651099 | 5696409 |
| 2026年 | 5638776 | 5696884 | 5755147 |
| 2027年 | 5670454 | 5742396 | 5814506 |
| 2028年 | 5700724 | 5787492 | 5874364 |
| 2029年 | 5729455 | 5832030 | 5934648 |
| 2030年 | 5756573 | 5875922 | 5995271 |
| 2031年 | 5782016 | 5919067 | 6056101 |
| 2032年 | 5805919 | 5961450 | 6116974 |
| 2033年 | 5828494 | 6003030 | 6177585 |
| 2034年 | 5850063 | 6043821 | 6237582 |
| 2035年 | 5870841 | 6083778 | 6296716 |
| 2036年 | 5890962 | 6122921 | 6354879 |
| 2037年 | 5910374 | 6161209 | 6412084 |
| 2038年 | 5929060 | 6198703 | 6468418 |
| 2039年 | 5946981 | 6235452 | 6524044 |
| 2040年 | 5964084 | 6271491 | 6579111 |
ノルウェー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5980378 | 6306826 | 6633648 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5995919 | 6341517 | 6687681 |
| 2043年 | 6010682 | 6375569 | 6741347 |
| 2044年 | 6024728 | 6409066 | 6794774 |
| 2045年 | 6038041 | 6442054 | 6848097 |
| 2046年 | 6050628 | 6474582 | 6901402 |
| 2047年 | 6062473 | 6506651 | 6954796 |
| 2048年 | 6073517 | 6538301 | 7008421 |
| 2049年 | 6083661 | 6569518 | 7062445 |
| 2050年 | 6092870 | 6600338 | 7117035 |
| 2051年 | 6101114 | 6630787 | 7172260 |
| 2052年 | 6108402 | 6660891 | 7228186 |
| 2053年 | 6114737 | 6690675 | 7284908 |
| 2054年 | 6120082 | 6720149 | 7342520 |
| 2055年 | 6124426 | 6749341 | 7401058 |
| 2056年 | 6127788 | 6778282 | 7460597 |
| 2057年 | 6130216 | 6807000 | 7521145 |
| 2058年 | 6131771 | 6835522 | 7582661 |
| 2059年 | 6132565 | 6863910 | 7645091 |
| 2060年 | 6132703 | 6892209 | 7708416 |
ノルウェー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 6132196 | 6920419 | 7772590 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 6131112 | 6948568 | 7837623 |
| 2063年 | 6129543 | 6976696 | 7903435 |
| 2064年 | 6127595 | 7004843 | 7969909 |
| 2065年 | 6125375 | 7033029 | 8037002 |
| 2066年 | 6122905 | 7061257 | 8104652 |
| 2067年 | 6120208 | 7089533 | 8172846 |
| 2068年 | 6117322 | 7117859 | 8241545 |
| 2069年 | 6114288 | 7146233 | 8310709 |
| 2070年 | 6111114 | 7174667 | 8380313 |
| 2071年 | 6107812 | 7203135 | 8450344 |
| 2072年 | 6104375 | 7231630 | 8520779 |
| 2073年 | 6100702 | 7260051 | 8591570 |
| 2074年 | 6096657 | 7288300 | 8662662 |
| 2075年 | 6092159 | 7316280 | 8734023 |
| 2076年 | 6087177 | 7343970 | 8805657 |
| 2077年 | 6081697 | 7371354 | 8877593 |
| 2078年 | 6075660 | 7398434 | 8949866 |
| 2079年 | 6069014 | 7425153 | 9022564 |
| 2080年 | 6061720 | 7451520 | 9095746 |
ノルウェー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6053772 | 7477527 | 9169434 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6045162 | 7503165 | 9243682 |
| 2083年 | 6035917 | 7528520 | 9318593 |
| 2084年 | 6026093 | 7553621 | 9394278 |
| 2085年 | 6015739 | 7578557 | 9470855 |
| 2086年 | 6004847 | 7603328 | 9548351 |
| 2087年 | 5993455 | 7627974 | 9626798 |
| 2088年 | 5981635 | 7652543 | 9706232 |
| 2089年 | 5969445 | 7677100 | 9786699 |
| 2090年 | 5956954 | 7701670 | 9868194 |
| 2091年 | 5944194 | 7726321 | 9950748 |
| 2092年 | 5931202 | 7751047 | 10034348 |
| 2093年 | 5917998 | 7775874 | 10118997 |
| 2094年 | 5904584 | 7800788 | 10204652 |
| 2095年 | 5891007 | 7825810 | 10291280 |
| 2096年 | 5877273 | 7850943 | 10378837 |
| 2097年 | 5863427 | 7876208 | 10467299 |
| 2098年 | 5849510 | 7901601 | 10556592 |
| 2099年 | 5835596 | 7927161 | 10646649 |
| 2100年 | 5821724 | 7952927 | 10737426 |
