北マケドニアの人口推移・統計まとめ。北マケドニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
北マケドニアの人口統計
北マケドニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1254444人 |
|---|---|
| 1951年 | 1290417人 |
| 1952年 | 1320982人 |
| 1953年 | 1347470人 |
| 1954年 | 1370979人 |
| 1955年 | 1392461人 |
| 1956年 | 1412610人 |
| 1957年 | 1432016人 |
| 1958年 | 1451021人 |
| 1959年 | 1469848人 |
| 1960年 | 1488670人 |
| 1961年 | 1507647人 |
| 1962年 | 1527109人 |
| 1963年 | 1547449人 |
| 1964年 | 1569139人 |
| 1965年 | 1592437人 |
| 1966年 | 1617797人 |
| 1967年 | 1644949人 |
| 1968年 | 1672399人 |
| 1969年 | 1698150人 |
北マケドニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1720805人 |
|---|---|
| 1971年 | 1739529人 |
| 1972年 | 1754951人 |
| 1973年 | 1769002人 |
| 1974年 | 1784400人 |
| 1975年 | 1803008人 |
| 1976年 | 1825559人 |
| 1977年 | 1851070人 |
| 1978年 | 1877690人 |
| 1979年 | 1902718人 |
| 1980年 | 1924203人 |
| 1981年 | 1941527人 |
| 1982年 | 1955247人 |
| 1983年 | 1965892人 |
| 1984年 | 1974413人 |
| 1985年 | 1981536人 |
| 1986年 | 1987538人 |
| 1987年 | 1992278人 |
| 1988年 | 1995508人 |
| 1989年 | 1996863人 |
北マケドニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1996218人 |
|---|---|
| 1991年 | 1993304人 |
| 1992年 | 1988659人 |
| 1993年 | 1984024人 |
| 1994年 | 1981713人 |
| 1995年 | 1983259人 |
| 1996年 | 1989441人 |
| 1997年 | 1999588人 |
| 1998年 | 2012052人 |
| 1999年 | 2024393人 |
| 2000年 | 2034823人 |
| 2001年 | 2042844人 |
| 2002年 | 2048930人 |
| 2003年 | 2053426人 |
| 2004年 | 2057044人 |
| 2005年 | 2060280人 |
| 2006年 | 2063132人 |
| 2007年 | 2065408人 |
| 2008年 | 2067309人 |
| 2009年 | 2069030人 |
北マケドニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2070737人 |
|---|---|
| 2011年 | 2072484人 |
| 2012年 | 2074275人 |
| 2013年 | 2076065人 |
| 2014年 | 2077780人 |
| 2015年 | 2079335人 |
| 2016年 | 2080746人 |
| 2017年 | 2081996人 |
| 2018年 | 2082957人 |
| 2019年 | 2083458人 |
| 2020年 | 2083380人 |
北マケドニアの人口推計
北マケドニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2080024 | 2082662 | 2084916 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2075548 | 2081305 | 2086611 |
| 2023年 | 2070027 | 2079337 | 2088336 |
| 2024年 | 2063550 | 2076820 | 2089972 |
| 2025年 | 2056182 | 2073808 | 2091437 |
| 2026年 | 2047959 | 2070278 | 2092644 |
| 2027年 | 2038939 | 2066218 | 2093562 |
| 2028年 | 2029106 | 2061614 | 2094173 |
| 2029年 | 2018501 | 2056459 | 2094436 |
| 2030年 | 2007131 | 2050742 | 2094363 |
| 2031年 | 1995026 | 2044473 | 2093934 |
| 2032年 | 1982250 | 2037682 | 2093112 |
| 2033年 | 1968897 | 2030367 | 2091836 |
| 2034年 | 1955097 | 2022566 | 2090035 |
| 2035年 | 1940914 | 2014290 | 2087671 |
| 2036年 | 1926431 | 2005573 | 2084726 |
| 2037年 | 1911647 | 1996427 | 2081222 |
| 2038年 | 1896597 | 1986909 | 2077265 |
| 2039年 | 1881293 | 1977072 | 2072929 |
| 2040年 | 1865719 | 1966966 | 2068323 |
北マケドニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1849923 | 1956618 | 2063494 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1833940 | 1946051 | 2058440 |
| 2043年 | 1817742 | 1935294 | 2053223 |
| 2044年 | 1801409 | 1924398 | 2047885 |
| 2045年 | 1784947 | 1913374 | 2042495 |
| 2046年 | 1768352 | 1902252 | 2037064 |
| 2047年 | 1751628 | 1891039 | 2031644 |
| 2048年 | 1734760 | 1879713 | 2026263 |
| 2049年 | 1717721 | 1868293 | 2020944 |
| 2050年 | 1700489 | 1856775 | 2015721 |
| 2051年 | 1683055 | 1845147 | 2010619 |
| 2052年 | 1665405 | 1833408 | 2005644 |
| 2053年 | 1647527 | 1821546 | 2000797 |
| 2054年 | 1629388 | 1809537 | 1996094 |
| 2055年 | 1610942 | 1797365 | 1991547 |
| 2056年 | 1592189 | 1785026 | 1987130 |
| 2057年 | 1573134 | 1772511 | 1982861 |
| 2058年 | 1553804 | 1759827 | 1978709 |
| 2059年 | 1534192 | 1746980 | 1974641 |
| 2060年 | 1514329 | 1733957 | 1970610 |
北マケドニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1494221 | 1720779 | 1966631 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1473884 | 1707425 | 1962686 |
| 2063年 | 1453342 | 1693944 | 1958742 |
| 2064年 | 1432633 | 1680314 | 1954760 |
| 2065年 | 1411797 | 1666557 | 1950716 |
| 2066年 | 1390851 | 1652687 | 1946601 |
| 2067年 | 1369819 | 1638720 | 1942425 |
| 2068年 | 1348748 | 1624687 | 1938190 |
| 2069年 | 1327639 | 1610613 | 1933909 |
| 2070年 | 1306568 | 1596536 | 1929624 |
| 2071年 | 1285529 | 1582458 | 1925326 |
| 2072年 | 1264556 | 1568405 | 1921045 |
| 2073年 | 1243684 | 1554432 | 1916822 |
| 2074年 | 1222940 | 1540560 | 1912727 |
| 2075年 | 1202368 | 1526826 | 1908792 |
| 2076年 | 1181964 | 1513246 | 1905032 |
| 2077年 | 1161762 | 1499851 | 1901513 |
| 2078年 | 1141771 | 1486654 | 1898240 |
| 2079年 | 1122014 | 1473682 | 1895274 |
| 2080年 | 1102488 | 1460927 | 1892658 |
北マケドニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1083202 | 1448431 | 1890401 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1064162 | 1436183 | 1888531 |
| 2083年 | 1045377 | 1424184 | 1887053 |
| 2084年 | 1026839 | 1412429 | 1885993 |
| 2085年 | 1008542 | 1400940 | 1885355 |
| 2086年 | 990500 | 1389682 | 1885134 |
| 2087年 | 972680 | 1378676 | 1885339 |
| 2088年 | 955102 | 1367895 | 1885941 |
| 2089年 | 937710 | 1357305 | 1886921 |
| 2090年 | 920504 | 1346890 | 1888251 |
| 2091年 | 903485 | 1336645 | 1889891 |
| 2092年 | 886641 | 1326556 | 1891838 |
| 2093年 | 869960 | 1316605 | 1894058 |
| 2094年 | 853444 | 1306771 | 1896512 |
| 2095年 | 837088 | 1297054 | 1899170 |
| 2096年 | 820888 | 1287428 | 1901997 |
| 2097年 | 804820 | 1277888 | 1904929 |
| 2098年 | 788877 | 1268380 | 1907930 |
| 2099年 | 773032 | 1258882 | 1910911 |
| 2100年 | 757275 | 1249361 | 1913831 |
