ニウエの人口推移・統計まとめ。ニウエの人口増加・減少、密度の内訳など。
ニウエの人口統計
ニウエ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4666人 |
|---|---|
| 1951年 | 4676人 |
| 1952年 | 4692人 |
| 1953年 | 4681人 |
| 1954年 | 4683人 |
| 1955年 | 4690人 |
| 1956年 | 4697人 |
| 1957年 | 4722人 |
| 1958年 | 4749人 |
| 1959年 | 4783人 |
| 1960年 | 4830人 |
| 1961年 | 4877人 |
| 1962年 | 4930人 |
| 1963年 | 4987人 |
| 1964年 | 5040人 |
| 1965年 | 5097人 |
| 1966年 | 5152人 |
| 1967年 | 5206人 |
| 1968年 | 5242人 |
| 1969年 | 5215人 |
ニウエ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5127人 |
|---|---|
| 1971年 | 4956人 |
| 1972年 | 4722人 |
| 1973年 | 4450人 |
| 1974年 | 4194人 |
| 1975年 | 3974人 |
| 1976年 | 3796人 |
| 1977年 | 3684人 |
| 1978年 | 3603人 |
| 1979年 | 3502人 |
| 1980年 | 3401人 |
| 1981年 | 3268人 |
| 1982年 | 3123人 |
| 1983年 | 2974人 |
| 1984年 | 2837人 |
| 1985年 | 2713人 |
| 1986年 | 2607人 |
| 1987年 | 2520人 |
| 1988年 | 2446人 |
| 1989年 | 2382人 |
ニウエ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2332人 |
|---|---|
| 1991年 | 2292人 |
| 1992年 | 2261人 |
| 1993年 | 2228人 |
| 1994年 | 2201人 |
| 1995年 | 2161人 |
| 1996年 | 2124人 |
| 1997年 | 2069人 |
| 1998年 | 2010人 |
| 1999年 | 1953人 |
| 2000年 | 1902人 |
| 2001年 | 1843人 |
| 2002年 | 1795人 |
| 2003年 | 1748人 |
| 2004年 | 1713人 |
| 2005年 | 1688人 |
| 2006年 | 1667人 |
| 2007年 | 1647人 |
| 2008年 | 1633人 |
| 2009年 | 1622人 |
ニウエ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1622人 |
|---|---|
| 2011年 | 1618人 |
| 2012年 | 1606人 |
| 2013年 | 1606人 |
| 2014年 | 1607人 |
| 2015年 | 1610人 |
| 2016年 | 1611人 |
| 2017年 | 1612人 |
| 2018年 | 1610人 |
| 2019年 | 1614人 |
| 2020年 | 1618人 |
ニウエの人口推計
ニウエ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1607 | 1614 | 1612 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1607 | 1616 | 1618 |
| 2023年 | 1603 | 1619 | 1619 |
| 2024年 | 1598 | 1612 | 1620 |
| 2025年 | 1603 | 1619 | 1633 |
| 2026年 | 1609 | 1631 | 1649 |
| 2027年 | 1612 | 1639 | 1663 |
| 2028年 | 1615 | 1646 | 1673 |
| 2029年 | 1616 | 1653 | 1686 |
| 2030年 | 1621 | 1662 | 1701 |
| 2031年 | 1628 | 1674 | 1718 |
| 2032年 | 1623 | 1675 | 1725 |
| 2033年 | 1627 | 1684 | 1737 |
| 2034年 | 1629 | 1696 | 1755 |
| 2035年 | 1630 | 1703 | 1767 |
| 2036年 | 1626 | 1707 | 1776 |
| 2037年 | 1628 | 1713 | 1790 |
| 2038年 | 1627 | 1717 | 1804 |
| 2039年 | 1628 | 1725 | 1817 |
| 2040年 | 1628 | 1732 | 1829 |
ニウエ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1628 | 1738 | 1844 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1624 | 1739 | 1852 |
| 2043年 | 1620 | 1741 | 1862 |
| 2044年 | 1621 | 1748 | 1876 |
| 2045年 | 1619 | 1752 | 1888 |
| 2046年 | 1618 | 1756 | 1900 |
| 2047年 | 1617 | 1761 | 1912 |
| 2048年 | 1616 | 1768 | 1926 |
| 2049年 | 1613 | 1772 | 1938 |
| 2050年 | 1606 | 1771 | 1946 |
| 2051年 | 1607 | 1779 | 1962 |
| 2052年 | 1601 | 1779 | 1971 |
| 2053年 | 1597 | 1781 | 1982 |
| 2054年 | 1596 | 1788 | 1998 |
| 2055年 | 1589 | 1790 | 2009 |
| 2056年 | 1585 | 1794 | 2023 |
| 2057年 | 1585 | 1801 | 2040 |
| 2058年 | 1578 | 1803 | 2052 |
| 2059年 | 1572 | 1806 | 2066 |
| 2060年 | 1566 | 1809 | 2080 |
ニウエ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1561 | 1814 | 2096 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1546 | 1809 | 2102 |
| 2063年 | 1538 | 1811 | 2115 |
| 2064年 | 1534 | 1817 | 2131 |
| 2065年 | 1528 | 1821 | 2145 |
| 2066年 | 1518 | 1821 | 2157 |
| 2067年 | 1510 | 1822 | 2169 |
| 2068年 | 1499 | 1819 | 2179 |
| 2069年 | 1491 | 1820 | 2191 |
| 2070年 | 1482 | 1819 | 2205 |
| 2071年 | 1473 | 1819 | 2217 |
| 2072年 | 1463 | 1818 | 2225 |
| 2073年 | 1453 | 1817 | 2235 |
| 2074年 | 1443 | 1814 | 2244 |
| 2075年 | 1433 | 1814 | 2257 |
| 2076年 | 1418 | 1810 | 2268 |
| 2077年 | 1414 | 1810 | 2280 |
| 2078年 | 1400 | 1805 | 2287 |
| 2079年 | 1388 | 1800 | 2296 |
| 2080年 | 1377 | 1798 | 2309 |
ニウエ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1367 | 1798 | 2319 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1353 | 1795 | 2329 |
| 2083年 | 1343 | 1785 | 2343 |
| 2084年 | 1334 | 1786 | 2357 |
| 2085年 | 1319 | 1785 | 2369 |
| 2086年 | 1308 | 1784 | 2382 |
| 2087年 | 1294 | 1780 | 2384 |
| 2088年 | 1280 | 1775 | 2393 |
| 2089年 | 1270 | 1776 | 2405 |
| 2090年 | 1257 | 1774 | 2416 |
| 2091年 | 1244 | 1766 | 2427 |
| 2092年 | 1232 | 1762 | 2436 |
| 2093年 | 1215 | 1759 | 2448 |
| 2094年 | 1201 | 1757 | 2460 |
| 2095年 | 1187 | 1750 | 2473 |
| 2096年 | 1170 | 1743 | 2486 |
| 2097年 | 1153 | 1734 | 2495 |
| 2098年 | 1145 | 1732 | 2510 |
| 2099年 | 1131 | 1730 | 2523 |
| 2100年 | 1119 | 1726 | 2536 |
