オランダの人口推移・統計まとめ。オランダの人口増加・減少、密度の内訳など。
オランダの人口統計
オランダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 10042051人 |
|---|---|
| 1951年 | 10167541人 |
| 1952年 | 10297986人 |
| 1953年 | 10432296人 |
| 1954年 | 10569687人 |
| 1955年 | 10709621人 |
| 1956年 | 10851925人 |
| 1957年 | 10996626人 |
| 1958年 | 11144074人 |
| 1959年 | 11294684人 |
| 1960年 | 11448815人 |
| 1961年 | 11606398人 |
| 1962年 | 11766730人 |
| 1963年 | 11928359人 |
| 1964年 | 12089386人 |
| 1965年 | 12248333人 |
| 1966年 | 12404189人 |
| 1967年 | 12556841人 |
| 1968年 | 12706787人 |
| 1969年 | 12855006人 |
オランダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 13001941人 |
|---|---|
| 1971年 | 13147935人 |
| 1972年 | 13291876人 |
| 1973年 | 13431187人 |
| 1974年 | 13562431人 |
| 1975年 | 13683287人 |
| 1976年 | 13793110人 |
| 1977年 | 13892920人 |
| 1978年 | 13984050人 |
| 1979年 | 14068597人 |
| 1980年 | 14148410人 |
| 1981年 | 14223757人 |
| 1982年 | 14295209人 |
| 1983年 | 14365388人 |
| 1984年 | 14437510人 |
| 1985年 | 14513947人 |
| 1986年 | 14595749人 |
| 1987年 | 14682662人 |
| 1988年 | 14774031人 |
| 1989年 | 14868659人 |
オランダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 14965442人 |
|---|---|
| 1991年 | 15064522人 |
| 1992年 | 15165856人 |
| 1993年 | 15268005人 |
| 1994年 | 15369121人 |
| 1995年 | 15467852人 |
| 1996年 | 15563252人 |
| 1997年 | 15655482人 |
| 1998年 | 15745650人 |
| 1999年 | 15835525人 |
| 2000年 | 15926188人 |
| 2001年 | 16018112人 |
| 2002年 | 16110355人 |
| 2003年 | 16200948人 |
| 2004年 | 16287183人 |
| 2005年 | 16367153人 |
| 2006年 | 16440091人 |
| 2007年 | 16506652人 |
| 2008年 | 16568105人 |
| 2009年 | 16626379人 |
オランダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 16682927人 |
|---|---|
| 2011年 | 16738191人 |
| 2012年 | 16791850人 |
| 2013年 | 16843512人 |
| 2014年 | 16892517人 |
| 2015年 | 16938492人 |
| 2016年 | 16981285人 |
| 2017年 | 17021343人 |
| 2018年 | 17059560人 |
| 2019年 | 17097123人 |
| 2020年 | 17134873人 |
オランダの人口推計
オランダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 17157129 | 17173094 | 17191018 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 17173350 | 17211449 | 17251873 |
| 2023年 | 17183939 | 17249269 | 17316041 |
| 2024年 | 17189196 | 17285564 | 17382341 |
| 2025年 | 17189325 | 17319572 | 17449822 |
| 2026年 | 17184435 | 17351065 | 17517793 |
| 2027年 | 17174474 | 17380060 | 17585747 |
| 2028年 | 17159362 | 17406365 | 17653438 |
| 2029年 | 17138971 | 17429837 | 17720722 |
| 2030年 | 17113163 | 17450317 | 17787479 |
| 2031年 | 17081976 | 17467693 | 17853413 |
| 2032年 | 17045678 | 17481787 | 17917918 |
| 2033年 | 17004817 | 17492405 | 17980027 |
| 2034年 | 16960064 | 17499317 | 18038586 |
| 2035年 | 16911989 | 17502356 | 18092732 |
| 2036年 | 16860845 | 17501491 | 18142137 |
| 2037年 | 16806669 | 17496760 | 18186886 |
| 2038年 | 16749455 | 17488287 | 18227211 |
| 2039年 | 16689087 | 17476232 | 18263535 |
| 2040年 | 16625523 | 17460761 | 18296255 |
オランダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 16558848 | 17441987 | 18325560 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 16489222 | 17420068 | 18351630 |
| 2043年 | 16416812 | 17395277 | 18374978 |
| 2044年 | 16341807 | 17367956 | 18396204 |
| 2045年 | 16264328 | 17338422 | 18415901 |
| 2046年 | 16184533 | 17306921 | 18434451 |
| 2047年 | 16102469 | 17273648 | 18452285 |
| 2048年 | 16018089 | 17238808 | 18470113 |
| 2049年 | 15931241 | 17202644 | 18488742 |
| 2050年 | 15841892 | 17165370 | 18508867 |
| 2051年 | 15750137 | 17127205 | 18530880 |
| 2052年 | 15656185 | 17088389 | 18555090 |
| 2053年 | 15560191 | 17049226 | 18582017 |
| 2054年 | 15462397 | 17010049 | 18612133 |
| 2055年 | 15363062 | 16971149 | 18645834 |
| 2056年 | 15262327 | 16932719 | 18683358 |
| 2057年 | 15160392 | 16894924 | 18724797 |
| 2058年 | 15057606 | 16857921 | 18770045 |
| 2059年 | 14954368 | 16821905 | 18818876 |
| 2060年 | 14851015 | 16787006 | 18871104 |
オランダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 14747716 | 16753304 | 18926689 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 14644612 | 16720863 | 18985548 |
| 2063年 | 14542008 | 16689788 | 19047398 |
| 2064年 | 14440229 | 16660134 | 19111912 |
| 2065年 | 14339509 | 16631950 | 19178782 |
| 2066年 | 14239957 | 16605223 | 19247824 |
| 2067年 | 14141557 | 16579878 | 19318876 |
| 2068年 | 14044205 | 16555700 | 19391552 |
| 2069年 | 13947712 | 16532398 | 19465415 |
| 2070年 | 13851917 | 16509725 | 19540123 |
| 2071年 | 13756776 | 16487603 | 19615512 |
| 2072年 | 13662177 | 16465885 | 19691514 |
| 2073年 | 13567810 | 16444291 | 19767964 |
| 2074年 | 13473258 | 16422498 | 19844692 |
| 2075年 | 13378205 | 16400215 | 19921669 |
| 2076年 | 13282519 | 16377336 | 19998818 |
| 2077年 | 13186119 | 16353829 | 20076233 |
| 2078年 | 13088844 | 16329610 | 20154116 |
| 2079年 | 12990486 | 16304617 | 20232731 |
| 2080年 | 12890927 | 16278811 | 20312354 |
オランダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 12790064 | 16252180 | 20393060 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 12687943 | 16224753 | 20474995 |
| 2083年 | 12584700 | 16196760 | 20558582 |
| 2084年 | 12480566 | 16168530 | 20644360 |
| 2085年 | 12375733 | 16140322 | 20732727 |
| 2086年 | 12270269 | 16112210 | 20823859 |
| 2087年 | 12164219 | 16084246 | 20917749 |
| 2088年 | 12057696 | 16056492 | 21014415 |
| 2089年 | 11950815 | 16029050 | 21113817 |
| 2090年 | 11843711 | 16001970 | 21215901 |
| 2091年 | 11736494 | 15975313 | 21320573 |
| 2092年 | 11629249 | 15949140 | 21427804 |
| 2093年 | 11522098 | 15923480 | 21537501 |
| 2094年 | 11415119 | 15898359 | 21649546 |
| 2095年 | 11308432 | 15873838 | 21763772 |
| 2096年 | 11202134 | 15849869 | 21879967 |
| 2097年 | 11096351 | 15826505 | 21997845 |
| 2098年 | 10991187 | 15803683 | 22117067 |
| 2099年 | 10886790 | 15781405 | 22237222 |
| 2100年 | 10783289 | 15759617 | 22357849 |
