ネパールの人口推移・統計まとめ。ネパールの人口増加・減少、密度の内訳など。
ネパールの人口統計
ネパール|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 8483322人 |
|---|---|
| 1951年 | 8663602人 |
| 1952年 | 8834698人 |
| 1953年 | 8999194人 |
| 1954年 | 9159320人 |
| 1955年 | 9316916人 |
| 1956年 | 9473411人 |
| 1957年 | 9629865人 |
| 1958年 | 9786976人 |
| 1959年 | 9945213人 |
| 1960年 | 10105060人 |
| 1961年 | 10267260人 |
| 1962年 | 10433147人 |
| 1963年 | 10604620人 |
| 1964年 | 10783958人 |
| 1965年 | 10972912人 |
| 1966年 | 11172530人 |
| 1967年 | 11382965人 |
| 1968年 | 11603921人 |
| 1969年 | 11834657人 |
ネパール|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 12074628人 |
|---|---|
| 1971年 | 12323984人 |
| 1972年 | 12583142人 |
| 1973年 | 12852205人 |
| 1974年 | 13131260人 |
| 1975年 | 13420367人 |
| 1976年 | 13719466人 |
| 1977年 | 14028535人 |
| 1978年 | 14347653人 |
| 1979年 | 14676932人 |
| 1980年 | 15016408人 |
| 1981年 | 15367229人 |
| 1982年 | 15729431人 |
| 1983年 | 16100623人 |
| 1984年 | 16477488人 |
| 1985年 | 16858315人 |
| 1986年 | 17239677人 |
| 1987年 | 17623697人 |
| 1988年 | 18020755人 |
| 1989年 | 18445021人 |
ネパール|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 18905480人 |
|---|---|
| 1991年 | 19405506人 |
| 1992年 | 19938322人 |
| 1993年 | 20489973人 |
| 1994年 | 21040899人 |
| 1995年 | 21576074人 |
| 1996年 | 22090352人 |
| 1997年 | 22584772人 |
| 1998年 | 23057875人 |
| 1999年 | 23509971人 |
| 2000年 | 23941099人 |
| 2001年 | 24347113人 |
| 2002年 | 24725625人 |
| 2003年 | 25080880人 |
| 2004年 | 25419337人 |
| 2005年 | 25744500人 |
| 2006年 | 26066687人 |
| 2007年 | 26382586人 |
| 2008年 | 26666581人 |
| 2009年 | 26883531人 |
ネパール|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 27013207人 |
|---|---|
| 2011年 | 27041220人 |
| 2012年 | 26989160人 |
| 2013年 | 26916795人 |
| 2014年 | 26905982人 |
| 2015年 | 27015033人 |
| 2016年 | 27263430人 |
| 2017年 | 27632682人 |
| 2018年 | 28095712人 |
| 2019年 | 28608715人 |
| 2020年 | 29136808人 |
ネパールの人口推計
ネパール|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 29714251 | 29674920 | 29808207 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 30218711 | 30225581 | 30441525 |
| 2023年 | 30659358 | 30769709 | 31039330 |
| 2024年 | 31043829 | 31285685 | 31603748 |
| 2025年 | 31378310 | 31757445 | 32136587 |
| 2026年 | 31667393 | 32175314 | 32639203 |
| 2027年 | 31914181 | 32539190 | 33112613 |
| 2028年 | 32120486 | 32855383 | 33557496 |
| 2029年 | 32287177 | 33135729 | 33974347 |
| 2030年 | 32415260 | 33389541 | 34363818 |
| 2031年 | 32506944 | 33617129 | 34727093 |
| 2032年 | 32566711 | 33816616 | 35066168 |
| 2033年 | 32601630 | 33993055 | 35384073 |
| 2034年 | 32620228 | 34152470 | 35684405 |
| 2035年 | 32628997 | 34299613 | 35970219 |
| 2036年 | 32631549 | 34437142 | 36243356 |
| 2037年 | 32628013 | 34565536 | 36504914 |
| 2038年 | 32617005 | 34684504 | 36756251 |
| 2039年 | 32595322 | 34792717 | 36998445 |
| 2040年 | 32560676 | 34889298 | 37232571 |
ネパール|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 32513392 | 34974738 | 37459520 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 32454856 | 35050217 | 37680433 |
| 2043年 | 32384908 | 35116133 | 37896726 |
| 2044年 | 32303311 | 35172853 | 38109892 |
| 2045年 | 32209896 | 35220648 | 38321011 |
| 2046年 | 32104631 | 35259668 | 38530632 |
| 2047年 | 31987495 | 35289884 | 38738619 |
| 2048年 | 31858427 | 35310968 | 38944299 |
| 2049年 | 31717332 | 35322454 | 39146542 |
| 2050年 | 31564154 | 35323925 | 39344292 |
| 2051年 | 31398941 | 35315334 | 39537395 |
| 2052年 | 31221752 | 35296578 | 39725510 |
| 2053年 | 31032637 | 35267184 | 39907187 |
| 2054年 | 30831689 | 35226561 | 40080694 |
| 2055年 | 30619000 | 35174289 | 40244632 |
| 2056年 | 30394618 | 35110127 | 40398391 |
| 2057年 | 30158726 | 35034161 | 40541901 |
| 2058年 | 29911722 | 34946556 | 40675003 |
| 2059年 | 29654099 | 34847639 | 40797718 |
| 2060年 | 29386259 | 34737666 | 40910139 |
ネパール|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 29108412 | 34616698 | 41012133 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 28820603 | 34484731 | 41103662 |
| 2063年 | 28522809 | 34341832 | 41185193 |
| 2064年 | 28214973 | 34188126 | 41257357 |
| 2065年 | 27897053 | 34023701 | 41320669 |
| 2066年 | 27569184 | 33848701 | 41375373 |
| 2067年 | 27231505 | 33663265 | 41421647 |
| 2068年 | 26884016 | 33467456 | 41459887 |
| 2069年 | 26526651 | 33261355 | 41490563 |
| 2070年 | 26159404 | 33045061 | 41514034 |
| 2071年 | 25782483 | 32818793 | 41530674 |
| 2072年 | 25396139 | 32582764 | 41540667 |
| 2073年 | 25000546 | 32337197 | 41544201 |
| 2074年 | 24595933 | 32082268 | 41541393 |
| 2075年 | 24182562 | 31818213 | 41532409 |
| 2076年 | 23760803 | 31545383 | 41517544 |
| 2077年 | 23331081 | 31264157 | 41497090 |
| 2078年 | 22893898 | 30974914 | 41471149 |
| 2079年 | 22449794 | 30678054 | 41439809 |
| 2080年 | 21999350 | 30374079 | 41403238 |
ネパール|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 21543095 | 30063386 | 41361670 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 21081629 | 29746523 | 41315527 |
| 2083年 | 20615779 | 29424218 | 41265341 |
| 2084年 | 20146443 | 29097291 | 41211712 |
| 2085年 | 19674451 | 28766498 | 41155191 |
| 2086年 | 19200461 | 28432386 | 41096159 |
| 2087年 | 18725100 | 28095462 | 41034955 |
| 2088年 | 18249149 | 27756430 | 40972127 |
| 2089年 | 17773458 | 27416019 | 40908287 |
| 2090年 | 17298782 | 27074874 | 40843897 |
| 2091年 | 16825764 | 26733521 | 40779371 |
| 2092年 | 16354931 | 26392385 | 40714984 |
| 2093年 | 15886765 | 26051785 | 40650908 |
| 2094年 | 15421679 | 25712040 | 40587336 |
| 2095年 | 14960115 | 25373419 | 40524415 |
| 2096年 | 14502511 | 25036241 | 40462325 |
| 2097年 | 14049322 | 24700790 | 40401285 |
| 2098年 | 13601007 | 24367419 | 40341504 |
| 2099年 | 13158033 | 24036427 | 40283228 |
| 2100年 | 12720937 | 23708193 | 40226723 |
