モントセラトの人口推移・統計まとめ。モントセラトの人口増加・減少、密度の内訳など。
モントセラトの人口統計
モントセラト|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 13524人 |
|---|---|
| 1951年 | 14127人 |
| 1952年 | 14476人 |
| 1953年 | 14601人 |
| 1954年 | 14509人 |
| 1955年 | 14231人 |
| 1956年 | 13817人 |
| 1957年 | 13320人 |
| 1958年 | 12799人 |
| 1959年 | 12323人 |
| 1960年 | 11957人 |
| 1961年 | 11729人 |
| 1962年 | 11653人 |
| 1963年 | 11673人 |
| 1964年 | 11711人 |
| 1965年 | 11721人 |
| 1966年 | 11696人 |
| 1967年 | 11647人 |
| 1968年 | 11604人 |
| 1969年 | 11553人 |
モントセラト|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 11538人 |
|---|---|
| 1971年 | 11519人 |
| 1972年 | 11530人 |
| 1973年 | 11539人 |
| 1974年 | 11550人 |
| 1975年 | 11576人 |
| 1976年 | 11612人 |
| 1977年 | 11654人 |
| 1978年 | 11675人 |
| 1979年 | 11665人 |
| 1980年 | 11607人 |
| 1981年 | 11482人 |
| 1982年 | 11299人 |
| 1983年 | 11106人 |
| 1984年 | 10925人 |
| 1985年 | 10787人 |
| 1986年 | 10704人 |
| 1987年 | 10666人 |
| 1988年 | 10632人 |
| 1989年 | 10623人 |
モントセラト|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 10616人 |
|---|---|
| 1991年 | 10627人 |
| 1992年 | 10659人 |
| 1993年 | 10598人 |
| 1994年 | 10362人 |
| 1995年 | 9848人 |
| 1996年 | 9014人 |
| 1997年 | 7927人 |
| 1998年 | 6745人 |
| 1999年 | 5693人 |
| 2000年 | 4925人 |
| 2001年 | 4528人 |
| 2002年 | 4431人 |
| 2003年 | 4533人 |
| 2004年 | 4703人 |
| 2005年 | 4842人 |
| 2006年 | 4890人 |
| 2007年 | 4916人 |
| 2008年 | 4906人 |
| 2009年 | 4891人 |
モントセラト|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4895人 |
|---|---|
| 2011年 | 4913人 |
| 2012年 | 4930人 |
| 2013年 | 4932人 |
| 2014年 | 4952人 |
| 2015年 | 4966人 |
| 2016年 | 4978人 |
| 2017年 | 4989人 |
| 2018年 | 4993人 |
| 2019年 | 4991人 |
| 2020年 | 4999人 |
モントセラトの人口推計
モントセラト|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 4972 | 4981 | 4981 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4952 | 4968 | 4973 |
| 2023年 | 4925 | 4946 | 4962 |
| 2024年 | 4895 | 4923 | 4950 |
| 2025年 | 4860 | 4897 | 4929 |
| 2026年 | 4822 | 4865 | 4908 |
| 2027年 | 4787 | 4843 | 4891 |
| 2028年 | 4751 | 4816 | 4876 |
| 2029年 | 4714 | 4792 | 4862 |
| 2030年 | 4677 | 4763 | 4849 |
| 2031年 | 4630 | 4728 | 4829 |
| 2032年 | 4593 | 4704 | 4816 |
| 2033年 | 4554 | 4677 | 4801 |
| 2034年 | 4511 | 4649 | 4786 |
| 2035年 | 4466 | 4615 | 4767 |
| 2036年 | 4424 | 4586 | 4751 |
| 2037年 | 4382 | 4557 | 4735 |
| 2038年 | 4348 | 4537 | 4726 |
| 2039年 | 4306 | 4507 | 4715 |
| 2040年 | 4265 | 4481 | 4699 |
モントセラト|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 4217 | 4447 | 4676 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 4173 | 4420 | 4661 |
| 2043年 | 4131 | 4391 | 4645 |
| 2044年 | 4088 | 4361 | 4632 |
| 2045年 | 4041 | 4324 | 4610 |
| 2046年 | 3988 | 4290 | 4591 |
| 2047年 | 3941 | 4256 | 4574 |
| 2048年 | 3895 | 4222 | 4555 |
| 2049年 | 3848 | 4187 | 4536 |
| 2050年 | 3789 | 4144 | 4507 |
| 2051年 | 3748 | 4115 | 4493 |
| 2052年 | 3694 | 4073 | 4469 |
| 2053年 | 3655 | 4049 | 4456 |
| 2054年 | 3599 | 4006 | 4432 |
| 2055年 | 3545 | 3971 | 4413 |
| 2056年 | 3501 | 3940 | 4400 |
| 2057年 | 3448 | 3903 | 4380 |
| 2058年 | 3400 | 3870 | 4366 |
| 2059年 | 3352 | 3838 | 4352 |
| 2060年 | 3310 | 3812 | 4341 |
モントセラト|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 3254 | 3772 | 4327 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 3205 | 3735 | 4312 |
| 2063年 | 3159 | 3705 | 4303 |
| 2064年 | 3111 | 3674 | 4293 |
| 2065年 | 3066 | 3642 | 4282 |
| 2066年 | 3022 | 3615 | 4278 |
| 2067年 | 2970 | 3581 | 4267 |
| 2068年 | 2930 | 3553 | 4264 |
| 2069年 | 2884 | 3518 | 4258 |
| 2070年 | 2848 | 3495 | 4259 |
| 2071年 | 2801 | 3467 | 4253 |
| 2072年 | 2765 | 3444 | 4255 |
| 2073年 | 2723 | 3419 | 4253 |
| 2074年 | 2687 | 3403 | 4262 |
| 2075年 | 2644 | 3378 | 4262 |
| 2076年 | 2608 | 3355 | 4264 |
| 2077年 | 2569 | 3333 | 4262 |
| 2078年 | 2532 | 3318 | 4268 |
| 2079年 | 2485 | 3286 | 4256 |
| 2080年 | 2450 | 3273 | 4264 |
モントセラト|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 2411 | 3253 | 4268 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 2376 | 3231 | 4268 |
| 2083年 | 2328 | 3210 | 4269 |
| 2084年 | 2292 | 3188 | 4274 |
| 2085年 | 2257 | 3169 | 4278 |
| 2086年 | 2218 | 3149 | 4287 |
| 2087年 | 2189 | 3127 | 4288 |
| 2088年 | 2156 | 3106 | 4294 |
| 2089年 | 2119 | 3087 | 4302 |
| 2090年 | 2088 | 3062 | 4314 |
| 2091年 | 2048 | 3047 | 4317 |
| 2092年 | 2016 | 3026 | 4324 |
| 2093年 | 1985 | 3000 | 4331 |
| 2094年 | 1951 | 2983 | 4334 |
| 2095年 | 1920 | 2962 | 4345 |
| 2096年 | 1883 | 2952 | 4353 |
| 2097年 | 1849 | 2930 | 4363 |
| 2098年 | 1821 | 2911 | 4375 |
| 2099年 | 1775 | 2891 | 4389 |
| 2100年 | 1751 | 2878 | 4404 |
