モンテネグロの人口推移・統計まとめ。モンテネグロの人口増加・減少、密度の内訳など。
モンテネグロの人口統計
モンテネグロ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 394739人 |
|---|---|
| 1951年 | 400872人 |
| 1952年 | 410508人 |
| 1953年 | 421731人 |
| 1954年 | 433140人 |
| 1955年 | 443796人 |
| 1956年 | 453322人 |
| 1957年 | 461813人 |
| 1958年 | 469782人 |
| 1959年 | 478070人 |
| 1960年 | 487416人 |
| 1961年 | 498129人 |
| 1962年 | 509707人 |
| 1963年 | 520712人 |
| 1964年 | 529176人 |
| 1965年 | 533821人 |
| 1966年 | 533915人 |
| 1967年 | 530234人 |
| 1968年 | 524845人 |
| 1969年 | 520645人 |
モンテネグロ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 519702人 |
|---|---|
| 1971年 | 522782人 |
| 1972年 | 529214人 |
| 1973年 | 537766人 |
| 1974年 | 546565人 |
| 1975年 | 554259人 |
| 1976年 | 560423人 |
| 1977年 | 565512人 |
| 1978年 | 570060人 |
| 1979年 | 574953人 |
| 1980年 | 580757人 |
| 1981年 | 587689人 |
| 1982年 | 595351人 |
| 1983年 | 602965人 |
| 1984年 | 609438人 |
| 1985年 | 614011人 |
| 1986年 | 616356人 |
| 1987年 | 616794人 |
| 1988年 | 616054人 |
| 1989年 | 615205人 |
モンテネグロ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 615004人 |
|---|---|
| 1991年 | 615736人 |
| 1992年 | 617181人 |
| 1993年 | 618863人 |
| 1994年 | 620076人 |
| 1995年 | 620419人 |
| 1996年 | 619705人 |
| 1997年 | 618216人 |
| 1998年 | 616340人 |
| 1999年 | 614652人 |
| 2000年 | 613558人 |
| 2001年 | 613170人 |
| 2002年 | 613371人 |
| 2003年 | 614081人 |
| 2004年 | 615137人 |
| 2005年 | 616388人 |
| 2006年 | 617863人 |
| 2007年 | 619554人 |
| 2008年 | 621312人 |
| 2009年 | 622933人 |
モンテネグロ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 624279人 |
|---|---|
| 2011年 | 625271人 |
| 2012年 | 625931人 |
| 2013年 | 626342人 |
| 2014年 | 626650人 |
| 2015年 | 626957人 |
| 2016年 | 627271人 |
| 2017年 | 627563人 |
| 2018年 | 627803人 |
| 2019年 | 627988人 |
| 2020年 | 628062人 |
モンテネグロの人口推計
モンテネグロ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 627322 | 628051 | 628706 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 626329 | 627951 | 629471 |
| 2023年 | 625114 | 627766 | 630343 |
| 2024年 | 623682 | 627489 | 631271 |
| 2025年 | 622070 | 627148 | 632230 |
| 2026年 | 620257 | 626708 | 633188 |
| 2027年 | 618265 | 626192 | 634141 |
| 2028年 | 616088 | 625578 | 635085 |
| 2029年 | 613739 | 624865 | 636016 |
| 2030年 | 611199 | 624058 | 636911 |
| 2031年 | 608487 | 623144 | 637802 |
| 2032年 | 605613 | 622119 | 638632 |
| 2033年 | 602593 | 620991 | 639396 |
| 2034年 | 599470 | 619765 | 640064 |
| 2035年 | 596244 | 618423 | 640598 |
| 2036年 | 592966 | 616985 | 641001 |
| 2037年 | 589602 | 615428 | 641274 |
| 2038年 | 586161 | 613796 | 641424 |
| 2039年 | 582663 | 612071 | 641482 |
| 2040年 | 579076 | 610249 | 641440 |
モンテネグロ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 575420 | 608361 | 641338 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 571699 | 606409 | 641150 |
| 2043年 | 567913 | 604389 | 640904 |
| 2044年 | 564086 | 602328 | 640654 |
| 2045年 | 560196 | 600226 | 640378 |
| 2046年 | 556272 | 598098 | 640103 |
| 2047年 | 552300 | 595926 | 639847 |
| 2048年 | 548275 | 593742 | 639616 |
| 2049年 | 544215 | 591555 | 639438 |
| 2050年 | 540091 | 589336 | 639337 |
| 2051年 | 535908 | 587105 | 639301 |
| 2052年 | 531670 | 584870 | 639353 |
| 2053年 | 527373 | 582625 | 639490 |
| 2054年 | 523016 | 580355 | 639701 |
| 2055年 | 518586 | 578081 | 640001 |
| 2056年 | 514080 | 575762 | 640368 |
| 2057年 | 509510 | 573438 | 640831 |
| 2058年 | 504855 | 571088 | 641350 |
| 2059年 | 500136 | 568700 | 641918 |
| 2060年 | 495336 | 566260 | 642512 |
モンテネグロ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 490476 | 563796 | 643143 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 485539 | 561282 | 643796 |
| 2063年 | 480536 | 558729 | 644448 |
| 2064年 | 475470 | 556122 | 645107 |
| 2065年 | 470350 | 553476 | 645734 |
| 2066年 | 465188 | 550786 | 646349 |
| 2067年 | 459960 | 548040 | 646928 |
| 2068年 | 454691 | 545264 | 647501 |
| 2069年 | 449390 | 542443 | 648028 |
| 2070年 | 444064 | 539596 | 648535 |
| 2071年 | 438711 | 536716 | 649019 |
| 2072年 | 433330 | 533805 | 649471 |
| 2073年 | 427930 | 530859 | 649915 |
| 2074年 | 422546 | 527933 | 650377 |
| 2075年 | 417143 | 524985 | 650845 |
| 2076年 | 411736 | 522026 | 651314 |
| 2077年 | 406346 | 519078 | 651836 |
| 2078年 | 400954 | 516126 | 652373 |
| 2079年 | 395555 | 513185 | 652951 |
| 2080年 | 390167 | 510246 | 653583 |
モンテネグロ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 384794 | 507324 | 654287 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 379430 | 504401 | 655049 |
| 2083年 | 374052 | 501480 | 655865 |
| 2084年 | 368690 | 498592 | 656772 |
| 2085年 | 363331 | 495705 | 657741 |
| 2086年 | 357983 | 492834 | 658796 |
| 2087年 | 352642 | 489969 | 659933 |
| 2088年 | 347304 | 487116 | 661136 |
| 2089年 | 341974 | 484280 | 662420 |
| 2090年 | 336660 | 481454 | 663772 |
| 2091年 | 331355 | 478630 | 665176 |
| 2092年 | 326056 | 475825 | 666642 |
| 2093年 | 320764 | 473016 | 668157 |
| 2094年 | 315505 | 470219 | 669745 |
| 2095年 | 310243 | 467445 | 671364 |
| 2096年 | 305007 | 464664 | 673027 |
| 2097年 | 299803 | 461907 | 674718 |
| 2098年 | 294628 | 459145 | 676428 |
| 2099年 | 289481 | 456395 | 678149 |
| 2100年 | 284359 | 453656 | 679876 |
