モンゴルの人口推移・統計まとめ。モンゴルの人口増加・減少、密度の内訳など。
モンゴルの人口統計
モンゴル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 780199人 |
|---|---|
| 1951年 | 793537人 |
| 1952年 | 807922人 |
| 1953年 | 823068人 |
| 1954年 | 838787人 |
| 1955年 | 855099人 |
| 1956年 | 872163人 |
| 1957年 | 890281人 |
| 1958年 | 909886人 |
| 1959年 | 931487人 |
| 1960年 | 955514人 |
| 1961年 | 982181人 |
| 1962年 | 1011327人 |
| 1963年 | 1042387人 |
| 1964年 | 1074518人 |
| 1965年 | 1107121人 |
| 1966年 | 1139962人 |
| 1967年 | 1173186人 |
| 1968年 | 1207104人 |
| 1969年 | 1242213人 |
モンゴル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1278819人 |
|---|---|
| 1971年 | 1317042人 |
| 1972年 | 1356673人 |
| 1973年 | 1397305人 |
| 1974年 | 1438421人 |
| 1975年 | 1479646人 |
| 1976年 | 1520868人 |
| 1977年 | 1562207人 |
| 1978年 | 1603910人 |
| 1979年 | 1646290人 |
| 1980年 | 1689622人 |
| 1981年 | 1733475人 |
| 1982年 | 1777727人 |
| 1983年 | 1823214人 |
| 1984年 | 1871089人 |
| 1985年 | 1921889人 |
| 1986年 | 1976313人 |
| 1987年 | 2033351人 |
| 1988年 | 2089709人 |
| 1989年 | 2141005人 |
モンゴル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2184139人 |
|---|---|
| 1991年 | 2217918人 |
| 1992年 | 2243495人 |
| 1993年 | 2263196人 |
| 1994年 | 2280475人 |
| 1995年 | 2298017人 |
| 1996年 | 2316571人 |
| 1997年 | 2335744人 |
| 1998年 | 2355667人 |
| 1999年 | 2376228人 |
| 2000年 | 2397417人 |
| 2001年 | 2419594人 |
| 2002年 | 2443261人 |
| 2003年 | 2468765人 |
| 2004年 | 2496394人 |
| 2005年 | 2526429人 |
| 2006年 | 2558854人 |
| 2007年 | 2593819人 |
| 2008年 | 2631899人 |
| 2009年 | 2673794人 |
モンゴル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2719902人 |
|---|---|
| 2011年 | 2770357人 |
| 2012年 | 2824698人 |
| 2013年 | 2881783人 |
| 2014年 | 2940111人 |
| 2015年 | 2998433人 |
| 2016年 | 3056358人 |
| 2017年 | 3113788人 |
| 2018年 | 3170214人 |
| 2019年 | 3225166人 |
| 2020年 | 3278292人 |
モンゴルの人口推計
モンゴル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 3324964 | 3329282 | 3333629 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3368330 | 3378078 | 3387917 |
| 2023年 | 3408807 | 3424876 | 3441233 |
| 2024年 | 3446759 | 3470039 | 3493657 |
| 2025年 | 3482491 | 3513907 | 3545317 |
| 2026年 | 3516258 | 3556500 | 3596343 |
| 2027年 | 3548250 | 3597810 | 3646902 |
| 2028年 | 3578629 | 3638042 | 3697158 |
| 2029年 | 3607498 | 3677433 | 3747294 |
| 2030年 | 3634936 | 3716204 | 3797468 |
| 2031年 | 3661096 | 3754453 | 3847797 |
| 2032年 | 3686155 | 3792265 | 3898356 |
| 2033年 | 3710377 | 3829747 | 3949096 |
| 2034年 | 3734034 | 3867004 | 3999965 |
| 2035年 | 3757360 | 3904132 | 4050908 |
| 2036年 | 3780480 | 3941198 | 4101956 |
| 2037年 | 3803396 | 3978245 | 4153167 |
| 2038年 | 3826033 | 4015261 | 4204667 |
| 2039年 | 3848287 | 4052266 | 4256590 |
| 2040年 | 3870016 | 4089199 | 4309010 |
モンゴル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3891232 | 4126109 | 4361982 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3911925 | 4162925 | 4415435 |
| 2043年 | 3932047 | 4199660 | 4469417 |
| 2044年 | 3951540 | 4236244 | 4523899 |
| 2045年 | 3970357 | 4272639 | 4578849 |
| 2046年 | 3988412 | 4308783 | 4634266 |
| 2047年 | 4005680 | 4344643 | 4690086 |
| 2048年 | 4022031 | 4380057 | 4746167 |
| 2049年 | 4037331 | 4414871 | 4802323 |
| 2050年 | 4051452 | 4448931 | 4858387 |
| 2051年 | 4064350 | 4482181 | 4914306 |
| 2052年 | 4075979 | 4514594 | 4970062 |
| 2053年 | 4086286 | 4546089 | 5025588 |
| 2054年 | 4095189 | 4576582 | 5080815 |
| 2055年 | 4102657 | 4606031 | 5135711 |
| 2056年 | 4108658 | 4634399 | 5190230 |
| 2057年 | 4113200 | 4661704 | 5244393 |
| 2058年 | 4116328 | 4687974 | 5298250 |
| 2059年 | 4118095 | 4713270 | 5351824 |
| 2060年 | 4118546 | 4737637 | 5405220 |
モンゴル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4117733 | 4761118 | 5458429 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4115690 | 4783745 | 5511508 |
| 2063年 | 4112535 | 4805627 | 5564558 |
| 2064年 | 4108427 | 4826928 | 5617682 |
| 2065年 | 4103505 | 4847754 | 5671027 |
| 2066年 | 4097819 | 4868158 | 5724621 |
| 2067年 | 4091418 | 4888198 | 5778511 |
| 2068年 | 4084385 | 4907933 | 5832751 |
| 2069年 | 4076769 | 4927404 | 5887357 |
| 2070年 | 4068644 | 4946681 | 5942416 |
| 2071年 | 4060057 | 4965776 | 5997908 |
| 2072年 | 4051052 | 4984739 | 6053908 |
| 2073年 | 4041633 | 5003578 | 6110420 |
| 2074年 | 4031869 | 5022338 | 6167501 |
| 2075年 | 4021756 | 5041021 | 6225155 |
| 2076年 | 4011323 | 5059632 | 6283408 |
| 2077年 | 4000585 | 5078180 | 6342216 |
| 2078年 | 3989501 | 5096621 | 6401603 |
| 2079年 | 3978077 | 5114957 | 6461547 |
| 2080年 | 3966285 | 5133137 | 6522029 |
モンゴル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3954134 | 5151154 | 6583009 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3941571 | 5168959 | 6644459 |
| 2083年 | 3928570 | 5186498 | 6706302 |
| 2084年 | 3915070 | 5203680 | 6768424 |
| 2085年 | 3901014 | 5220424 | 6830758 |
| 2086年 | 3886368 | 5236704 | 6893235 |
| 2087年 | 3871117 | 5252463 | 6955808 |
| 2088年 | 3855192 | 5267637 | 7018410 |
| 2089年 | 3838525 | 5282159 | 7080970 |
| 2090年 | 3821087 | 5295964 | 7143408 |
| 2091年 | 3802817 | 5308985 | 7205674 |
| 2092年 | 3783713 | 5321208 | 7267705 |
| 2093年 | 3763753 | 5332619 | 7329491 |
| 2094年 | 3742928 | 5343167 | 7390965 |
| 2095年 | 3721228 | 5352842 | 7452130 |
| 2096年 | 3698655 | 5361621 | 7512939 |
| 2097年 | 3675177 | 5369471 | 7573356 |
| 2098年 | 3650774 | 5376379 | 7633334 |
| 2099年 | 3625434 | 5382304 | 7692839 |
| 2100年 | 3599125 | 5387208 | 7751822 |
