マヨットの人口推移・統計まとめ。マヨットの人口増加・減少、密度の内訳など。
マヨットの人口統計
マヨット|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 15138人 |
|---|---|
| 1951年 | 15732人 |
| 1952年 | 16444人 |
| 1953年 | 17244人 |
| 1954年 | 18101人 |
| 1955年 | 18994人 |
| 1956年 | 19897人 |
| 1957年 | 20839人 |
| 1958年 | 21833人 |
| 1959年 | 22889人 |
| 1960年 | 24016人 |
| 1961年 | 25240人 |
| 1962年 | 26537人 |
| 1963年 | 27887人 |
| 1964年 | 29220人 |
| 1965年 | 30520人 |
| 1966年 | 31783人 |
| 1967年 | 33009人 |
| 1968年 | 34251人 |
| 1969年 | 35553人 |
マヨット|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 36964人 |
|---|---|
| 1971年 | 38518人 |
| 1972年 | 40199人 |
| 1973年 | 41961人 |
| 1974年 | 43733人 |
| 1975年 | 45480人 |
| 1976年 | 47188人 |
| 1977年 | 48888人 |
| 1978年 | 50697人 |
| 1979年 | 52747人 |
| 1980年 | 55136人 |
| 1981年 | 57913人 |
| 1982年 | 61044人 |
| 1983年 | 64494人 |
| 1984年 | 68205人 |
| 1985年 | 72108人 |
| 1986年 | 76187人 |
| 1987年 | 80445人 |
| 1988年 | 84941人 |
| 1989年 | 89709人 |
マヨット|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 94779人 |
|---|---|
| 1991年 | 100164人 |
| 1992年 | 105826人 |
| 1993年 | 111633人 |
| 1994年 | 117470人 |
| 1995年 | 123186人 |
| 1996年 | 128753人 |
| 1997年 | 134206人 |
| 1998年 | 139575人 |
| 1999年 | 144930人 |
| 2000年 | 150331人 |
| 2001年 | 155756人 |
| 2002年 | 161204人 |
| 2003年 | 166715人 |
| 2004年 | 172345人 |
| 2005年 | 178103人 |
| 2006年 | 184026人 |
| 2007年 | 190098人 |
| 2008年 | 196269人 |
| 2009年 | 202494人 |
マヨット|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 208716人 |
|---|---|
| 2011年 | 214937人 |
| 2012年 | 221147人 |
| 2013年 | 227376人 |
| 2014年 | 233658人 |
| 2015年 | 240011人 |
| 2016年 | 246460人 |
| 2017年 | 252962人 |
| 2018年 | 259526人 |
| 2019年 | 266153人 |
| 2020年 | 272813人 |
マヨットの人口推計
マヨット|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 279148 | 279507 | 279786 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 285445 | 286254 | 286976 |
| 2023年 | 291685 | 293064 | 294369 |
| 2024年 | 297910 | 299934 | 301922 |
| 2025年 | 304124 | 306884 | 309643 |
| 2026年 | 310323 | 313926 | 317521 |
| 2027年 | 316516 | 321038 | 325570 |
| 2028年 | 322708 | 328227 | 333770 |
| 2029年 | 328886 | 335522 | 342166 |
| 2030年 | 335062 | 342899 | 350734 |
| 2031年 | 341207 | 350344 | 359477 |
| 2032年 | 347353 | 357874 | 368392 |
| 2033年 | 353498 | 365477 | 377450 |
| 2034年 | 359628 | 373112 | 386589 |
| 2035年 | 365788 | 380801 | 395809 |
| 2036年 | 371944 | 388506 | 405058 |
| 2037年 | 378096 | 396227 | 414346 |
| 2038年 | 384232 | 403955 | 423686 |
| 2039年 | 390344 | 411696 | 433071 |
| 2040年 | 396399 | 419426 | 442503 |
マヨット|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 402380 | 427138 | 451962 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 408320 | 434838 | 461476 |
| 2043年 | 414160 | 442503 | 471015 |
| 2044年 | 419921 | 450132 | 480575 |
| 2045年 | 425586 | 457721 | 490174 |
| 2046年 | 431130 | 465251 | 499805 |
| 2047年 | 436575 | 472732 | 509470 |
| 2048年 | 441898 | 480166 | 519158 |
| 2049年 | 447099 | 487536 | 528866 |
| 2050年 | 452176 | 494851 | 538627 |
| 2051年 | 457124 | 502094 | 548422 |
| 2052年 | 461911 | 509267 | 558235 |
| 2053年 | 466595 | 516393 | 568104 |
| 2054年 | 471130 | 523450 | 578005 |
| 2055年 | 475523 | 530425 | 587945 |
| 2056年 | 479786 | 537344 | 597918 |
| 2057年 | 483899 | 544191 | 607927 |
| 2058年 | 487880 | 550978 | 617980 |
| 2059年 | 491723 | 557684 | 628059 |
| 2060年 | 495435 | 564326 | 638174 |
マヨット|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 499008 | 570886 | 648308 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 502460 | 577384 | 658473 |
| 2063年 | 505760 | 583811 | 668664 |
| 2064年 | 508931 | 590148 | 678844 |
| 2065年 | 511987 | 596412 | 689043 |
| 2066年 | 514895 | 602593 | 699244 |
| 2067年 | 517668 | 608679 | 709432 |
| 2068年 | 520320 | 614669 | 719622 |
| 2069年 | 522828 | 620581 | 729787 |
| 2070年 | 525209 | 626389 | 739941 |
| 2071年 | 527458 | 632107 | 750078 |
| 2072年 | 529566 | 637716 | 760198 |
| 2073年 | 531541 | 643221 | 770261 |
| 2074年 | 533371 | 648630 | 780332 |
| 2075年 | 535068 | 653925 | 790354 |
| 2076年 | 536628 | 659118 | 800355 |
| 2077年 | 538049 | 664211 | 810340 |
| 2078年 | 539334 | 669178 | 820273 |
| 2079年 | 540474 | 674024 | 830190 |
| 2080年 | 541454 | 678780 | 840074 |
マヨット|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 542292 | 683385 | 849925 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 542970 | 687885 | 859745 |
| 2083年 | 543510 | 692248 | 869526 |
| 2084年 | 543882 | 696495 | 879286 |
| 2085年 | 544109 | 700615 | 888995 |
| 2086年 | 544165 | 704603 | 898678 |
| 2087年 | 544058 | 708447 | 908306 |
| 2088年 | 543798 | 712171 | 917910 |
| 2089年 | 543381 | 715738 | 927465 |
| 2090年 | 542788 | 719180 | 936964 |
| 2091年 | 542023 | 722491 | 946415 |
| 2092年 | 541098 | 725640 | 955804 |
| 2093年 | 540013 | 728641 | 965149 |
| 2094年 | 538762 | 731510 | 974425 |
| 2095年 | 537355 | 734238 | 983651 |
| 2096年 | 535776 | 736815 | 992813 |
| 2097年 | 534053 | 739245 | 1001903 |
| 2098年 | 532169 | 741542 | 1010942 |
| 2099年 | 530143 | 743691 | 1019904 |
| 2100年 | 527942 | 745691 | 1028789 |
