マルティニークの人口推移・統計まとめ。マルティニークの人口増加・減少、密度の内訳など。
マルティニークの人口統計
マルティニーク|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 222003人 |
|---|---|
| 1951年 | 224412人 |
| 1952年 | 228268人 |
| 1953年 | 233260人 |
| 1954年 | 239150人 |
| 1955年 | 245682人 |
| 1956年 | 252652人 |
| 1957年 | 259879人 |
| 1958年 | 267209人 |
| 1959年 | 274493人 |
| 1960年 | 281626人 |
| 1961年 | 288478人 |
| 1962年 | 294957人 |
| 1963年 | 300951人 |
| 1964年 | 306361人 |
| 1965年 | 311122人 |
| 1966年 | 315172人 |
| 1967年 | 318501人 |
| 1968年 | 321174人 |
| 1969年 | 323317人 |
マルティニーク|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 325014人 |
|---|---|
| 1971年 | 326328人 |
| 1972年 | 327301人 |
| 1973年 | 327883人 |
| 1974年 | 328073人 |
| 1975年 | 327837人 |
| 1976年 | 327176人 |
| 1977年 | 326200人 |
| 1978年 | 325296人 |
| 1979年 | 324929人 |
| 1980年 | 325448人 |
| 1981年 | 326987人 |
| 1982年 | 329451人 |
| 1983年 | 332601人 |
| 1984年 | 336166人 |
| 1985年 | 339881人 |
| 1986年 | 343744人 |
| 1987年 | 347754人 |
| 1988年 | 351708人 |
| 1989年 | 355340人 |
マルティニーク|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 358457人 |
|---|---|
| 1991年 | 360892人 |
| 1992年 | 362756人 |
| 1993年 | 364374人 |
| 1994年 | 366254人 |
| 1995年 | 368728人 |
| 1996年 | 371913人 |
| 1997年 | 375640人 |
| 1998年 | 379639人 |
| 1999年 | 383527人 |
| 2000年 | 387016人 |
| 2001年 | 389984人 |
| 2002年 | 392500人 |
| 2003年 | 394534人 |
| 2004年 | 396106人 |
| 2005年 | 397191人 |
| 2006年 | 397850人 |
| 2007年 | 398048人 |
| 2008年 | 397664人 |
| 2009年 | 396561人 |
マルティニーク|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 394666人 |
|---|---|
| 2011年 | 391886人 |
| 2012年 | 388366人 |
| 2013年 | 384581人 |
| 2014年 | 381142人 |
| 2015年 | 378483人 |
| 2016年 | 376789人 |
| 2017年 | 375946人 |
| 2018年 | 375672人 |
| 2019年 | 375557人 |
| 2020年 | 375265人 |
マルティニークの人口推計
マルティニーク|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 374272 | 374743 | 374882 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 373193 | 374083 | 374607 |
| 2023年 | 372002 | 373318 | 374419 |
| 2024年 | 370709 | 372532 | 374281 |
| 2025年 | 369327 | 371760 | 374191 |
| 2026年 | 367860 | 370999 | 374131 |
| 2027年 | 366305 | 370204 | 374109 |
| 2028年 | 364678 | 369396 | 374112 |
| 2029年 | 362965 | 368564 | 374162 |
| 2030年 | 361171 | 367713 | 374255 |
| 2031年 | 359305 | 366851 | 374402 |
| 2032年 | 357354 | 365963 | 374571 |
| 2033年 | 355320 | 365021 | 374709 |
| 2034年 | 353210 | 363991 | 374780 |
| 2035年 | 351017 | 362883 | 374745 |
| 2036年 | 348753 | 361667 | 374593 |
| 2037年 | 346390 | 360344 | 374294 |
| 2038年 | 343939 | 358902 | 373872 |
| 2039年 | 341379 | 357325 | 373279 |
| 2040年 | 338678 | 355592 | 372518 |
マルティニーク|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 335856 | 353738 | 371595 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 332925 | 351709 | 370526 |
| 2043年 | 329872 | 349574 | 369304 |
| 2044年 | 326710 | 347307 | 367968 |
| 2045年 | 323451 | 344945 | 366518 |
| 2046年 | 320103 | 342488 | 364983 |
| 2047年 | 316659 | 339940 | 363368 |
| 2048年 | 313146 | 337324 | 361710 |
| 2049年 | 309566 | 334657 | 360044 |
| 2050年 | 305932 | 331959 | 358397 |
| 2051年 | 302242 | 329239 | 356771 |
| 2052年 | 298520 | 326518 | 355205 |
| 2053年 | 294758 | 323787 | 353689 |
| 2054年 | 290978 | 321078 | 352267 |
| 2055年 | 287192 | 318406 | 350938 |
| 2056年 | 283397 | 315763 | 349723 |
| 2057年 | 279610 | 313164 | 348627 |
| 2058年 | 275842 | 310627 | 347655 |
| 2059年 | 272103 | 308150 | 346810 |
| 2060年 | 268385 | 305735 | 346075 |
マルティニーク|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 264726 | 303389 | 345470 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 261103 | 301131 | 344980 |
| 2063年 | 257550 | 298936 | 344602 |
| 2064年 | 254042 | 296818 | 344329 |
| 2065年 | 250611 | 294781 | 344138 |
| 2066年 | 247251 | 292795 | 344027 |
| 2067年 | 243966 | 290903 | 344000 |
| 2068年 | 240747 | 289062 | 344025 |
| 2069年 | 237578 | 287281 | 344105 |
| 2070年 | 234489 | 285531 | 344213 |
| 2071年 | 231438 | 283841 | 344354 |
| 2072年 | 228454 | 282168 | 344506 |
| 2073年 | 225493 | 280523 | 344669 |
| 2074年 | 222593 | 278911 | 344838 |
| 2075年 | 219720 | 277309 | 345038 |
| 2076年 | 216857 | 275723 | 345237 |
| 2077年 | 214030 | 274129 | 345440 |
| 2078年 | 211204 | 272558 | 345665 |
| 2079年 | 208385 | 270973 | 345891 |
| 2080年 | 205551 | 269374 | 346140 |
マルティニーク|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 202700 | 267765 | 346392 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 199832 | 266139 | 346678 |
| 2083年 | 196939 | 264499 | 346978 |
| 2084年 | 194019 | 262847 | 347310 |
| 2085年 | 191070 | 261166 | 347675 |
| 2086年 | 188091 | 259472 | 348082 |
| 2087年 | 185078 | 257760 | 348508 |
| 2088年 | 182039 | 256030 | 348975 |
| 2089年 | 178955 | 254289 | 349484 |
| 2090年 | 175876 | 252524 | 350031 |
| 2091年 | 172746 | 250757 | 350602 |
| 2092年 | 169606 | 248978 | 351213 |
| 2093年 | 166446 | 247177 | 351839 |
| 2094年 | 163260 | 245371 | 352488 |
| 2095年 | 160054 | 243530 | 353143 |
| 2096年 | 156823 | 241678 | 353801 |
| 2097年 | 153566 | 239810 | 354455 |
| 2098年 | 150308 | 237906 | 355078 |
| 2099年 | 147039 | 235978 | 355673 |
| 2100年 | 143766 | 234041 | 356243 |
