マーシャル諸島の人口推移・統計まとめ。マーシャル諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
マーシャル諸島の人口統計
マーシャル諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 13005人 |
|---|---|
| 1951年 | 13226人 |
| 1952年 | 13441人 |
| 1953年 | 13628人 |
| 1954年 | 13792人 |
| 1955年 | 13897人 |
| 1956年 | 13996人 |
| 1957年 | 14085人 |
| 1958年 | 14208人 |
| 1959年 | 14394人 |
| 1960年 | 14674人 |
| 1961年 | 15056人 |
| 1962年 | 15547人 |
| 1963年 | 16111人 |
| 1964年 | 16710人 |
| 1965年 | 17282人 |
| 1966年 | 17834人 |
| 1967年 | 18383人 |
| 1968年 | 18966人 |
| 1969年 | 19617人 |
マーシャル諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 20394人 |
|---|---|
| 1971年 | 21305人 |
| 1972年 | 22335人 |
| 1973年 | 23440人 |
| 1974年 | 24530人 |
| 1975年 | 25579人 |
| 1976年 | 26548人 |
| 1977年 | 27479人 |
| 1978年 | 28400人 |
| 1979年 | 29417人 |
| 1980年 | 30574人 |
| 1981年 | 31883人 |
| 1982年 | 33330人 |
| 1983年 | 34881人 |
| 1984年 | 36564人 |
| 1985年 | 38331人 |
| 1986年 | 40212人 |
| 1987年 | 42168人 |
| 1988年 | 44092人 |
| 1989年 | 45827人 |
マーシャル諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 47265人 |
|---|---|
| 1991年 | 48403人 |
| 1992年 | 49242人 |
| 1993年 | 49828人 |
| 1994年 | 50214人 |
| 1995年 | 50454人 |
| 1996年 | 50523人 |
| 1997年 | 50453人 |
| 1998年 | 50356人 |
| 1999年 | 50418人 |
| 2000年 | 50754人 |
| 2001年 | 51411人 |
| 2002年 | 52368人 |
| 2003年 | 53465人 |
| 2004年 | 54476人 |
| 2005年 | 55257人 |
| 2006年 | 55765人 |
| 2007年 | 56046人 |
| 2008年 | 56166人 |
| 2009年 | 56255人 |
マーシャル諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 56361人 |
|---|---|
| 2011年 | 56524人 |
| 2012年 | 56712人 |
| 2013年 | 56933人 |
| 2014年 | 57183人 |
| 2015年 | 57444人 |
| 2016年 | 57723人 |
| 2017年 | 58053人 |
| 2018年 | 58412人 |
| 2019年 | 58791人 |
| 2020年 | 59194人 |
マーシャル諸島の人口推計
マーシャル諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 59463 | 59618 | 59611 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 59793 | 60051 | 60139 |
| 2023年 | 60161 | 60520 | 60757 |
| 2024年 | 60566 | 61041 | 61446 |
| 2025年 | 60999 | 61597 | 62202 |
| 2026年 | 61463 | 62226 | 63029 |
| 2027年 | 61928 | 62895 | 63888 |
| 2028年 | 62405 | 63583 | 64782 |
| 2029年 | 62890 | 64299 | 65721 |
| 2030年 | 63336 | 64998 | 66668 |
| 2031年 | 63752 | 65687 | 67622 |
| 2032年 | 64151 | 66362 | 68577 |
| 2033年 | 64516 | 67028 | 69548 |
| 2034年 | 64874 | 67686 | 70505 |
| 2035年 | 65212 | 68328 | 71442 |
| 2036年 | 65537 | 68948 | 72370 |
| 2037年 | 65856 | 69568 | 73283 |
| 2038年 | 66147 | 70156 | 74172 |
| 2039年 | 66420 | 70727 | 75050 |
| 2040年 | 66660 | 71264 | 75894 |
マーシャル諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 66866 | 71783 | 76719 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 67070 | 72284 | 77521 |
| 2043年 | 67219 | 72747 | 78307 |
| 2044年 | 67353 | 73185 | 79077 |
| 2045年 | 67459 | 73611 | 79822 |
| 2046年 | 67532 | 73998 | 80552 |
| 2047年 | 67576 | 74362 | 81268 |
| 2048年 | 67615 | 74718 | 81987 |
| 2049年 | 67612 | 75053 | 82683 |
| 2050年 | 67580 | 75363 | 83381 |
| 2051年 | 67532 | 75661 | 84074 |
| 2052年 | 67459 | 75939 | 84763 |
| 2053年 | 67355 | 76197 | 85447 |
| 2054年 | 67227 | 76440 | 86136 |
| 2055年 | 67079 | 76669 | 86826 |
| 2056年 | 66909 | 76886 | 87509 |
| 2057年 | 66706 | 77086 | 88194 |
| 2058年 | 66494 | 77272 | 88880 |
| 2059年 | 66257 | 77435 | 89559 |
| 2060年 | 65982 | 77582 | 90220 |
マーシャル諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 65692 | 77715 | 90899 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 65389 | 77829 | 91555 |
| 2063年 | 65048 | 77911 | 92191 |
| 2064年 | 64685 | 77974 | 92815 |
| 2065年 | 64292 | 78021 | 93417 |
| 2066年 | 63884 | 78030 | 94010 |
| 2067年 | 63433 | 78013 | 94570 |
| 2068年 | 62970 | 77980 | 95114 |
| 2069年 | 62470 | 77915 | 95621 |
| 2070年 | 61948 | 77807 | 96113 |
| 2071年 | 61390 | 77680 | 96565 |
| 2072年 | 60805 | 77527 | 96999 |
| 2073年 | 60191 | 77330 | 97397 |
| 2074年 | 59553 | 77110 | 97774 |
| 2075年 | 58892 | 76868 | 98128 |
| 2076年 | 58199 | 76599 | 98460 |
| 2077年 | 57492 | 76301 | 98774 |
| 2078年 | 56757 | 75975 | 99056 |
| 2079年 | 55996 | 75618 | 99326 |
| 2080年 | 55220 | 75244 | 99571 |
マーシャル諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 54404 | 74843 | 99803 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 53576 | 74418 | 100015 |
| 2083年 | 52724 | 73977 | 100221 |
| 2084年 | 51848 | 73493 | 100405 |
| 2085年 | 50955 | 73018 | 100585 |
| 2086年 | 50032 | 72494 | 100731 |
| 2087年 | 49091 | 71960 | 100874 |
| 2088年 | 48133 | 71391 | 100994 |
| 2089年 | 47148 | 70815 | 101114 |
| 2090年 | 46143 | 70213 | 101216 |
| 2091年 | 45125 | 69582 | 101293 |
| 2092年 | 44089 | 68943 | 101369 |
| 2093年 | 43036 | 68278 | 101422 |
| 2094年 | 41965 | 67597 | 101476 |
| 2095年 | 40885 | 66899 | 101507 |
| 2096年 | 39788 | 66191 | 101523 |
| 2097年 | 38683 | 65473 | 101532 |
| 2098年 | 37570 | 64727 | 101520 |
| 2099年 | 36451 | 63979 | 101509 |
| 2100年 | 35329 | 63211 | 101468 |
