マリの人口推移・統計まとめ。マリの人口増加・減少、密度の内訳など。
マリの人口統計
マリ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4708425人 |
|---|---|
| 1951年 | 4759043人 |
| 1952年 | 4811202人 |
| 1953年 | 4864752人 |
| 1954年 | 4919548人 |
| 1955年 | 4975400人 |
| 1956年 | 5032123人 |
| 1957年 | 5089512人 |
| 1958年 | 5147342人 |
| 1959年 | 5205447人 |
| 1960年 | 5263727人 |
| 1961年 | 5322269人 |
| 1962年 | 5381367人 |
| 1963年 | 5441618人 |
| 1964年 | 5503750人 |
| 1965年 | 5568495人 |
| 1966年 | 5635864人 |
| 1967年 | 5706192人 |
| 1968年 | 5780836人 |
| 1969年 | 5861417人 |
マリ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5949042人 |
|---|---|
| 1971年 | 6044524人 |
| 1972年 | 6147464人 |
| 1973年 | 6256191人 |
| 1974年 | 6368346人 |
| 1975年 | 6482282人 |
| 1976年 | 6596721人 |
| 1977年 | 6712267人 |
| 1978年 | 6831090人 |
| 1979年 | 6956409人 |
| 1980年 | 7090124人 |
| 1981年 | 7234725人 |
| 1982年 | 7388670人 |
| 1983年 | 7545163人 |
| 1984年 | 7694857人 |
| 1985年 | 7831888人 |
| 1986年 | 7952863人 |
| 1987年 | 8062216人 |
| 1988年 | 8171525人 |
| 1989年 | 8296919人 |
マリ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8449915人 |
|---|---|
| 1991年 | 8635528人 |
| 1992年 | 8850334人 |
| 1993年 | 9087173人 |
| 1994年 | 9334893人 |
| 1995年 | 9585660人 |
| 1996年 | 9837575人 |
| 1997年 | 10094363人 |
| 1998年 | 10360564人 |
| 1999年 | 10642937人 |
| 2000年 | 10946448人 |
| 2001年 | 11271603人 |
| 2002年 | 11616890人 |
| 2003年 | 11982692人 |
| 2004年 | 12369078人 |
| 2005年 | 12775509人 |
| 2006年 | 13203378人 |
| 2007年 | 13651455人 |
| 2008年 | 14113578人 |
| 2009年 | 14581427人 |
マリ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 15049352人 |
|---|---|
| 2011年 | 15514593人 |
| 2012年 | 15979492人 |
| 2013年 | 16449854人 |
| 2014年 | 16934213人 |
| 2015年 | 17438772人 |
| 2016年 | 17965448人 |
| 2017年 | 18512429人 |
| 2018年 | 19077755人 |
| 2019年 | 19658023人 |
| 2020年 | 20250834人 |
マリの人口推計
マリ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 20831331 | 20855724 | 20872847 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 21418802 | 21473776 | 21519830 |
| 2023年 | 22014441 | 22105727 | 22190498 |
| 2024年 | 22619036 | 22752840 | 22883791 |
| 2025年 | 23232932 | 23415892 | 23598860 |
| 2026年 | 23856067 | 24094918 | 24335139 |
| 2027年 | 24487927 | 24789305 | 25092309 |
| 2028年 | 25127722 | 25498424 | 25870193 |
| 2029年 | 25774335 | 26221381 | 26668799 |
| 2030年 | 26426735 | 26957390 | 27488051 |
| 2031年 | 27084260 | 27705952 | 28327552 |
| 2032年 | 27746909 | 28466758 | 29186434 |
| 2033年 | 28415428 | 29239462 | 30063283 |
| 2034年 | 29091010 | 30023764 | 30956333 |
| 2035年 | 29774291 | 30819222 | 31864153 |
| 2036年 | 30465198 | 31625441 | 32786057 |
| 2037年 | 31162587 | 32441671 | 33721810 |
| 2038年 | 31864695 | 33266799 | 34671001 |
| 2039年 | 32569194 | 34099472 | 35633429 |
| 2040年 | 33274162 | 34938565 | 36608886 |
マリ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 33978653 | 35783363 | 37596993 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 34682216 | 36633497 | 38597536 |
| 2043年 | 35384127 | 37488583 | 39610658 |
| 2044年 | 36083719 | 38348389 | 40636717 |
| 2045年 | 36780378 | 39212645 | 41675942 |
| 2046年 | 37473340 | 40080837 | 42728177 |
| 2047年 | 38161896 | 40952460 | 43793240 |
| 2048年 | 38845546 | 41827248 | 44871281 |
| 2049年 | 39523808 | 42705035 | 45962512 |
| 2050年 | 40196249 | 43585533 | 47067003 |
| 2051年 | 40862361 | 44468408 | 48184668 |
| 2052年 | 41521627 | 45353170 | 49315171 |
| 2053年 | 42173435 | 46239179 | 50457936 |
| 2054年 | 42817194 | 47125737 | 51612164 |
| 2055年 | 43452405 | 48012212 | 52777216 |
| 2056年 | 44078548 | 48898083 | 53952691 |
| 2057年 | 44695297 | 49783022 | 55138307 |
| 2058年 | 45302581 | 50666789 | 56333790 |
| 2059年 | 45900402 | 51549250 | 57538905 |
| 2060年 | 46488728 | 52430199 | 58753339 |
マリ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 47067134 | 53309134 | 59976626 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 47635155 | 54185523 | 61208280 |
| 2063年 | 48192498 | 55058963 | 62447922 |
| 2064年 | 48738842 | 55929050 | 63695190 |
| 2065年 | 49273799 | 56795278 | 64949618 |
| 2066年 | 49797078 | 57657308 | 66210916 |
| 2067年 | 50308134 | 58514460 | 67478465 |
| 2068年 | 50805952 | 59365634 | 68751208 |
| 2069年 | 51289397 | 60209527 | 70027887 |
| 2070年 | 51757493 | 61045044 | 71307497 |
| 2071年 | 52209591 | 61871413 | 72589285 |
| 2072年 | 52645431 | 62688315 | 73873036 |
| 2073年 | 53064949 | 63495720 | 75158954 |
| 2074年 | 53468335 | 64293865 | 76447549 |
| 2075年 | 53855536 | 65082743 | 77739026 |
| 2076年 | 54226363 | 65862048 | 79033157 |
| 2077年 | 54580240 | 66631050 | 80329204 |
| 2078年 | 54916509 | 67388931 | 81626358 |
| 2079年 | 55234350 | 68134715 | 82923610 |
| 2080年 | 55533129 | 68867545 | 84220101 |
マリ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 55812533 | 69586951 | 85515333 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 56072460 | 70292649 | 86808951 |
| 2083年 | 56312699 | 70984138 | 88100335 |
| 2084年 | 56533055 | 71660977 | 89388829 |
| 2085年 | 56733449 | 72322765 | 90673887 |
| 2086年 | 56913784 | 72969184 | 91955047 |
| 2087年 | 57074106 | 73600026 | 93231997 |
| 2088年 | 57214603 | 74215262 | 94504543 |
| 2089年 | 57335564 | 74814915 | 95772586 |
| 2090年 | 57437285 | 75399035 | 97036014 |
| 2091年 | 57520020 | 75967602 | 98294625 |
| 2092年 | 57583966 | 76520521 | 99548164 |
| 2093年 | 57629360 | 77057733 | 100796344 |
| 2094年 | 57656468 | 77579177 | 102038914 |
| 2095年 | 57665614 | 78084861 | 103275668 |
| 2096年 | 57657202 | 78574865 | 104506474 |
| 2097年 | 57631704 | 79049369 | 105731272 |
| 2098年 | 57589705 | 79508596 | 106950085 |
| 2099年 | 57531857 | 79952913 | 108163009 |
| 2100年 | 57458894 | 80382697 | 109370216 |
