レバノンの人口推移・統計まとめ。レバノンの人口増加・減少、密度の内訳など。
レバノンの人口統計
レバノン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1334617人 |
|---|---|
| 1951年 | 1358226人 |
| 1952年 | 1392730人 |
| 1953年 | 1434848人 |
| 1954年 | 1481968人 |
| 1955年 | 1532120人 |
| 1956年 | 1584039人 |
| 1957年 | 1637130人 |
| 1958年 | 1691382人 |
| 1959年 | 1747168人 |
| 1960年 | 1804935人 |
| 1961年 | 1864613人 |
| 1962年 | 1925295人 |
| 1963年 | 1984999人 |
| 1964年 | 2041231人 |
| 1965年 | 2092374人 |
| 1966年 | 2136617人 |
| 1967年 | 2174732人 |
| 1968年 | 2210769人 |
| 1969年 | 2250454人 |
レバノン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2297436人 |
|---|---|
| 1971年 | 2354046人 |
| 1972年 | 2417837人 |
| 1973年 | 2481943人 |
| 1974年 | 2536772人 |
| 1975年 | 2575746人 |
| 1976年 | 2596409人 |
| 1977年 | 2601734人 |
| 1978年 | 2597202人 |
| 1979年 | 2590911人 |
| 1980年 | 2588928人 |
| 1981年 | 2594299人 |
| 1982年 | 2606148人 |
| 1983年 | 2622072人 |
| 1984年 | 2638056人 |
| 1985年 | 2651992人 |
| 1986年 | 2660873人 |
| 1987年 | 2667957人 |
| 1988年 | 2684682人 |
| 1989年 | 2726438人 |
レバノン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2803032人 |
|---|---|
| 1991年 | 2921700人 |
| 1992年 | 3076133人 |
| 1993年 | 3246129人 |
| 1994年 | 3403359人 |
| 1995年 | 3528379人 |
| 1996年 | 3610663人 |
| 1997年 | 3658425人 |
| 1998年 | 3693514人 |
| 1999年 | 3747762人 |
| 2000年 | 3842774人 |
| 2001年 | 3990999人 |
| 2002年 | 4182205人 |
| 2003年 | 4388378人 |
| 2004年 | 4569377人 |
| 2005年 | 4698761人 |
| 2006年 | 4759760人 |
| 2007年 | 4767347人 |
| 2008年 | 4764745人 |
| 2009年 | 4813026人 |
レバノン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4953064人 |
|---|---|
| 2011年 | 5202022人 |
| 2012年 | 5537620人 |
| 2013年 | 5913016人 |
| 2014年 | 6261046人 |
| 2015年 | 6532681人 |
| 2016年 | 6714281人 |
| 2017年 | 6819373人 |
| 2018年 | 6859408人 |
| 2019年 | 6855709人 |
| 2020年 | 6825442人 |
レバノンの人口推計
レバノン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6713345 | 6769151 | 6732609 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6607656 | 6684847 | 6650710 |
| 2023年 | 6508450 | 6585116 | 6578931 |
| 2024年 | 6415893 | 6485336 | 6516792 |
| 2025年 | 6330414 | 6397245 | 6464081 |
| 2026年 | 6252587 | 6326656 | 6420949 |
| 2027年 | 6183165 | 6273635 | 6387836 |
| 2028年 | 6123045 | 6236666 | 6365437 |
| 2029年 | 6073108 | 6211494 | 6354533 |
| 2030年 | 6034009 | 6194842 | 6355673 |
| 2031年 | 6005851 | 6187331 | 6368792 |
| 2032年 | 5987879 | 6190354 | 6392841 |
| 2033年 | 5978443 | 6202039 | 6425650 |
| 2034年 | 5975257 | 6219813 | 6464365 |
| 2035年 | 5976386 | 6241509 | 6506631 |
| 2036年 | 5981147 | 6266368 | 6551582 |
| 2037年 | 5989022 | 6293899 | 6598808 |
| 2038年 | 5998289 | 6322508 | 6646837 |
| 2039年 | 6006978 | 6350453 | 6694146 |
| 2040年 | 6013601 | 6376397 | 6739632 |
レバノン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 6017202 | 6399438 | 6782410 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 6017592 | 6419415 | 6822396 |
| 2043年 | 6015225 | 6436853 | 6860248 |
| 2044年 | 6010985 | 6452762 | 6897158 |
| 2045年 | 6005517 | 6467870 | 6934036 |
| 2046年 | 5998759 | 6482179 | 6970911 |
| 2047年 | 5990303 | 6495323 | 7007522 |
| 2048年 | 5980133 | 6507344 | 7044065 |
| 2049年 | 5968167 | 6518285 | 7080745 |
| 2050年 | 5954368 | 6528162 | 7117670 |
| 2051年 | 5938733 | 6536997 | 7154937 |
| 2052年 | 5921258 | 6544773 | 7192534 |
| 2053年 | 5901963 | 6551459 | 7230358 |
| 2054年 | 5880808 | 6556982 | 7268266 |
| 2055年 | 5857798 | 6561273 | 7306126 |
| 2056年 | 5832941 | 6564326 | 7343884 |
| 2057年 | 5806271 | 6566127 | 7381492 |
| 2058年 | 5777814 | 6566583 | 7418654 |
| 2059年 | 5747631 | 6565615 | 7455073 |
| 2060年 | 5715742 | 6563136 | 7490482 |
レバノン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 5682201 | 6559138 | 7524803 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 5647048 | 6553633 | 7557971 |
| 2063年 | 5610343 | 6546617 | 7589901 |
| 2064年 | 5572171 | 6538088 | 7620481 |
| 2065年 | 5532615 | 6528096 | 7649668 |
| 2066年 | 5491702 | 6516635 | 7677411 |
| 2067年 | 5449512 | 6503764 | 7703776 |
| 2068年 | 5406077 | 6489525 | 7728823 |
| 2069年 | 5361453 | 6474019 | 7752710 |
| 2070年 | 5315713 | 6457325 | 7775576 |
| 2071年 | 5268913 | 6439495 | 7797469 |
| 2072年 | 5221083 | 6420579 | 7818520 |
| 2073年 | 5172280 | 6400688 | 7838906 |
| 2074年 | 5122549 | 6379920 | 7858861 |
| 2075年 | 5071919 | 6358360 | 7878626 |
| 2076年 | 5020444 | 6336069 | 7898283 |
| 2077年 | 4968179 | 6313141 | 7917948 |
| 2078年 | 4915163 | 6289617 | 7937772 |
| 2079年 | 4861443 | 6265588 | 7957942 |
| 2080年 | 4807072 | 6241139 | 7978600 |
レバノン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4752077 | 6216316 | 7999824 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4696527 | 6191168 | 8021668 |
| 2083年 | 4640464 | 6165704 | 8044134 |
| 2084年 | 4583919 | 6139967 | 8067222 |
| 2085年 | 4526953 | 6113978 | 8090907 |
| 2086年 | 4469604 | 6087744 | 8115209 |
| 2087年 | 4411928 | 6061327 | 8140128 |
| 2088年 | 4353978 | 6034723 | 8165591 |
| 2089年 | 4295837 | 6007968 | 8191523 |
| 2090年 | 4237556 | 5981070 | 8217845 |
| 2091年 | 4179182 | 5954036 | 8244493 |
| 2092年 | 4120784 | 5926898 | 8271437 |
| 2093年 | 4062394 | 5899660 | 8298638 |
| 2094年 | 4004065 | 5872351 | 8326069 |
| 2095年 | 3945830 | 5844977 | 8353674 |
| 2096年 | 3887758 | 5817525 | 8381405 |
| 2097年 | 3829898 | 5790040 | 8409155 |
| 2098年 | 3772307 | 5762486 | 8436827 |
| 2099年 | 3715027 | 5734883 | 8464306 |
| 2100年 | 3658136 | 5707209 | 8491439 |
