キルギスタンの人口推移・統計まとめ。キルギスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。
キルギスタンの人口統計
キルギスタン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1740005人 |
|---|---|
| 1951年 | 1765557人 |
| 1952年 | 1795141人 |
| 1953年 | 1828202人 |
| 1954年 | 1864497人 |
| 1955年 | 1904069人 |
| 1956年 | 1947222人 |
| 1957年 | 1994559人 |
| 1958年 | 2046913人 |
| 1959年 | 2105187人 |
| 1960年 | 2170091人 |
| 1961年 | 2241761人 |
| 1962年 | 2319450人 |
| 1963年 | 2401462人 |
| 1964年 | 2485425人 |
| 1965年 | 2569448人 |
| 1966年 | 2653050人 |
| 1967年 | 2736074人 |
| 1968年 | 2817324人 |
| 1969年 | 2895538人 |
キルギスタン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2969857人 |
|---|---|
| 1971年 | 3039759人 |
| 1972年 | 3105533人 |
| 1973年 | 3168293人 |
| 1974年 | 3229683人 |
| 1975年 | 3291074人 |
| 1976年 | 3352615人 |
| 1977年 | 3414330人 |
| 1978年 | 3477224人 |
| 1979年 | 3542511人 |
| 1980年 | 3610974人 |
| 1981年 | 3682660人 |
| 1982年 | 3757168人 |
| 1983年 | 3834140人 |
| 1984年 | 3913018人 |
| 1985年 | 3993077人 |
| 1986年 | 4075144人 |
| 1987年 | 4158584人 |
| 1988年 | 4239283人 |
| 1989年 | 4311856人 |
キルギスタン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4372885人 |
|---|---|
| 1991年 | 4419627人 |
| 1992年 | 4454192人 |
| 1993年 | 4483844人 |
| 1994年 | 4518808人 |
| 1995年 | 4566096人 |
| 1996年 | 4629403人 |
| 1997年 | 4705651人 |
| 1998年 | 4786772人 |
| 1999年 | 4861121人 |
| 2000年 | 4920712人 |
| 2001年 | 4962839人 |
| 2002年 | 4991478人 |
| 2003年 | 5013538人 |
| 2004年 | 5038995人 |
| 2005年 | 5075340人 |
| 2006年 | 5124379人 |
| 2007年 | 5184384人 |
| 2008年 | 5254969人 |
| 2009年 | 5334708人 |
キルギスタン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5422298人 |
|---|---|
| 2011年 | 5517927人 |
| 2012年 | 5621583人 |
| 2013年 | 5731312人 |
| 2014年 | 5844521人 |
| 2015年 | 5959126人 |
| 2016年 | 6074327人 |
| 2017年 | 6189727人 |
| 2018年 | 6304025人 |
| 2019年 | 6415851人 |
| 2020年 | 6524191人 |
キルギスタンの人口推計
キルギスタン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6619499 | 6628347 | 6636871 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6708424 | 6728270 | 6747850 |
| 2023年 | 6791976 | 6824517 | 6857411 |
| 2024年 | 6870987 | 6918098 | 6965849 |
| 2025年 | 6946162 | 7009829 | 7073494 |
| 2026年 | 7018074 | 7099810 | 7180694 |
| 2027年 | 7087101 | 7187967 | 7287825 |
| 2028年 | 7153533 | 7274738 | 7395307 |
| 2029年 | 7217576 | 7360647 | 7503534 |
| 2030年 | 7279362 | 7446106 | 7612850 |
| 2031年 | 7339127 | 7531314 | 7723492 |
| 2032年 | 7397246 | 7616385 | 7835535 |
| 2033年 | 7454233 | 7701549 | 7948855 |
| 2034年 | 7510757 | 7786988 | 8063229 |
| 2035年 | 7567240 | 7872853 | 8178465 |
| 2036年 | 7623878 | 7959209 | 8294526 |
| 2037年 | 7680597 | 8046044 | 8411489 |
| 2038年 | 7737081 | 8133160 | 8529345 |
| 2039年 | 7792852 | 8220280 | 8648070 |
| 2040年 | 7847485 | 8307138 | 8767635 |
キルギスタン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7900870 | 8393641 | 8887978 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7952964 | 8479733 | 9009033 |
| 2043年 | 8003440 | 8565129 | 9130690 |
| 2044年 | 8051929 | 8649548 | 9252791 |
| 2045年 | 8098159 | 8732748 | 9375218 |
| 2046年 | 8141920 | 8814571 | 9497886 |
| 2047年 | 8183119 | 8894947 | 9620777 |
| 2048年 | 8221663 | 8973732 | 9743727 |
| 2049年 | 8257433 | 9050817 | 9866649 |
| 2050年 | 8290386 | 9126098 | 9989405 |
| 2051年 | 8320431 | 9199515 | 10111960 |
| 2052年 | 8347518 | 9271016 | 10234299 |
| 2053年 | 8371653 | 9340593 | 10356388 |
| 2054年 | 8392839 | 9408243 | 10478252 |
| 2055年 | 8411108 | 9473988 | 10599869 |
| 2056年 | 8426466 | 9537832 | 10721267 |
| 2057年 | 8438953 | 9599789 | 10842426 |
| 2058年 | 8448694 | 9659958 | 10963421 |
| 2059年 | 8455819 | 9718448 | 11084312 |
| 2060年 | 8460492 | 9775367 | 11205156 |
キルギスタン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8462768 | 9830773 | 11325985 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 8462723 | 9884689 | 11446834 |
| 2063年 | 8460455 | 9937222 | 11567767 |
| 2064年 | 8456104 | 9988447 | 11688847 |
| 2065年 | 8449781 | 10038474 | 11810163 |
| 2066年 | 8441543 | 10087324 | 11931734 |
| 2067年 | 8431476 | 10135036 | 12053583 |
| 2068年 | 8419641 | 10181639 | 12175744 |
| 2069年 | 8406107 | 10227194 | 12298231 |
| 2070年 | 8390940 | 10271694 | 12421080 |
| 2071年 | 8374152 | 10315139 | 12544269 |
| 2072年 | 8355808 | 10357562 | 12667825 |
| 2073年 | 8335914 | 10398939 | 12791731 |
| 2074年 | 8314485 | 10439270 | 12916004 |
| 2075年 | 8291524 | 10478516 | 13040616 |
| 2076年 | 8267048 | 10516682 | 13165557 |
| 2077年 | 8241042 | 10553713 | 13290803 |
| 2078年 | 8213446 | 10589545 | 13416270 |
| 2079年 | 8184219 | 10624088 | 13541877 |
| 2080年 | 8153271 | 10657270 | 13667547 |
キルギスタン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 8120617 | 10689055 | 13793256 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 8086229 | 10719393 | 13918945 |
| 2083年 | 8050043 | 10748238 | 14044541 |
| 2084年 | 8012013 | 10775478 | 14169963 |
| 2085年 | 7972063 | 10801089 | 14295123 |
| 2086年 | 7930194 | 10824989 | 14419975 |
| 2087年 | 7886420 | 10847211 | 14544495 |
| 2088年 | 7840747 | 10867730 | 14668654 |
| 2089年 | 7793219 | 10886540 | 14792435 |
| 2090年 | 7743863 | 10903688 | 14915828 |
| 2091年 | 7692697 | 10919138 | 15038798 |
| 2092年 | 7639770 | 10932928 | 15161335 |
| 2093年 | 7585133 | 10945037 | 15283379 |
| 2094年 | 7528830 | 10955486 | 15404926 |
| 2095年 | 7470920 | 10964277 | 15525945 |
| 2096年 | 7411489 | 10971461 | 15646413 |
| 2097年 | 7350611 | 10977058 | 15766366 |
| 2098年 | 7288390 | 10981132 | 15885765 |
| 2099年 | 7224921 | 10983735 | 16004619 |
| 2100年 | 7160338 | 10984938 | 16122971 |
