クウェートの人口推移・統計まとめ。クウェートの人口増加・減少、密度の内訳など。
クウェートの人口統計
クウェート|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 153103人 |
|---|---|
| 1951年 | 158010人 |
| 1952年 | 162804人 |
| 1953年 | 167991人 |
| 1954年 | 174148人 |
| 1955年 | 181893人 |
| 1956年 | 191888人 |
| 1957年 | 204890人 |
| 1958年 | 221615人 |
| 1959年 | 242796人 |
| 1960年 | 269026人 |
| 1961年 | 300581人 |
| 1962年 | 337346人 |
| 1963年 | 378756人 |
| 1964年 | 423900人 |
| 1965年 | 472032人 |
| 1966年 | 523169人 |
| 1967年 | 577164人 |
| 1968年 | 632911人 |
| 1969年 | 688972人 |
クウェート|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 744444人 |
|---|---|
| 1971年 | 798639人 |
| 1972年 | 851918人 |
| 1973年 | 905639人 |
| 1974年 | 961773人 |
| 1975年 | 1021725人 |
| 1976年 | 1085866人 |
| 1977年 | 1153573人 |
| 1978年 | 1224063人 |
| 1979年 | 1296077人 |
| 1980年 | 1368680人 |
| 1981年 | 1439334人 |
| 1982年 | 1507636人 |
| 1983年 | 1576975人 |
| 1984年 | 1652150人 |
| 1985年 | 1735278人 |
| 1986年 | 1832302人 |
| 1987年 | 1938916人 |
| 1988年 | 2034850人 |
| 1989年 | 2092786人 |
クウェート|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2095350人 |
|---|---|
| 1991年 | 2031297人 |
| 1992年 | 1912425人 |
| 1993年 | 1772607人 |
| 1994年 | 1659304人 |
| 1995年 | 1605907人 |
| 1996年 | 1626858人 |
| 1997年 | 1710257人 |
| 1998年 | 1831121人 |
| 1999年 | 1951642人 |
| 2000年 | 2045123人 |
| 2001年 | 2103273人 |
| 2002年 | 2136991人 |
| 2003年 | 2161626人 |
| 2004年 | 2200498人 |
| 2005年 | 2270196人 |
| 2006年 | 2373661人 |
| 2007年 | 2504026人 |
| 2008年 | 2656010人 |
| 2009年 | 2821041人 |
クウェート|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2991884人 |
|---|---|
| 2011年 | 3168054人 |
| 2012年 | 3348852人 |
| 2013年 | 3526382人 |
| 2014年 | 3690939人 |
| 2015年 | 3835588人 |
| 2016年 | 3956862人 |
| 2017年 | 4056102人 |
| 2018年 | 4137314人 |
| 2019年 | 4207077人 |
| 2020年 | 4270563人 |
クウェートの人口推計
クウェート|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 4317943 | 4328553 | 4326378 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4362989 | 4380330 | 4381956 |
| 2023年 | 4406064 | 4427849 | 4437396 |
| 2024年 | 4447460 | 4473163 | 4492825 |
| 2025年 | 4487386 | 4517863 | 4548330 |
| 2026年 | 4525930 | 4563139 | 4603985 |
| 2027年 | 4563105 | 4609350 | 4659842 |
| 2028年 | 4598792 | 4656026 | 4715947 |
| 2029年 | 4632894 | 4702183 | 4772295 |
| 2030年 | 4665265 | 4747083 | 4828895 |
| 2031年 | 4695856 | 4790790 | 4885702 |
| 2032年 | 4724770 | 4833716 | 4942649 |
| 2033年 | 4752293 | 4875973 | 4999666 |
| 2034年 | 4778785 | 4917680 | 5056582 |
| 2035年 | 4804505 | 4958906 | 5113294 |
| 2036年 | 4829506 | 4999597 | 5169677 |
| 2037年 | 4853633 | 5039622 | 5225601 |
| 2038年 | 4876623 | 5078688 | 5280785 |
| 2039年 | 4898056 | 5116428 | 5334852 |
| 2040年 | 4917608 | 5152526 | 5387522 |
クウェート|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 4935225 | 5186892 | 5438688 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 4950887 | 5219478 | 5488274 |
| 2043年 | 4964302 | 5249982 | 5536034 |
| 2044年 | 4975159 | 5278094 | 5581654 |
| 2045年 | 4983260 | 5303567 | 5624951 |
| 2046年 | 4988522 | 5326361 | 5665857 |
| 2047年 | 4991006 | 5346542 | 5704518 |
| 2048年 | 4990859 | 5364283 | 5741150 |
| 2049年 | 4988293 | 5379849 | 5776117 |
| 2050年 | 4983522 | 5393471 | 5809733 |
| 2051年 | 4976652 | 5405282 | 5842161 |
| 2052年 | 4967792 | 5415437 | 5873579 |
| 2053年 | 4957152 | 5424189 | 5904339 |
| 2054年 | 4945022 | 5431859 | 5934811 |
| 2055年 | 4931625 | 5438755 | 5965372 |
| 2056年 | 4917154 | 5445071 | 5996237 |
| 2057年 | 4901818 | 5451027 | 6027655 |
| 2058年 | 4885893 | 5456944 | 6059942 |
| 2059年 | 4869688 | 5463145 | 6093444 |
| 2060年 | 4853525 | 5469955 | 6128484 |
クウェート|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4837559 | 5477537 | 6165224 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4821946 | 5486047 | 6203807 |
| 2063年 | 4806947 | 5495716 | 6244407 |
| 2064年 | 4792817 | 5506761 | 6287174 |
| 2065年 | 4779755 | 5519350 | 6332229 |
| 2066年 | 4767880 | 5533592 | 6379622 |
| 2067年 | 4757210 | 5549484 | 6429357 |
| 2068年 | 4747771 | 5566991 | 6481330 |
| 2069年 | 4739525 | 5586035 | 6535404 |
| 2070年 | 4732435 | 5606517 | 6591424 |
| 2071年 | 4726452 | 5628387 | 6649299 |
| 2072年 | 4721510 | 5651531 | 6708929 |
| 2073年 | 4717431 | 5675759 | 6770080 |
| 2074年 | 4713988 | 5700779 | 6832464 |
| 2075年 | 4710959 | 5726356 | 6895815 |
| 2076年 | 4708225 | 5752342 | 6960015 |
| 2077年 | 4705655 | 5778616 | 7024883 |
| 2078年 | 4702969 | 5804873 | 7090214 |
| 2079年 | 4699839 | 5830791 | 7155712 |
| 2080年 | 4696014 | 5856128 | 7221165 |
クウェート|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4691337 | 5880737 | 7286434 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4685729 | 5904534 | 7351464 |
| 2083年 | 4679053 | 5927381 | 7416187 |
| 2084年 | 4671169 | 5949178 | 7480542 |
| 2085年 | 4661964 | 5969851 | 7544504 |
| 2086年 | 4651409 | 5989353 | 7608033 |
| 2087年 | 4639478 | 6007669 | 7671164 |
| 2088年 | 4626252 | 6024908 | 7733984 |
| 2089年 | 4611848 | 6041203 | 7796697 |
| 2090年 | 4596385 | 6056687 | 7859422 |
| 2091年 | 4579952 | 6071456 | 7922276 |
| 2092年 | 4562633 | 6085581 | 7985324 |
| 2093年 | 4544509 | 6099136 | 8048592 |
| 2094年 | 4525655 | 6112197 | 8112140 |
| 2095年 | 4506215 | 6124851 | 8176054 |
| 2096年 | 4486360 | 6137282 | 8240449 |
| 2097年 | 4466266 | 6149661 | 8305477 |
| 2098年 | 4446195 | 6162207 | 8371334 |
| 2099年 | 4426445 | 6175206 | 8438244 |
| 2100年 | 4407322 | 6188983 | 8506494 |
