カザフスタンの人口推移・統計まとめ。カザフスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。
カザフスタンの人口統計
カザフスタン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6703000人 |
|---|---|
| 1951年 | 6811564人 |
| 1952年 | 7006641人 |
| 1953年 | 7269054人 |
| 1954年 | 7582298人 |
| 1955年 | 7932517人 |
| 1956年 | 8308594人 |
| 1957年 | 8702076人 |
| 1958年 | 9106900人 |
| 1959年 | 9518906人 |
| 1960年 | 9934564人 |
| 1961年 | 10349422人 |
| 1962年 | 10756931人 |
| 1963年 | 11147860人 |
| 1964年 | 11511856人 |
| 1965年 | 11841926人 |
| 1966年 | 12132560人 |
| 1967年 | 12385706人 |
| 1968年 | 12611432人 |
| 1969年 | 12824614人 |
カザフスタン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 13036140人 |
|---|---|
| 1971年 | 13250211人 |
| 1972年 | 13463985人 |
| 1973年 | 13673014人 |
| 1974年 | 13869975人 |
| 1975年 | 14050227人 |
| 1976年 | 14212145人 |
| 1977年 | 14359629人 |
| 1978年 | 14499957人 |
| 1979年 | 14643133人 |
| 1980年 | 14796175人 |
| 1981年 | 14958897人 |
| 1982年 | 15128090人 |
| 1983年 | 15303316人 |
| 1984年 | 15483411人 |
| 1985年 | 15665594人 |
| 1986年 | 15852524人 |
| 1987年 | 16039253人 |
| 1988年 | 16205998人 |
| 1989年 | 16326848人 |
カザフスタン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 16383881人 |
|---|---|
| 1991年 | 16373308人 |
| 1992年 | 16302809人 |
| 1993年 | 16181161人 |
| 1994年 | 16022224人 |
| 1995年 | 15839357人 |
| 1996年 | 15631926人 |
| 1997年 | 15406005人 |
| 1998年 | 15190168人 |
| 1999年 | 15020573人 |
| 2000年 | 14922724人 |
| 2001年 | 14910207人 |
| 2002年 | 14976184人 |
| 2003年 | 15100045人 |
| 2004年 | 15250016人 |
| 2005年 | 15402803人 |
| 2006年 | 15551263人 |
| 2007年 | 15702112人 |
| 2008年 | 15862126人 |
| 2009年 | 16043015人 |
カザフスタン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 16252273人 |
|---|---|
| 2011年 | 16490669人 |
| 2012年 | 16751523人 |
| 2013年 | 17026118人 |
| 2014年 | 17302619人 |
| 2015年 | 17572010人 |
| 2016年 | 17830902人 |
| 2017年 | 18080023人 |
| 2018年 | 18319616人 |
| 2019年 | 18551428人 |
| 2020年 | 18776707人 |
カザフスタンの人口推計
カザフスタン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 18979170 | 18994958 | 19025727 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 19162460 | 19205038 | 19266161 |
| 2023年 | 19329521 | 19407012 | 19499450 |
| 2024年 | 19482948 | 19601103 | 19727056 |
| 2025年 | 19624993 | 19787745 | 19950486 |
| 2026年 | 19757527 | 19967004 | 20171296 |
| 2027年 | 19882083 | 20139592 | 20391058 |
| 2028年 | 19999849 | 20307506 | 20611352 |
| 2029年 | 20111765 | 20473297 | 20833684 |
| 2030年 | 20218650 | 20639019 | 21059392 |
| 2031年 | 20321344 | 20805380 | 21289377 |
| 2032年 | 20420946 | 20972507 | 21524061 |
| 2033年 | 20518775 | 21140980 | 21763226 |
| 2034年 | 20616218 | 21311224 | 22006252 |
| 2035年 | 20714266 | 21483455 | 22252649 |
| 2036年 | 20813510 | 21657965 | 22502411 |
| 2037年 | 20913771 | 21834689 | 22755674 |
| 2038年 | 21014142 | 22012968 | 23012126 |
| 2039年 | 21113212 | 22191829 | 23271362 |
| 2040年 | 21209798 | 22370403 | 23532979 |
カザフスタン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 21303594 | 22548420 | 23796778 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 21394457 | 22725585 | 24062422 |
| 2043年 | 21481520 | 22901043 | 24329221 |
| 2044年 | 21563729 | 23073764 | 24596349 |
| 2045年 | 21640298 | 23242950 | 24863127 |
| 2046年 | 21710805 | 23408180 | 25129292 |
| 2047年 | 21775006 | 23569278 | 25394693 |
| 2048年 | 21832569 | 23725806 | 25658990 |
| 2049年 | 21883210 | 23877473 | 25921870 |
| 2050年 | 21926764 | 24024036 | 26183148 |
| 2051年 | 21963068 | 24165344 | 26442675 |
| 2052年 | 21992123 | 24301413 | 26700570 |
| 2053年 | 22014235 | 24432556 | 26957186 |
| 2054年 | 22029787 | 24559246 | 27213070 |
| 2055年 | 22039220 | 24681909 | 27468723 |
| 2056年 | 22042619 | 24800679 | 27724264 |
| 2057年 | 22040174 | 24915710 | 27979847 |
| 2058年 | 22032365 | 25027481 | 28235947 |
| 2059年 | 22019759 | 25136555 | 28493098 |
| 2060年 | 22002837 | 25243435 | 28751725 |
カザフスタン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 21981868 | 25348352 | 29012068 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 21957007 | 25451441 | 29274210 |
| 2063年 | 21928489 | 25552849 | 29538257 |
| 2064年 | 21896489 | 25652704 | 29804279 |
| 2065年 | 21861156 | 25751107 | 30072280 |
| 2066年 | 21822681 | 25848175 | 30342342 |
| 2067年 | 21781189 | 25943964 | 30614514 |
| 2068年 | 21736708 | 26038451 | 30888655 |
| 2069年 | 21689253 | 26131493 | 31164655 |
| 2070年 | 21638823 | 26223002 | 31442334 |
| 2071年 | 21585472 | 26313002 | 31721677 |
| 2072年 | 21529299 | 26401473 | 32002638 |
| 2073年 | 21470273 | 26488280 | 32285080 |
| 2074年 | 21408362 | 26573284 | 32568793 |
| 2075年 | 21343553 | 26656354 | 32853655 |
| 2076年 | 21275825 | 26737428 | 33139565 |
| 2077年 | 21205253 | 26816461 | 33426452 |
| 2078年 | 21131909 | 26893499 | 33714397 |
| 2079年 | 21055931 | 26968606 | 34003482 |
| 2080年 | 20977392 | 27041822 | 34293752 |
カザフスタン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 20896289 | 27113063 | 34585158 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 20812569 | 27182246 | 34877554 |
| 2083年 | 20726232 | 27249297 | 35170860 |
| 2084年 | 20637251 | 27314152 | 35464984 |
| 2085年 | 20545597 | 27376705 | 35759784 |
| 2086年 | 20451194 | 27436838 | 36055139 |
| 2087年 | 20353934 | 27494424 | 36350898 |
| 2088年 | 20253624 | 27549277 | 36646888 |
| 2089年 | 20150031 | 27601175 | 36942930 |
| 2090年 | 20042934 | 27649907 | 37238799 |
| 2091年 | 19932166 | 27695301 | 37534293 |
| 2092年 | 19817575 | 27737118 | 37829193 |
| 2093年 | 19699014 | 27775201 | 38123283 |
| 2094年 | 19576345 | 27809352 | 38416284 |
| 2095年 | 19449419 | 27839349 | 38707946 |
| 2096年 | 19318019 | 27864949 | 38997986 |
| 2097年 | 19181937 | 27885886 | 39286123 |
| 2098年 | 19040881 | 27901896 | 39572016 |
| 2099年 | 18894560 | 27912650 | 39855351 |
| 2100年 | 18742639 | 27917815 | 40135785 |
