日本の人口推移・統計まとめ。日本の人口増加・減少、密度の内訳など。
日本の人口統計
日本|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 82802084人 |
|---|---|
| 1951年 | 84316265人 |
| 1952年 | 85659438人 |
| 1953年 | 86869979人 |
| 1954年 | 87980574人 |
| 1955年 | 89018255人 |
| 1956年 | 90004180人 |
| 1957年 | 90953812人 |
| 1958年 | 91877637人 |
| 1959年 | 92782242人 |
| 1960年 | 93673612人 |
| 1961年 | 94560714人 |
| 1962年 | 95458517人 |
| 1963年 | 96389422人 |
| 1964年 | 97379402人 |
| 1965年 | 98447007人 |
| 1966年 | 99596075人 |
| 1967年 | 100822283人 |
| 1968年 | 102124002人 |
| 1969年 | 103496032人 |
日本|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 104929260人 |
|---|---|
| 1971年 | 106427102人 |
| 1972年 | 107976030人 |
| 1973年 | 109528514人 |
| 1974年 | 111022692人 |
| 1975年 | 112413362人 |
| 1976年 | 113679190人 |
| 1977年 | 114827826人 |
| 1978年 | 115879222人 |
| 1979年 | 116867356人 |
| 1980年 | 117816942人 |
| 1981年 | 118732838人 |
| 1982年 | 119605254人 |
| 1983年 | 120427643人 |
| 1984年 | 121189269人 |
| 1985年 | 121883483人 |
| 1986年 | 122509119人 |
| 1987年 | 123072720人 |
| 1988年 | 123584522人 |
| 1989年 | 124058517人 |
日本|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 124505243人 |
|---|---|
| 1991年 | 124929764人 |
| 1992年 | 125331300人 |
| 1993年 | 125707407人 |
| 1994年 | 126053127人 |
| 1995年 | 126365486人 |
| 1996年 | 126644099人 |
| 1997年 | 126892745人 |
| 1998年 | 127117436人 |
| 1999年 | 127326063人 |
| 2000年 | 127524168人 |
| 2001年 | 127713824人 |
| 2002年 | 127893075人 |
| 2003年 | 128058368人 |
| 2004年 | 128204183人 |
| 2005年 | 128326115人 |
| 2006年 | 128422740人 |
| 2007年 | 128494050人 |
| 2008年 | 128538644人 |
| 2009年 | 128555196人 |
日本|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 128542349人 |
|---|---|
| 2011年 | 128498966人 |
| 2012年 | 128423571人 |
| 2013年 | 128314189人 |
| 2014年 | 128168630人 |
| 2015年 | 127985139人 |
| 2016年 | 127763267人 |
| 2017年 | 127502728人 |
| 2018年 | 127202190人 |
| 2019年 | 126860299人 |
| 2020年 | 126476458人 |
日本の人口推計
日本|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 125937676 | 126050796 | 126162047 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 125331701 | 125584839 | 125837088 |
| 2023年 | 124665214 | 125081316 | 125498849 |
| 2024年 | 123944323 | 124543923 | 125145761 |
| 2025年 | 123174596 | 123975981 | 124777364 |
| 2026年 | 122361046 | 123379107 | 124394394 |
| 2027年 | 121508093 | 122754999 | 123998705 |
| 2028年 | 120619693 | 122107379 | 123593125 |
| 2029年 | 119699381 | 121440546 | 123181051 |
| 2030年 | 118750549 | 120758056 | 122765562 |
| 2031年 | 117776689 | 120062518 | 122348329 |
| 2032年 | 116781735 | 119355235 | 121928745 |
| 2033年 | 115770067 | 118636758 | 121503482 |
| 2034年 | 114746236 | 117906953 | 121067699 |
| 2035年 | 113714145 | 117166138 | 120618123 |
| 2036年 | 112676819 | 116415510 | 120154228 |
| 2037年 | 111636227 | 115657089 | 119678163 |
| 2038年 | 110593635 | 114892928 | 119192765 |
| 2039年 | 109549688 | 114125389 | 118702061 |
| 2040年 | 108505140 | 113356481 | 118209375 |
日本|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 107460987 | 112587239 | 117716024 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 106418664 | 111818498 | 117222491 |
| 2043年 | 105379645 | 111051701 | 116730415 |
| 2044年 | 104345486 | 110288300 | 116241411 |
| 2045年 | 103317151 | 109529352 | 115756902 |
| 2046年 | 102294825 | 108775261 | 115277859 |
| 2047年 | 101277941 | 108025990 | 114805228 |
| 2048年 | 100265653 | 107281347 | 114340416 |
| 2049年 | 99256634 | 106540925 | 113884839 |
| 2050年 | 98249414 | 105804023 | 113439535 |
| 2051年 | 97243727 | 105070735 | 113005311 |
| 2052年 | 96238227 | 104340206 | 112582158 |
| 2053年 | 95229103 | 103609652 | 112169093 |
| 2054年 | 94211548 | 102875493 | 111764661 |
| 2055年 | 93181899 | 102134984 | 111367690 |
| 2056年 | 92139098 | 101387484 | 110978181 |
| 2057年 | 91083344 | 100633223 | 110596378 |
| 2058年 | 90013920 | 99871668 | 110221665 |
| 2059年 | 88930471 | 99102486 | 109853330 |
| 2060年 | 87833203 | 98325804 | 109490968 |
日本|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 86722333 | 97541836 | 109134659 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 85599121 | 96751617 | 108784880 |
| 2063年 | 84466301 | 95957186 | 108442166 |
| 2064年 | 83327438 | 95161223 | 108107219 |
| 2065年 | 82185888 | 94366259 | 107780899 |
| 2066年 | 81043444 | 93573720 | 107463827 |
| 2067年 | 79901995 | 92785137 | 107156889 |
| 2068年 | 78765116 | 92003310 | 106861491 |
| 2069年 | 77636820 | 91231455 | 106579315 |
| 2070年 | 76520633 | 90472359 | 106311897 |
| 2071年 | 75418226 | 89727265 | 106059818 |
| 2072年 | 74331174 | 88997469 | 105824005 |
| 2073年 | 73262506 | 88285664 | 105606843 |
| 2074年 | 72215444 | 87594804 | 105411110 |
| 2075年 | 71192234 | 86926934 | 105238782 |
| 2076年 | 70194362 | 86283334 | 105091050 |
| 2077年 | 69221551 | 85663573 | 104967618 |
| 2078年 | 68271890 | 85065739 | 104867075 |
| 2079年 | 67342385 | 84486888 | 104787164 |
| 2080年 | 66430524 | 83924568 | 104726226 |
日本|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 65535532 | 83378013 | 104683764 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 64657259 | 82847122 | 104660173 |
| 2083年 | 63794452 | 82330880 | 104655481 |
| 2084年 | 62945843 | 81828306 | 104669863 |
| 2085年 | 62110171 | 81338411 | 104703401 |
| 2086年 | 61286524 | 80860404 | 104755744 |
| 2087年 | 60473926 | 80393392 | 104826403 |
| 2088年 | 59670975 | 79936260 | 104914990 |
| 2089年 | 58876242 | 79487833 | 105021116 |
| 2090年 | 58088477 | 79047116 | 105144322 |
| 2091年 | 57306792 | 78613363 | 105284151 |
| 2092年 | 56530591 | 78186029 | 105440057 |
| 2093年 | 55759510 | 77764739 | 105611541 |
| 2094年 | 54993270 | 77349198 | 105798011 |
| 2095年 | 54231597 | 76939124 | 105998848 |
| 2096年 | 53474213 | 76534218 | 106213403 |
| 2097年 | 52720785 | 76134154 | 106440977 |
| 2098年 | 51970912 | 75738588 | 106680839 |
| 2099年 | 51224166 | 75347139 | 106932187 |
| 2100年 | 50480088 | 74959378 | 107194238 |
