マン島の人口推移・統計まとめ。マン島の人口増加・減少、密度の内訳など。
マン島の人口統計
マン島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 55253人 |
|---|---|
| 1951年 | 55224人 |
| 1952年 | 54848人 |
| 1953年 | 54212人 |
| 1954年 | 53374人 |
| 1955年 | 52411人 |
| 1956年 | 51403人 |
| 1957年 | 50433人 |
| 1958年 | 49569人 |
| 1959年 | 48877人 |
| 1960年 | 48444人 |
| 1961年 | 48286人 |
| 1962年 | 48421人 |
| 1963年 | 48800人 |
| 1964年 | 49396人 |
| 1965年 | 50145人 |
| 1966年 | 51051人 |
| 1967年 | 52117人 |
| 1968年 | 53252人 |
| 1969年 | 54378人 |
マン島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 55431人 |
|---|---|
| 1971年 | 56352人 |
| 1972年 | 57166人 |
| 1973年 | 57919人 |
| 1974年 | 58673人 |
| 1975年 | 59482人 |
| 1976年 | 60374人 |
| 1977年 | 61335人 |
| 1978年 | 62260人 |
| 1979年 | 63026人 |
| 1980年 | 63546人 |
| 1981年 | 63778人 |
| 1982年 | 63765人 |
| 1983年 | 63697人 |
| 1984年 | 63812人 |
| 1985年 | 64277人 |
| 1986年 | 65200人 |
| 1987年 | 66476人 |
| 1988年 | 67927人 |
| 1989年 | 69263人 |
マン島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 70292人 |
|---|---|
| 1991年 | 70928人 |
| 1992年 | 71262人 |
| 1993年 | 71431人 |
| 1994年 | 71662人 |
| 1995年 | 72133人 |
| 1996年 | 72884人 |
| 1997年 | 73851人 |
| 1998年 | 74936人 |
| 1999年 | 75996人 |
| 2000年 | 76942人 |
| 2001年 | 77707人 |
| 2002年 | 78318人 |
| 2003年 | 78878人 |
| 2004年 | 79515人 |
| 2005年 | 80293人 |
| 2006年 | 81283人 |
| 2007年 | 82406人 |
| 2008年 | 83515人 |
| 2009年 | 84379人 |
マン島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 84856人 |
|---|---|
| 2011年 | 84889人 |
| 2012年 | 84534人 |
| 2013年 | 83985人 |
| 2014年 | 83488人 |
| 2015年 | 83232人 |
| 2016年 | 83296人 |
| 2017年 | 83610人 |
| 2018年 | 84073人 |
| 2019年 | 84589人 |
| 2020年 | 85032人 |
マン島の人口推計
マン島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 85288 | 85410 | 85431 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 85508 | 85737 | 85856 |
| 2023年 | 85692 | 86028 | 86298 |
| 2024年 | 85853 | 86313 | 86741 |
| 2025年 | 85992 | 86598 | 87207 |
| 2026年 | 86104 | 86892 | 87679 |
| 2027年 | 86200 | 87180 | 88162 |
| 2028年 | 86270 | 87449 | 88637 |
| 2029年 | 86323 | 87728 | 89130 |
| 2030年 | 86356 | 87995 | 89633 |
| 2031年 | 86367 | 88252 | 90134 |
| 2032年 | 86354 | 88500 | 90647 |
| 2033年 | 86340 | 88753 | 91167 |
| 2034年 | 86295 | 88978 | 91661 |
| 2035年 | 86242 | 89194 | 92144 |
| 2036年 | 86194 | 89401 | 92617 |
| 2037年 | 86127 | 89599 | 93075 |
| 2038年 | 86047 | 89777 | 93517 |
| 2039年 | 85959 | 89941 | 93933 |
| 2040年 | 85862 | 90102 | 94343 |
マン島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 85745 | 90243 | 94739 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 85623 | 90372 | 95131 |
| 2043年 | 85489 | 90492 | 95504 |
| 2044年 | 85329 | 90579 | 95861 |
| 2045年 | 85155 | 90660 | 96201 |
| 2046年 | 84942 | 90708 | 96518 |
| 2047年 | 84718 | 90736 | 96821 |
| 2048年 | 84461 | 90741 | 97103 |
| 2049年 | 84194 | 90748 | 97400 |
| 2050年 | 83919 | 90747 | 97706 |
| 2051年 | 83650 | 90754 | 98029 |
| 2052年 | 83349 | 90752 | 98366 |
| 2053年 | 83062 | 90760 | 98716 |
| 2054年 | 82762 | 90764 | 99090 |
| 2055年 | 82456 | 90779 | 99475 |
| 2056年 | 82143 | 90797 | 99889 |
| 2057年 | 81827 | 90807 | 100324 |
| 2058年 | 81506 | 90836 | 100779 |
| 2059年 | 81186 | 90875 | 101256 |
| 2060年 | 80872 | 90927 | 101760 |
マン島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 80555 | 90982 | 102290 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 80246 | 91048 | 102843 |
| 2063年 | 79943 | 91134 | 103421 |
| 2064年 | 79642 | 91220 | 104014 |
| 2065年 | 79361 | 91332 | 104625 |
| 2066年 | 79072 | 91436 | 105259 |
| 2067年 | 78799 | 91572 | 105906 |
| 2068年 | 78542 | 91708 | 106565 |
| 2069年 | 78287 | 91856 | 107245 |
| 2070年 | 78036 | 92009 | 107924 |
| 2071年 | 77796 | 92171 | 108618 |
| 2072年 | 77566 | 92336 | 109331 |
| 2073年 | 77331 | 92504 | 110034 |
| 2074年 | 77093 | 92683 | 110748 |
| 2075年 | 76862 | 92858 | 111472 |
| 2076年 | 76629 | 93030 | 112200 |
| 2077年 | 76403 | 93193 | 112926 |
| 2078年 | 76164 | 93376 | 113666 |
| 2079年 | 75922 | 93545 | 114408 |
| 2080年 | 75674 | 93711 | 115162 |
マン島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 75412 | 93870 | 115904 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 75151 | 94014 | 116668 |
| 2083年 | 74885 | 94175 | 117442 |
| 2084年 | 74600 | 94318 | 118205 |
| 2085年 | 74300 | 94451 | 118994 |
| 2086年 | 73996 | 94582 | 119780 |
| 2087年 | 73683 | 94707 | 120581 |
| 2088年 | 73367 | 94833 | 121385 |
| 2089年 | 73024 | 94951 | 122196 |
| 2090年 | 72694 | 95067 | 123028 |
| 2091年 | 72342 | 95172 | 123868 |
| 2092年 | 71991 | 95277 | 124712 |
| 2093年 | 71644 | 95382 | 125567 |
| 2094年 | 71276 | 95498 | 126427 |
| 2095年 | 70906 | 95594 | 127309 |
| 2096年 | 70551 | 95713 | 128193 |
| 2097年 | 70189 | 95825 | 129101 |
| 2098年 | 69832 | 95936 | 130001 |
| 2099年 | 69486 | 96062 | 130932 |
| 2100年 | 69141 | 96202 | 131867 |
