グアテマラの人口推移・統計まとめ。グアテマラの人口増加・減少、密度の内訳など。
グアテマラの人口統計
グアテマラ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3114956人 |
|---|---|
| 1951年 | 3212327人 |
| 1952年 | 3311525人 |
| 1953年 | 3413156人 |
| 1954年 | 3517654人 |
| 1955年 | 3625305人 |
| 1956年 | 3736231人 |
| 1957年 | 3850435人 |
| 1958年 | 3967743人 |
| 1959年 | 4087921人 |
| 1960年 | 4210751人 |
| 1961年 | 4336132人 |
| 1962年 | 4464251人 |
| 1963年 | 4595509人 |
| 1964年 | 4730533人 |
| 1965年 | 4869714人 |
| 1966年 | 5013167人 |
| 1967年 | 5160616人 |
| 1968年 | 5311610人 |
| 1969年 | 5465515人 |
グアテマラ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5621794人 |
|---|---|
| 1971年 | 5780477人 |
| 1972年 | 5941567人 |
| 1973年 | 6104528人 |
| 1974年 | 6268707人 |
| 1975年 | 6433723人 |
| 1976年 | 6599211人 |
| 1977年 | 6765516人 |
| 1978年 | 6933909人 |
| 1979年 | 7106144人 |
| 1980年 | 7283456人 |
| 1981年 | 7466481人 |
| 1982年 | 7654818人 |
| 1983年 | 7847468人 |
| 1984年 | 8042895人 |
| 1985年 | 8240060人 |
| 1986年 | 8438599人 |
| 1987年 | 8639105人 |
| 1988年 | 8842571人 |
| 1989年 | 9050464人 |
グアテマラ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 9263820人 |
|---|---|
| 1991年 | 9483273人 |
| 1992年 | 9708552人 |
| 1993年 | 9938699人 |
| 1994年 | 10172303人 |
| 1995年 | 10408486人 |
| 1996年 | 10646676人 |
| 1997年 | 10887637人 |
| 1998年 | 11133502人 |
| 1999年 | 11387208人 |
| 2000年 | 11650744人 |
| 2001年 | 11924941人 |
| 2002年 | 12208854人 |
| 2003年 | 12500479人 |
| 2004年 | 12796926人 |
| 2005年 | 13096028人 |
| 2006年 | 13397022人 |
| 2007年 | 13700326人 |
| 2008年 | 14006420人 |
| 2009年 | 14316251人 |
グアテマラ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 14630420人 |
|---|---|
| 2011年 | 14948792人 |
| 2012年 | 15270774人 |
| 2013年 | 15595821人 |
| 2014年 | 15923238人 |
| 2015年 | 16252425人 |
| 2016年 | 16583079人 |
| 2017年 | 16914979人 |
| 2018年 | 17247855人 |
| 2019年 | 17581476人 |
| 2020年 | 17915567人 |
グアテマラの人口推計
グアテマラ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 18225984 | 18249868 | 18273455 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 18527263 | 18584043 | 18640573 |
| 2023年 | 18820358 | 18917714 | 19014913 |
| 2024年 | 19106020 | 19250479 | 19394884 |
| 2025年 | 19384768 | 19581999 | 19779227 |
| 2026年 | 19656863 | 19911940 | 20167073 |
| 2027年 | 19922351 | 20240101 | 20557972 |
| 2028年 | 20181091 | 20566327 | 20951688 |
| 2029年 | 20432813 | 20890528 | 21348312 |
| 2030年 | 20677266 | 21212560 | 21747856 |
| 2031年 | 20914451 | 21532282 | 22150030 |
| 2032年 | 21144761 | 21849433 | 22553974 |
| 2033年 | 21369016 | 22163681 | 22958191 |
| 2034年 | 21588350 | 22474639 | 23360785 |
| 2035年 | 21803575 | 22781994 | 23760420 |
| 2036年 | 22014920 | 23085500 | 24156390 |
| 2037年 | 22222208 | 23385120 | 24548895 |
| 2038年 | 22425036 | 23680894 | 24938556 |
| 2039年 | 22622787 | 23972984 | 25326449 |
| 2040年 | 22814980 | 24261439 | 25713356 |
グアテマラ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 23001476 | 24546223 | 26099412 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 23182249 | 24827170 | 26484423 |
| 2043年 | 23356953 | 25104136 | 26868600 |
| 2044年 | 23525210 | 25376955 | 27252154 |
| 2045年 | 23686675 | 25645462 | 27635276 |
| 2046年 | 23841126 | 25909548 | 28018048 |
| 2047年 | 23988437 | 26169134 | 28400501 |
| 2048年 | 24128515 | 26424193 | 28782807 |
| 2049年 | 24261301 | 26674722 | 29165100 |
| 2050年 | 24386728 | 26920714 | 29547453 |
| 2051年 | 24504698 | 27162055 | 29929844 |
| 2052年 | 24615043 | 27398581 | 30312153 |
| 2053年 | 24717615 | 27630080 | 30694119 |
| 2054年 | 24812282 | 27856304 | 31075381 |
| 2055年 | 24898901 | 28077040 | 31455628 |
| 2056年 | 24977384 | 28292106 | 31834662 |
| 2057年 | 25047697 | 28501400 | 32212302 |
| 2058年 | 25109794 | 28704766 | 32588218 |
| 2059年 | 25163719 | 28902037 | 32962038 |
| 2060年 | 25209450 | 29093028 | 33333437 |
グアテマラ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 25246974 | 29277651 | 33702186 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 25276261 | 29455784 | 34068066 |
| 2063年 | 25297321 | 29627246 | 34430787 |
| 2064年 | 25310133 | 29791921 | 34790026 |
| 2065年 | 25314715 | 29949645 | 35145497 |
| 2066年 | 25311090 | 30100365 | 35497059 |
| 2067年 | 25299267 | 30244000 | 35844591 |
| 2068年 | 25279274 | 30380494 | 36187976 |
| 2069年 | 25251173 | 30509830 | 36527162 |
| 2070年 | 25214982 | 30631950 | 36862090 |
| 2071年 | 25170748 | 30746844 | 37192686 |
| 2072年 | 25118532 | 30854492 | 37518971 |
| 2073年 | 25058348 | 30954951 | 37841059 |
| 2074年 | 24990279 | 31048314 | 38159206 |
| 2075年 | 24914382 | 31134644 | 38473569 |
| 2076年 | 24830745 | 31214013 | 38784273 |
| 2077年 | 24739449 | 31286461 | 39091342 |
| 2078年 | 24640464 | 31351930 | 39394764 |
| 2079年 | 24533775 | 31410339 | 39694503 |
| 2080年 | 24419401 | 31461686 | 39990596 |
グアテマラ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 24297420 | 31506007 | 40283044 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 24168016 | 31543451 | 40572054 |
| 2083年 | 24031417 | 31574291 | 40857922 |
| 2084年 | 23887949 | 31598885 | 41141115 |
| 2085年 | 23737863 | 31617503 | 41421964 |
| 2086年 | 23581398 | 31630369 | 41700668 |
| 2087年 | 23418734 | 31637564 | 41977239 |
| 2088年 | 23249988 | 31639111 | 42251547 |
| 2089年 | 23075310 | 31634992 | 42523402 |
| 2090年 | 22894868 | 31625261 | 42792667 |
| 2091年 | 22708898 | 31610050 | 43059375 |
| 2092年 | 22517702 | 31589588 | 43323689 |
| 2093年 | 22321612 | 31564179 | 43585851 |
| 2094年 | 22121001 | 31534094 | 43846113 |
| 2095年 | 21916218 | 31499674 | 44104694 |
| 2096年 | 21707629 | 31461147 | 44361749 |
| 2097年 | 21495554 | 31418739 | 44617366 |
| 2098年 | 21280354 | 31372660 | 44871561 |
| 2099年 | 21062327 | 31323066 | 45124258 |
| 2100年 | 20841787 | 31270073 | 45375332 |
