グアムの人口推移・統計まとめ。グアムの人口増加・減少、密度の内訳など。
グアムの人口統計
グアム|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 59653人 |
|---|---|
| 1951年 | 60258人 |
| 1952年 | 60870人 |
| 1953年 | 61470人 |
| 1954年 | 62058人 |
| 1955年 | 62647人 |
| 1956年 | 63256人 |
| 1957年 | 63926人 |
| 1958年 | 64698人 |
| 1959年 | 65623人 |
| 1960年 | 66733人 |
| 1961年 | 68065人 |
| 1962年 | 69605人 |
| 1963年 | 71289人 |
| 1964年 | 73047人 |
| 1965年 | 74828人 |
| 1966年 | 76611人 |
| 1967年 | 78412人 |
| 1968年 | 80212人 |
| 1969年 | 82040人 |
グアム|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 83875人 |
|---|---|
| 1971年 | 85729人 |
| 1972年 | 87580人 |
| 1973年 | 89459人 |
| 1974年 | 91378人 |
| 1975年 | 93351人 |
| 1976年 | 95380人 |
| 1977年 | 97477人 |
| 1978年 | 99629人 |
| 1979年 | 101837人 |
| 1980年 | 104134人 |
| 1981年 | 106482人 |
| 1982年 | 108901人 |
| 1983年 | 111403人 |
| 1984年 | 113953人 |
| 1985年 | 116576人 |
| 1986年 | 119228人 |
| 1987年 | 121923人 |
| 1988年 | 124674人 |
| 1989年 | 127525人 |
グアム|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 130480人 |
|---|---|
| 1991年 | 133553人 |
| 1992年 | 136693人 |
| 1993年 | 139813人 |
| 1994年 | 142806人 |
| 1995年 | 145559人 |
| 1996年 | 148061人 |
| 1997年 | 150303人 |
| 1998年 | 152274人 |
| 1999年 | 153955人 |
| 2000年 | 155323人 |
| 2001年 | 156395人 |
| 2002年 | 157173人 |
| 2003年 | 157723人 |
| 2004年 | 158094人 |
| 2005年 | 158406人 |
| 2006年 | 158649人 |
| 2007年 | 158848人 |
| 2008年 | 159037人 |
| 2009年 | 159232人 |
グアム|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 159439人 |
|---|---|
| 2011年 | 159690人 |
| 2012年 | 159990人 |
| 2013年 | 160415人 |
| 2014年 | 161007人 |
| 2015年 | 161851人 |
| 2016年 | 162948人 |
| 2017年 | 164281人 |
| 2018年 | 165770人 |
| 2019年 | 167295人 |
| 2020年 | 168783人 |
グアムの人口推計
グアム|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 169929 | 170184 | 170318 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 170999 | 171528 | 171900 |
| 2023年 | 171993 | 172819 | 173530 |
| 2024年 | 172930 | 174070 | 175193 |
| 2025年 | 173793 | 175329 | 176862 |
| 2026年 | 174589 | 176559 | 178527 |
| 2027年 | 175315 | 177754 | 180198 |
| 2028年 | 175988 | 178924 | 181864 |
| 2029年 | 176574 | 180047 | 183524 |
| 2030年 | 177107 | 181143 | 185184 |
| 2031年 | 177549 | 182188 | 186821 |
| 2032年 | 177938 | 183201 | 188446 |
| 2033年 | 178267 | 184153 | 190045 |
| 2034年 | 178529 | 185061 | 191583 |
| 2035年 | 178742 | 185913 | 193075 |
| 2036年 | 178913 | 186714 | 194503 |
| 2037年 | 179041 | 187452 | 195869 |
| 2038年 | 179114 | 188144 | 197177 |
| 2039年 | 179143 | 188788 | 198445 |
| 2040年 | 179111 | 189375 | 199654 |
グアム|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 179023 | 189912 | 200820 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 178877 | 190391 | 201947 |
| 2043年 | 178679 | 190829 | 203031 |
| 2044年 | 178441 | 191227 | 204095 |
| 2045年 | 178148 | 191582 | 205126 |
| 2046年 | 177801 | 191891 | 206133 |
| 2047年 | 177402 | 192167 | 207123 |
| 2048年 | 176961 | 192409 | 208104 |
| 2049年 | 176456 | 192608 | 209074 |
| 2050年 | 175925 | 192785 | 210045 |
| 2051年 | 175334 | 192927 | 211014 |
| 2052年 | 174703 | 193037 | 211984 |
| 2053年 | 174014 | 193125 | 212978 |
| 2054年 | 173295 | 193189 | 213966 |
| 2055年 | 172526 | 193229 | 214974 |
| 2056年 | 171704 | 193235 | 215986 |
| 2057年 | 170858 | 193236 | 217017 |
| 2058年 | 169961 | 193200 | 218063 |
| 2059年 | 169028 | 193151 | 219110 |
| 2060年 | 168059 | 193066 | 220141 |
グアム|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 167056 | 192965 | 221192 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 166016 | 192842 | 222244 |
| 2063年 | 164947 | 192689 | 223283 |
| 2064年 | 163849 | 192525 | 224317 |
| 2065年 | 162713 | 192324 | 225331 |
| 2066年 | 161573 | 192111 | 226347 |
| 2067年 | 160388 | 191868 | 227334 |
| 2068年 | 159174 | 191591 | 228306 |
| 2069年 | 157946 | 191298 | 229267 |
| 2070年 | 156682 | 190969 | 230202 |
| 2071年 | 155383 | 190608 | 231102 |
| 2072年 | 154075 | 190237 | 231994 |
| 2073年 | 152727 | 189811 | 232853 |
| 2074年 | 151352 | 189371 | 233705 |
| 2075年 | 149935 | 188889 | 234522 |
| 2076年 | 148483 | 188369 | 235318 |
| 2077年 | 147001 | 187822 | 236099 |
| 2078年 | 145481 | 187236 | 236842 |
| 2079年 | 143928 | 186613 | 237582 |
| 2080年 | 142343 | 185969 | 238318 |
グアム|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 140732 | 185289 | 239044 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 139074 | 184585 | 239751 |
| 2083年 | 137378 | 183839 | 240467 |
| 2084年 | 135656 | 183073 | 241166 |
| 2085年 | 133901 | 182262 | 241858 |
| 2086年 | 132107 | 181440 | 242565 |
| 2087年 | 130300 | 180587 | 243258 |
| 2088年 | 128440 | 179707 | 243954 |
| 2089年 | 126576 | 178812 | 244640 |
| 2090年 | 124684 | 177896 | 245333 |
| 2091年 | 122781 | 176956 | 246037 |
| 2092年 | 120844 | 176006 | 246739 |
| 2093年 | 118901 | 175024 | 247444 |
| 2094年 | 116949 | 174045 | 248148 |
| 2095年 | 114979 | 173051 | 248854 |
| 2096年 | 113015 | 172046 | 249569 |
| 2097年 | 111030 | 171028 | 250256 |
| 2098年 | 109045 | 169992 | 250967 |
| 2099年 | 107063 | 168962 | 251661 |
| 2100年 | 105079 | 167922 | 252347 |
