グリーンランドの人口推移・統計まとめ。グリーンランドの人口増加・減少、密度の内訳など。
グリーンランドの人口統計
グリーンランド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 22993人 |
|---|---|
| 1951年 | 23466人 |
| 1952年 | 23936人 |
| 1953年 | 24465人 |
| 1954年 | 25092人 |
| 1955年 | 25846人 |
| 1956年 | 26727人 |
| 1957年 | 27733人 |
| 1958年 | 28842人 |
| 1959年 | 30019人 |
| 1960年 | 31230人 |
| 1961年 | 32476人 |
| 1962年 | 33731人 |
| 1963年 | 35037人 |
| 1964年 | 36438人 |
| 1965年 | 37965人 |
| 1966年 | 39605人 |
| 1967年 | 41362人 |
| 1968年 | 43098人 |
| 1969年 | 44702人 |
グリーンランド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 46077人 |
|---|---|
| 1971年 | 47195人 |
| 1972年 | 48066人 |
| 1973年 | 48736人 |
| 1974年 | 49232人 |
| 1975年 | 49575人 |
| 1976年 | 49781人 |
| 1977年 | 49846人 |
| 1978年 | 49865人 |
| 1979年 | 49942人 |
| 1980年 | 50179人 |
| 1981年 | 50584人 |
| 1982年 | 51155人 |
| 1983年 | 51834人 |
| 1984年 | 52528人 |
| 1985年 | 53187人 |
| 1986年 | 53789人 |
| 1987年 | 54371人 |
| 1988年 | 54880人 |
| 1989年 | 55288人 |
グリーンランド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 55604人 |
|---|---|
| 1991年 | 55783人 |
| 1992年 | 55857人 |
| 1993年 | 55847人 |
| 1994年 | 55817人 |
| 1995年 | 55810人 |
| 1996年 | 55830人 |
| 1997年 | 55873人 |
| 1998年 | 55951人 |
| 1999年 | 56052人 |
| 2000年 | 56177人 |
| 2001年 | 56336人 |
| 2002年 | 56518人 |
| 2003年 | 56707人 |
| 2004年 | 56868人 |
| 2005年 | 56949人 |
| 2006年 | 56968人 |
| 2007年 | 56928人 |
| 2008年 | 56836人 |
| 2009年 | 56729人 |
グリーンランド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 56638人 |
|---|---|
| 2011年 | 56555人 |
| 2012年 | 56477人 |
| 2013年 | 56412人 |
| 2014年 | 56383人 |
| 2015年 | 56378人 |
| 2016年 | 56408人 |
| 2017年 | 56473人 |
| 2018年 | 56565人 |
| 2019年 | 56660人 |
| 2020年 | 56772人 |
グリーンランドの人口推計
グリーンランド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 56822 | 56868 | 56962 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 56852 | 56975 | 57159 |
| 2023年 | 56828 | 57064 | 57334 |
| 2024年 | 56770 | 57137 | 57515 |
| 2025年 | 56687 | 57186 | 57679 |
| 2026年 | 56576 | 57208 | 57840 |
| 2027年 | 56427 | 57217 | 57993 |
| 2028年 | 56258 | 57197 | 58117 |
| 2029年 | 56063 | 57161 | 58250 |
| 2030年 | 55829 | 57092 | 58353 |
| 2031年 | 55583 | 57021 | 58461 |
| 2032年 | 55297 | 56924 | 58546 |
| 2033年 | 54997 | 56805 | 58610 |
| 2034年 | 54692 | 56683 | 58676 |
| 2035年 | 54366 | 56541 | 58722 |
| 2036年 | 54021 | 56379 | 58744 |
| 2037年 | 53664 | 56207 | 58750 |
| 2038年 | 53312 | 56026 | 58742 |
| 2039年 | 52934 | 55824 | 58722 |
| 2040年 | 52554 | 55625 | 58698 |
グリーンランド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 52169 | 55413 | 58669 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 51769 | 55195 | 58629 |
| 2043年 | 51366 | 54960 | 58585 |
| 2044年 | 50960 | 54746 | 58552 |
| 2045年 | 50541 | 54511 | 58504 |
| 2046年 | 50110 | 54269 | 58464 |
| 2047年 | 49683 | 54022 | 58424 |
| 2048年 | 49245 | 53774 | 58390 |
| 2049年 | 48811 | 53536 | 58367 |
| 2050年 | 48369 | 53298 | 58348 |
| 2051年 | 47925 | 53058 | 58345 |
| 2052年 | 47482 | 52823 | 58360 |
| 2053年 | 47038 | 52591 | 58381 |
| 2054年 | 46588 | 52356 | 58412 |
| 2055年 | 46140 | 52135 | 58457 |
| 2056年 | 45682 | 51900 | 58503 |
| 2057年 | 45211 | 51670 | 58565 |
| 2058年 | 44757 | 51458 | 58643 |
| 2059年 | 44300 | 51230 | 58724 |
| 2060年 | 43834 | 51004 | 58811 |
グリーンランド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 43368 | 50787 | 58901 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 42910 | 50559 | 59003 |
| 2063年 | 42433 | 50336 | 59111 |
| 2064年 | 41962 | 50112 | 59207 |
| 2065年 | 41482 | 49877 | 59309 |
| 2066年 | 40993 | 49640 | 59403 |
| 2067年 | 40517 | 49413 | 59511 |
| 2068年 | 40024 | 49175 | 59606 |
| 2069年 | 39536 | 48935 | 59701 |
| 2070年 | 39037 | 48682 | 59793 |
| 2071年 | 38538 | 48436 | 59882 |
| 2072年 | 38039 | 48181 | 59979 |
| 2073年 | 37535 | 47918 | 60058 |
| 2074年 | 37024 | 47654 | 60141 |
| 2075年 | 36512 | 47392 | 60226 |
| 2076年 | 35993 | 47124 | 60306 |
| 2077年 | 35481 | 46853 | 60397 |
| 2078年 | 34958 | 46572 | 60477 |
| 2079年 | 34437 | 46298 | 60567 |
| 2080年 | 33910 | 46025 | 60649 |
グリーンランド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 33392 | 45746 | 60761 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 32871 | 45468 | 60859 |
| 2083年 | 32341 | 45184 | 60966 |
| 2084年 | 31819 | 44904 | 61070 |
| 2085年 | 31304 | 44625 | 61192 |
| 2086年 | 30780 | 44357 | 61321 |
| 2087年 | 30261 | 44077 | 61450 |
| 2088年 | 29740 | 43801 | 61590 |
| 2089年 | 29229 | 43528 | 61734 |
| 2090年 | 28706 | 43258 | 61871 |
| 2091年 | 28199 | 42975 | 62021 |
| 2092年 | 27680 | 42703 | 62177 |
| 2093年 | 27178 | 42433 | 62342 |
| 2094年 | 26667 | 42158 | 62489 |
| 2095年 | 26163 | 41887 | 62654 |
| 2096年 | 25659 | 41614 | 62812 |
| 2097年 | 25158 | 41338 | 62968 |
| 2098年 | 24664 | 41071 | 63123 |
| 2099年 | 24167 | 40790 | 63285 |
| 2100年 | 23695 | 40524 | 63445 |
