ドイツの人口推移・統計まとめ。ドイツの人口増加・減少、密度の内訳など。
ドイツの人口統計
ドイツ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 69966252人 | 
|---|---|
| 1951年 | 70300011人 | 
| 1952年 | 70620275人 | 
| 1953年 | 70929839人 | 
| 1954年 | 71233393人 | 
| 1955年 | 71537454人 | 
| 1956年 | 71850645人 | 
| 1957年 | 72183453人 | 
| 1958年 | 72547581人 | 
| 1959年 | 72954885人 | 
| 1960年 | 73414229人 | 
| 1961年 | 73928077人 | 
| 1962年 | 74489450人 | 
| 1963年 | 75080749人 | 
| 1964年 | 75677305人 | 
| 1965年 | 76258034人 | 
| 1966年 | 76819570人 | 
| 1967年 | 77357251人 | 
| 1968年 | 77847179人 | 
| 1969年 | 78260756人 | 
ドイツ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 78578381人 | 
|---|---|
| 1971年 | 78789931人 | 
| 1972年 | 78901826人 | 
| 1973年 | 78932455人 | 
| 1974年 | 78909808人 | 
| 1975年 | 78856031人 | 
| 1976年 | 78781740人 | 
| 1977年 | 78687323人 | 
| 1978年 | 78573588人 | 
| 1979年 | 78438171人 | 
| 1980年 | 78283101人 | 
| 1981年 | 78107860人 | 
| 1982年 | 77926016人 | 
| 1983年 | 77770210人 | 
| 1984年 | 77682293人 | 
| 1985年 | 77691591人 | 
| 1986年 | 77806136人 | 
| 1987年 | 78015742人 | 
| 1988年 | 78307525人 | 
| 1989年 | 78660301人 | 
ドイツ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 79053984人 | 
|---|---|
| 1991年 | 79490831人 | 
| 1992年 | 79963166人 | 
| 1993年 | 80428557人 | 
| 1994年 | 80832928人 | 
| 1995年 | 81138653人 | 
| 1996年 | 81323666人 | 
| 1997年 | 81399250人 | 
| 1998年 | 81402671人 | 
| 1999年 | 81389935人 | 
| 2000年 | 81400883人 | 
| 2001年 | 81453894人 | 
| 2002年 | 81535124人 | 
| 2003年 | 81614371人 | 
| 2004年 | 81646474人 | 
| 2005年 | 81602739人 | 
| 2006年 | 81472235人 | 
| 2007年 | 81277836人 | 
| 2008年 | 81065751人 | 
| 2009年 | 80899961人 | 
ドイツ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 80827001人 | 
|---|---|
| 2011年 | 80855629人 | 
| 2012年 | 80972629人 | 
| 2013年 | 81174373人 | 
| 2014年 | 81450370人 | 
| 2015年 | 81787411人 | 
| 2016年 | 82193770人 | 
| 2017年 | 82658409人 | 
| 2018年 | 83124413人 | 
| 2019年 | 83517046人 | 
| 2020年 | 83783945人 | 
ドイツの人口推計
ドイツ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 83657231 | 83900471 | 83821220 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 83502818 | 83883587 | 83877347 | 
| 2023年 | 83324550 | 83774541 | 83948202 | 
| 2024年 | 83125605 | 83636170 | 84030439 | 
| 2025年 | 82908568 | 83515017 | 84121469 | 
| 2026年 | 82675392 | 83422529 | 84219562 | 
| 2027年 | 82427362 | 83346306 | 84323715 | 
| 2028年 | 82165274 | 83280854 | 84433596 | 
| 2029年 | 81889466 | 83213653 | 84549362 | 
| 2030年 | 81600278 | 83135643 | 84671001 | 
| 2031年 | 81298439 | 83048103 | 84797725 | 
| 2032年 | 80985434 | 82956470 | 84927481 | 
| 2033年 | 80663644 | 82860123 | 85056591 | 
| 2034年 | 80335946 | 82758239 | 85180500 | 
| 2035年 | 80004375 | 82650083 | 85295787 | 
| 2036年 | 79670062 | 82535461 | 85400941 | 
| 2037年 | 79332632 | 82414191 | 85496057 | 
| 2038年 | 78990624 | 82285596 | 85581280 | 
| 2039年 | 78641686 | 82148923 | 85657408 | 
| 2040年 | 78284083 | 82003619 | 85725197 | 
ドイツ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 77917579 | 81849675 | 85784974 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 77542559 | 81687215 | 85836852 | 
| 2043年 | 77158430 | 81516134 | 85881310 | 
| 2044年 | 76764604 | 81336364 | 85918958 | 
| 2045年 | 76360725 | 81148064 | 85950720 | 
| 2046年 | 75946644 | 80951490 | 85977442 | 
| 2047年 | 75522584 | 80747346 | 86000727 | 
| 2048年 | 75089056 | 80536968 | 86023274 | 
| 2049年 | 74646821 | 80322013 | 86048358 | 
| 2050年 | 74196577 | 80103973 | 86078885 | 
| 2051年 | 73738937 | 79883820 | 86116411 | 
| 2052年 | 73274340 | 79662246 | 86162267 | 
| 2053年 | 72803182 | 79440308 | 86218754 | 
| 2054年 | 72325890 | 79219021 | 86288322 | 
| 2055年 | 71843061 | 78999412 | 86372995 | 
| 2056年 | 71355211 | 78782171 | 86473856 | 
| 2057年 | 70863393 | 78568238 | 86591648 | 
| 2058年 | 70369403 | 78359099 | 86727468 | 
| 2059年 | 69875438 | 78156479 | 86882240 | 
| 2060年 | 69383289 | 77961681 | 87056498 | 
ドイツ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 68893725 | 77775280 | 87250527 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 68407221 | 77597403 | 87463900 | 
| 2063年 | 67924792 | 77428212 | 87695234 | 
| 2064年 | 67447429 | 77267685 | 87942602 | 
| 2065年 | 66975854 | 77115620 | 88204228 | 
| 2066年 | 66510587 | 76972163 | 88479498 | 
| 2067年 | 66051574 | 76836929 | 88767649 | 
| 2068年 | 65598070 | 76708689 | 89066395 | 
| 2069年 | 65148903 | 76585712 | 89373039 | 
| 2070年 | 64703115 | 76466617 | 89685450 | 
| 2071年 | 64260636 | 76351070 | 90002858 | 
| 2072年 | 63821439 | 76238927 | 90325030 | 
| 2073年 | 63384599 | 76129297 | 90651188 | 
| 2074年 | 62949084 | 76021242 | 90980653 | 
| 2075年 | 62514097 | 75914138 | 91313199 | 
| 2076年 | 62079308 | 75807622 | 91648553 | 
| 2077年 | 61644934 | 75701987 | 91987355 | 
| 2078年 | 61211612 | 75598217 | 92331437 | 
| 2079年 | 60780299 | 75497719 | 92683304 | 
| 2080年 | 60351783 | 75401661 | 93045073 | 
ドイツ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 59926204 | 75310341 | 93417537 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 59503587 | 75223863 | 93801226 | 
| 2083年 | 59084379 | 75142932 | 94197715 | 
| 2084年 | 58669127 | 75068326 | 94608762 | 
| 2085年 | 58258190 | 75000640 | 95035746 | 
| 2086年 | 57851760 | 74940136 | 95479306 | 
| 2087年 | 57449858 | 74886832 | 95939692 | 
| 2088年 | 57052459 | 74840742 | 96417257 | 
| 2089年 | 56659464 | 74801751 | 96912221 | 
| 2090年 | 56270707 | 74769673 | 97424584 | 
| 2091年 | 55886105 | 74744288 | 97954053 | 
| 2092年 | 55505490 | 74725315 | 98500139 | 
| 2093年 | 55128715 | 74712397 | 99062135 | 
| 2094年 | 54755559 | 74705079 | 99639096 | 
| 2095年 | 54385756 | 74702829 | 100229924 | 
| 2096年 | 54018933 | 74704995 | 100833328 | 
| 2097年 | 53654685 | 74710783 | 101447776 | 
| 2098年 | 53292504 | 74719330 | 102071624 | 
| 2099年 | 52931792 | 74729635 | 102703009 | 
| 2100年 | 52571900 | 74740596 | 103339879 | 
 
  
