ジョージアの人口推移・統計まとめ。ジョージアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ジョージアの人口統計
ジョージア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3527008人 |
|---|---|
| 1951年 | 3555878人 |
| 1952年 | 3588631人 |
| 1953年 | 3625614人 |
| 1954年 | 3667077人 |
| 1955年 | 3713129人 |
| 1956年 | 3763770人 |
| 1957年 | 3818856人 |
| 1958年 | 3878133人 |
| 1959年 | 3941249人 |
| 1960年 | 4007724人 |
| 1961年 | 4077079人 |
| 1962年 | 4148733人 |
| 1963年 | 4222157人 |
| 1964年 | 4296671人 |
| 1965年 | 4371527人 |
| 1966年 | 4446837人 |
| 1967年 | 4521715人 |
| 1968年 | 4593315人 |
| 1969年 | 4658009人 |
ジョージア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4713340人 |
|---|---|
| 1971年 | 4758161人 |
| 1972年 | 4793558人 |
| 1973年 | 4822168人 |
| 1974年 | 4847869人 |
| 1975年 | 4873638人 |
| 1976年 | 4900192人 |
| 1977年 | 4927251人 |
| 1978年 | 4955517人 |
| 1979年 | 4985591人 |
| 1980年 | 5017827人 |
| 1981年 | 5051116人 |
| 1982年 | 5085141人 |
| 1983年 | 5121801人 |
| 1984年 | 5163641人 |
| 1985年 | 5211454人 |
| 1986年 | 5267233人 |
| 1987年 | 5327496人 |
| 1988年 | 5380820人 |
| 1989年 | 5411983人 |
ジョージア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 5410400人 |
|---|---|
| 1991年 | 5372996人 |
| 1992年 | 5303925人 |
| 1993年 | 5208954人 |
| 1994年 | 5097126人 |
| 1995年 | 4976252人 |
| 1996年 | 4846627人 |
| 1997年 | 4709596人 |
| 1998年 | 4575396人 |
| 1999年 | 4456652人 |
| 2000年 | 4362184人 |
| 2001年 | 4296981人 |
| 2002年 | 4258573人 |
| 2003年 | 4238930人 |
| 2004年 | 4225811人 |
| 2005年 | 4210158人 |
| 2006年 | 4189722人 |
| 2007年 | 4166860人 |
| 2008年 | 4142648人 |
| 2009年 | 4119490人 |
ジョージア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4099096人 |
|---|---|
| 2011年 | 4081012人 |
| 2012年 | 4064097人 |
| 2013年 | 4048701人 |
| 2014年 | 4035310人 |
| 2015年 | 4024180人 |
| 2016年 | 4015457人 |
| 2017年 | 4008723人 |
| 2018年 | 4002946人 |
| 2019年 | 3996762人 |
| 2020年 | 3989175人 |
ジョージアの人口推計
ジョージア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 3974865 | 3979773 | 3983423 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3958488 | 3968728 | 3977565 |
| 2023年 | 3940321 | 3956337 | 3971532 |
| 2024年 | 3920622 | 3943050 | 3965331 |
| 2025年 | 3899590 | 3929288 | 3958989 |
| 2026年 | 3877393 | 3915051 | 3952541 |
| 2027年 | 3854184 | 3900212 | 3946061 |
| 2028年 | 3830052 | 3884887 | 3939622 |
| 2029年 | 3805057 | 3869218 | 3933352 |
| 2030年 | 3779286 | 3853301 | 3927320 |
| 2031年 | 3752836 | 3837215 | 3921592 |
| 2032年 | 3725816 | 3820984 | 3916127 |
| 2033年 | 3698387 | 3804634 | 3910875 |
| 2034年 | 3670749 | 3788234 | 3905697 |
| 2035年 | 3643041 | 3771775 | 3900516 |
| 2036年 | 3615351 | 3755301 | 3895286 |
| 2037年 | 3587664 | 3738827 | 3890078 |
| 2038年 | 3559949 | 3722363 | 3884931 |
| 2039年 | 3532090 | 3705861 | 3879922 |
| 2040年 | 3504025 | 3689311 | 3875107 |
ジョージア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3475744 | 3672725 | 3870509 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3447267 | 3656081 | 3866110 |
| 2043年 | 3418515 | 3639350 | 3861899 |
| 2044年 | 3389472 | 3622475 | 3857886 |
| 2045年 | 3360060 | 3605424 | 3854039 |
| 2046年 | 3330257 | 3588163 | 3850360 |
| 2047年 | 3300077 | 3570718 | 3846880 |
| 2048年 | 3269455 | 3553028 | 3843576 |
| 2049年 | 3238399 | 3535076 | 3840439 |
| 2050年 | 3206867 | 3516870 | 3837468 |
| 2051年 | 3174870 | 3498373 | 3834657 |
| 2052年 | 3142383 | 3479586 | 3832022 |
| 2053年 | 3109436 | 3460535 | 3829561 |
| 2054年 | 3076049 | 3441241 | 3827306 |
| 2055年 | 3042236 | 3421690 | 3825253 |
| 2056年 | 3008009 | 3401932 | 3823417 |
| 2057年 | 2973390 | 3381952 | 3821801 |
| 2058年 | 2938408 | 3361788 | 3820404 |
| 2059年 | 2903117 | 3341478 | 3819241 |
| 2060年 | 2867552 | 3321033 | 3818307 |
ジョージア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2831725 | 3300479 | 3817609 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2795702 | 3279854 | 3817151 |
| 2063年 | 2759493 | 3259160 | 3816951 |
| 2064年 | 2723157 | 3238445 | 3817010 |
| 2065年 | 2686728 | 3217732 | 3817321 |
| 2066年 | 2650244 | 3197048 | 3817915 |
| 2067年 | 2613728 | 3176402 | 3818795 |
| 2068年 | 2577190 | 3155805 | 3819954 |
| 2069年 | 2540656 | 3135265 | 3821420 |
| 2070年 | 2504141 | 3114796 | 3823167 |
| 2071年 | 2467658 | 3094401 | 3825235 |
| 2072年 | 2431233 | 3074085 | 3827611 |
| 2073年 | 2394882 | 3053855 | 3830313 |
| 2074年 | 2358607 | 3033737 | 3833366 |
| 2075年 | 2322419 | 3013704 | 3836773 |
| 2076年 | 2286325 | 2993787 | 3840538 |
| 2077年 | 2250345 | 2973943 | 3844658 |
| 2078年 | 2214468 | 2954211 | 3849125 |
| 2079年 | 2178686 | 2934562 | 3853962 |
| 2080年 | 2143030 | 2915001 | 3859160 |
ジョージア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 2107468 | 2895491 | 3864689 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 2071996 | 2876045 | 3870557 |
| 2083年 | 2036623 | 2856656 | 3876751 |
| 2084年 | 2001349 | 2837303 | 3883242 |
| 2085年 | 1966143 | 2817966 | 3890016 |
| 2086年 | 1931014 | 2798653 | 3897075 |
| 2087年 | 1895938 | 2779321 | 3904376 |
| 2088年 | 1860881 | 2759956 | 3911881 |
| 2089年 | 1825820 | 2740497 | 3919534 |
| 2090年 | 1790722 | 2720938 | 3927299 |
| 2091年 | 1755562 | 2701228 | 3935112 |
| 2092年 | 1720340 | 2681344 | 3942986 |
| 2093年 | 1685039 | 2661314 | 3950866 |
| 2094年 | 1649647 | 2641066 | 3958731 |
| 2095年 | 1614148 | 2620613 | 3966536 |
| 2096年 | 1578533 | 2599926 | 3974263 |
| 2097年 | 1542778 | 2578958 | 3981851 |
| 2098年 | 1506867 | 2557698 | 3989258 |
| 2099年 | 1470766 | 2536109 | 3996442 |
| 2100年 | 1434443 | 2514130 | 4003327 |
