ガボンの人口推移・統計まとめ。ガボンの人口増加・減少、密度の内訳など。
ガボンの人口統計
ガボン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 473296人 |
|---|---|
| 1951年 | 476381人 |
| 1952年 | 478655人 |
| 1953年 | 480536人 |
| 1954年 | 482332人 |
| 1955年 | 484308人 |
| 1956年 | 486640人 |
| 1957年 | 489439人 |
| 1958年 | 492758人 |
| 1959年 | 496591人 |
| 1960年 | 500922人 |
| 1961年 | 505793人 |
| 1962年 | 511285人 |
| 1963年 | 517573人 |
| 1964年 | 524891人 |
| 1965年 | 533357人 |
| 1966年 | 543119人 |
| 1967年 | 554054人 |
| 1968年 | 565763人 |
| 1969年 | 577644人 |
ガボン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 589317人 |
|---|---|
| 1971年 | 600608人 |
| 1972年 | 611705人 |
| 1973年 | 622914人 |
| 1974年 | 634739人 |
| 1975年 | 647538人 |
| 1976年 | 661398人 |
| 1977年 | 676264人 |
| 1978年 | 692078人 |
| 1979年 | 708788人 |
| 1980年 | 726335人 |
| 1981年 | 744695人 |
| 1982年 | 763932人 |
| 1983年 | 784056人 |
| 1984年 | 805117人 |
| 1985年 | 827107人 |
| 1986年 | 850052人 |
| 1987年 | 873871人 |
| 1988年 | 898472人 |
| 1989年 | 923714人 |
ガボン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 949493人 |
|---|---|
| 1991年 | 975785人 |
| 1992年 | 1002573人 |
| 1993年 | 1029769人 |
| 1994年 | 1057252人 |
| 1995年 | 1084951人 |
| 1996年 | 1112944人 |
| 1997年 | 1141332人 |
| 1998年 | 1170061人 |
| 1999年 | 1199058人 |
| 2000年 | 1228359人 |
| 2001年 | 1258008人 |
| 2002年 | 1288310人 |
| 2003年 | 1319946人 |
| 2004年 | 1353788人 |
| 2005年 | 1390550人 |
| 2006年 | 1430144人 |
| 2007年 | 1472565人 |
| 2008年 | 1518538人 |
| 2009年 | 1568925人 |
ガボン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1624146人 |
|---|---|
| 2011年 | 1684629人 |
| 2012年 | 1749677人 |
| 2013年 | 1817070人 |
| 2014年 | 1883801人 |
| 2015年 | 1947690人 |
| 2016年 | 2007882人 |
| 2017年 | 2064812人 |
| 2018年 | 2119275人 |
| 2019年 | 2172578人 |
| 2020年 | 2225728人 |
ガボンの人口推計
ガボン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2276186 | 2278829 | 2281663 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2325253 | 2331532 | 2338021 |
| 2023年 | 2373137 | 2383905 | 2394760 |
| 2024年 | 2420018 | 2435945 | 2451856 |
| 2025年 | 2466050 | 2487672 | 2509304 |
| 2026年 | 2511341 | 2539200 | 2567135 |
| 2027年 | 2555943 | 2590618 | 2625383 |
| 2028年 | 2599877 | 2641952 | 2684086 |
| 2029年 | 2643144 | 2693227 | 2743321 |
| 2030年 | 2685756 | 2744456 | 2803156 |
| 2031年 | 2727753 | 2795682 | 2863605 |
| 2032年 | 2769227 | 2846960 | 2924686 |
| 2033年 | 2810349 | 2898353 | 2986337 |
| 2034年 | 2851368 | 2949950 | 3048513 |
| 2035年 | 2892409 | 3001792 | 3111177 |
| 2036年 | 2933548 | 3053905 | 3174281 |
| 2037年 | 2974757 | 3106290 | 3237906 |
| 2038年 | 3016017 | 3158997 | 3302122 |
| 2039年 | 3057281 | 3212029 | 3367063 |
| 2040年 | 3098476 | 3265421 | 3432811 |
ガボン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3139581 | 3319140 | 3499388 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3180580 | 3373182 | 3566774 |
| 2043年 | 3221383 | 3427478 | 3634942 |
| 2044年 | 3261886 | 3481959 | 3703877 |
| 2045年 | 3302003 | 3536544 | 3773540 |
| 2046年 | 3341670 | 3591211 | 3843925 |
| 2047年 | 3380818 | 3645878 | 3914991 |
| 2048年 | 3419359 | 3700486 | 3986684 |
| 2049年 | 3457168 | 3754900 | 4058913 |
| 2050年 | 3494156 | 3809049 | 4131600 |
| 2051年 | 3530249 | 3862874 | 4204721 |
| 2052年 | 3565408 | 3916321 | 4278229 |
| 2053年 | 3599554 | 3969331 | 4352074 |
| 2054年 | 3632625 | 4021804 | 4426149 |
| 2055年 | 3664556 | 4073683 | 4500408 |
| 2056年 | 3695323 | 4124938 | 4574820 |
| 2057年 | 3724903 | 4175550 | 4649360 |
| 2058年 | 3753291 | 4225511 | 4724029 |
| 2059年 | 3780502 | 4274809 | 4798808 |
| 2060年 | 3806551 | 4323454 | 4873708 |
ガボン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 3831425 | 4371432 | 4948708 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 3855164 | 4418781 | 5023828 |
| 2063年 | 3877823 | 4465531 | 5099099 |
| 2064年 | 3899489 | 4511753 | 5174598 |
| 2065年 | 3920236 | 4557530 | 5250368 |
| 2066年 | 3940086 | 4602860 | 5326418 |
| 2067年 | 3959070 | 4647775 | 5402752 |
| 2068年 | 3977238 | 4692313 | 5479442 |
| 2069年 | 3994664 | 4736527 | 5556525 |
| 2070年 | 4011369 | 4780454 | 5634049 |
| 2071年 | 4027401 | 4824126 | 5712034 |
| 2072年 | 4042752 | 4867531 | 5790467 |
| 2073年 | 4057427 | 4910659 | 5869363 |
| 2074年 | 4071428 | 4953521 | 5948717 |
| 2075年 | 4084759 | 4996105 | 6028563 |
| 2076年 | 4097414 | 5038406 | 6108875 |
| 2077年 | 4109386 | 5080389 | 6189640 |
| 2078年 | 4120632 | 5122024 | 6270803 |
| 2079年 | 4131097 | 5163235 | 6352346 |
| 2080年 | 4140735 | 5203965 | 6434172 |
ガボン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4149524 | 5244197 | 6516283 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4157448 | 5283876 | 6598635 |
| 2083年 | 4164471 | 5322991 | 6681201 |
| 2084年 | 4170576 | 5361480 | 6763957 |
| 2085年 | 4175722 | 5399339 | 6846882 |
| 2086年 | 4179917 | 5436541 | 6929941 |
| 2087年 | 4183116 | 5473024 | 7013080 |
| 2088年 | 4185251 | 5508692 | 7096168 |
| 2089年 | 4186248 | 5543435 | 7179084 |
| 2090年 | 4186034 | 5577160 | 7261669 |
| 2091年 | 4184589 | 5609814 | 7343893 |
| 2092年 | 4181946 | 5641419 | 7425741 |
| 2093年 | 4178118 | 5671984 | 7507232 |
| 2094年 | 4173172 | 5701557 | 7588401 |
| 2095年 | 4167140 | 5730166 | 7669287 |
| 2096年 | 4160078 | 5757856 | 7749885 |
| 2097年 | 4151993 | 5784595 | 7830183 |
| 2098年 | 4142944 | 5810423 | 7910182 |
| 2099年 | 4132903 | 5835302 | 7989809 |
| 2100年 | 4121901 | 5859225 | 8069014 |
