フランス領ギアナの人口推移・統計まとめ。フランス領ギアナの人口増加・減少、密度の内訳など。
フランス領ギアナの人口統計
フランス領ギアナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 25484人 |
|---|---|
| 1951年 | 26241人 |
| 1952年 | 26897人 |
| 1953年 | 27465人 |
| 1954年 | 27981人 |
| 1955年 | 28493人 |
| 1956年 | 29029人 |
| 1957年 | 29620人 |
| 1958年 | 30306人 |
| 1959年 | 31093人 |
| 1960年 | 32032人 |
| 1961年 | 33115人 |
| 1962年 | 34379人 |
| 1963年 | 35770人 |
| 1964年 | 37284人 |
| 1965年 | 38893人 |
| 1966年 | 40624人 |
| 1967年 | 42430人 |
| 1968年 | 44309人 |
| 1969年 | 46150人 |
フランス領ギアナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 47932人 |
|---|---|
| 1971年 | 49619人 |
| 1972年 | 51272人 |
| 1973年 | 52882人 |
| 1974年 | 54521人 |
| 1975年 | 56224人 |
| 1976年 | 58000人 |
| 1977年 | 59868人 |
| 1978年 | 61936人 |
| 1979年 | 64275人 |
| 1980年 | 66973人 |
| 1981年 | 70022人 |
| 1982年 | 73414人 |
| 1983年 | 77232人 |
| 1984年 | 81566人 |
| 1985年 | 86435人 |
| 1986年 | 91950人 |
| 1987年 | 97972人 |
| 1988年 | 104222人 |
| 1989年 | 110261人 |
フランス領ギアナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 115784人 |
|---|---|
| 1991年 | 120689人 |
| 1992年 | 125075人 |
| 1993年 | 129146人 |
| 1994年 | 133186人 |
| 1995年 | 137400人 |
| 1996年 | 141786人 |
| 1997年 | 146331人 |
| 1998年 | 151245人 |
| 1999年 | 156811人 |
| 2000年 | 163163人 |
| 2001年 | 170443人 |
| 2002年 | 178548人 |
| 2003年 | 187026人 |
| 2004年 | 195305人 |
| 2005年 | 202973人 |
| 2006年 | 209891人 |
| 2007年 | 216182人 |
| 2008年 | 221997人 |
| 2009年 | 227542人 |
フランス領ギアナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 232996人 |
|---|---|
| 2011年 | 238383人 |
| 2012年 | 243667人 |
| 2013年 | 249049人 |
| 2014年 | 254780人 |
| 2015年 | 261008人 |
| 2016年 | 267824人 |
| 2017年 | 275189人 |
| 2018年 | 282936人 |
| 2019年 | 290823人 |
| 2020年 | 298682人 |
フランス領ギアナの人口推計
フランス領ギアナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 305976 | 306450 | 306675 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 313198 | 314169 | 314872 |
| 2023年 | 320352 | 321896 | 323236 |
| 2024年 | 327478 | 329645 | 331761 |
| 2025年 | 334559 | 337490 | 340418 |
| 2026年 | 341595 | 345401 | 349216 |
| 2027年 | 348611 | 353365 | 358128 |
| 2028年 | 355594 | 361384 | 367189 |
| 2029年 | 362543 | 369469 | 376401 |
| 2030年 | 369459 | 377608 | 385764 |
| 2031年 | 376342 | 385810 | 395278 |
| 2032年 | 383185 | 394053 | 404933 |
| 2033年 | 390007 | 402348 | 414692 |
| 2034年 | 396831 | 410677 | 424524 |
| 2035年 | 403643 | 419021 | 434398 |
| 2036年 | 410455 | 427374 | 444299 |
| 2037年 | 417270 | 435753 | 454240 |
| 2038年 | 424076 | 444139 | 464213 |
| 2039年 | 430841 | 452518 | 474215 |
| 2040年 | 437585 | 460905 | 484258 |
フランス領ギアナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 444267 | 469268 | 494334 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 450907 | 477633 | 504446 |
| 2043年 | 457503 | 485986 | 514603 |
| 2044年 | 464053 | 494356 | 524833 |
| 2045年 | 470564 | 502734 | 535132 |
| 2046年 | 477048 | 511127 | 545511 |
| 2047年 | 483469 | 519528 | 555979 |
| 2048年 | 489854 | 527944 | 566538 |
| 2049年 | 496175 | 536378 | 577210 |
| 2050年 | 502424 | 544809 | 587988 |
| 2051年 | 508606 | 553258 | 598883 |
| 2052年 | 514714 | 561712 | 609896 |
| 2053年 | 520736 | 570179 | 621038 |
| 2054年 | 526654 | 578631 | 632297 |
| 2055年 | 532498 | 587090 | 643687 |
| 2056年 | 538219 | 595526 | 655184 |
| 2057年 | 543842 | 603964 | 666809 |
| 2058年 | 549367 | 612377 | 678540 |
| 2059年 | 554781 | 620771 | 690380 |
| 2060年 | 560090 | 629147 | 702319 |
フランス領ギアナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 565288 | 637494 | 714333 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 570364 | 645808 | 726446 |
| 2063年 | 575353 | 654103 | 738636 |
| 2064年 | 580250 | 662377 | 750915 |
| 2065年 | 585060 | 670622 | 763265 |
| 2066年 | 589781 | 678848 | 775696 |
| 2067年 | 594421 | 687048 | 788185 |
| 2068年 | 598973 | 695236 | 800752 |
| 2069年 | 603433 | 703371 | 813353 |
| 2070年 | 607809 | 711479 | 826002 |
| 2071年 | 612103 | 719542 | 838680 |
| 2072年 | 616307 | 727558 | 851412 |
| 2073年 | 620425 | 735546 | 864173 |
| 2074年 | 624450 | 743484 | 876983 |
| 2075年 | 628387 | 751392 | 889844 |
| 2076年 | 632224 | 759243 | 902742 |
| 2077年 | 635968 | 767058 | 915700 |
| 2078年 | 639616 | 774820 | 928718 |
| 2079年 | 643152 | 782539 | 941773 |
| 2080年 | 646574 | 790180 | 954892 |
フランス領ギアナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 649873 | 797775 | 968057 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 653067 | 805302 | 981292 |
| 2083年 | 656105 | 812759 | 994581 |
| 2084年 | 659041 | 820165 | 1007936 |
| 2085年 | 661844 | 827493 | 1021359 |
| 2086年 | 664508 | 834759 | 1034860 |
| 2087年 | 667032 | 841953 | 1048410 |
| 2088年 | 669421 | 849066 | 1062026 |
| 2089年 | 671669 | 856095 | 1075685 |
| 2090年 | 673753 | 863024 | 1089388 |
| 2091年 | 675682 | 869853 | 1103138 |
| 2092年 | 677462 | 876598 | 1116907 |
| 2093年 | 679094 | 883232 | 1130724 |
| 2094年 | 680587 | 889773 | 1144564 |
| 2095年 | 681941 | 896230 | 1158446 |
| 2096年 | 683140 | 902597 | 1172349 |
| 2097年 | 684216 | 908871 | 1186292 |
| 2098年 | 685173 | 915055 | 1200251 |
| 2099年 | 685998 | 921152 | 1214204 |
| 2100年 | 686703 | 927143 | 1228166 |
