フィンランドの人口推移・統計まとめ。フィンランドの人口増加・減少、密度の内訳など。
フィンランドの人口統計
フィンランド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4008292人 |
|---|---|
| 1951年 | 4050488人 |
| 1952年 | 4096559人 |
| 1953年 | 4144309人 |
| 1954年 | 4191971人 |
| 1955年 | 4238274人 |
| 1956年 | 4282376人 |
| 1957年 | 4323916人 |
| 1958年 | 4362911人 |
| 1959年 | 4399668人 |
| 1960年 | 4434593人 |
| 1961年 | 4467763人 |
| 1962年 | 4498821人 |
| 1963年 | 4526738人 |
| 1964年 | 4550250人 |
| 1965年 | 4568604人 |
| 1966年 | 4581115人 |
| 1967年 | 4588660人 |
| 1968年 | 4594021人 |
| 1969年 | 4601033人 |
フィンランド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4612365人 |
|---|---|
| 1971年 | 4629371人 |
| 1972年 | 4651174人 |
| 1973年 | 4675450人 |
| 1974年 | 4698782人 |
| 1975年 | 4718744人 |
| 1976年 | 4734432人 |
| 1977年 | 4746929人 |
| 1978年 | 4758256人 |
| 1979年 | 4771341人 |
| 1980年 | 4788247人 |
| 1981年 | 4809807人 |
| 1982年 | 4835102人 |
| 1983年 | 4862171人 |
| 1984年 | 4888197人 |
| 1985年 | 4911220人 |
| 1986年 | 4930342人 |
| 1987年 | 4946368人 |
| 1988年 | 4961097人 |
| 1989年 | 4977118人 |
フィンランド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4996220人 |
|---|---|
| 1991年 | 5019134人 |
| 1992年 | 5044928人 |
| 1993年 | 5071782人 |
| 1994年 | 5097090人 |
| 1995年 | 5119012人 |
| 1996年 | 5136984人 |
| 1997年 | 5151740人 |
| 1998年 | 5164236人 |
| 1999年 | 5175921人 |
| 2000年 | 5187953人 |
| 2001年 | 5200475人 |
| 2002年 | 5213368人 |
| 2003年 | 5227106人 |
| 2004年 | 5242175人 |
| 2005年 | 5258933人 |
| 2006年 | 5277490人 |
| 2007年 | 5297741人 |
| 2008年 | 5319452人 |
| 2009年 | 5342266人 |
フィンランド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5365784人 |
|---|---|
| 2011年 | 5390036人 |
| 2012年 | 5414769人 |
| 2013年 | 5438984人 |
| 2014年 | 5461410人 |
| 2015年 | 5481128人 |
| 2016年 | 5497714人 |
| 2017年 | 5511372人 |
| 2018年 | 5522585人 |
| 2019年 | 5532159人 |
| 2020年 | 5540718人 |
フィンランドの人口推計
フィンランド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5542132 | 5548361 | 5553331 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5541369 | 5554956 | 5567024 |
| 2023年 | 5538601 | 5560627 | 5581458 |
| 2024年 | 5533981 | 5565471 | 5596359 |
| 2025年 | 5527630 | 5569569 | 5611500 |
| 2026年 | 5519668 | 5573024 | 5626781 |
| 2027年 | 5510139 | 5575896 | 5642104 |
| 2028年 | 5499108 | 5578136 | 5657477 |
| 2029年 | 5486606 | 5579707 | 5672897 |
| 2030年 | 5472658 | 5580531 | 5688405 |
| 2031年 | 5457364 | 5580670 | 5703981 |
| 2032年 | 5440817 | 5580157 | 5719492 |
| 2033年 | 5423212 | 5578952 | 5734714 |
| 2034年 | 5404763 | 5577046 | 5749324 |
| 2035年 | 5385650 | 5574386 | 5763122 |
| 2036年 | 5365987 | 5571003 | 5776034 |
| 2037年 | 5345811 | 5566952 | 5788128 |
| 2038年 | 5325166 | 5562323 | 5799526 |
| 2039年 | 5304090 | 5557222 | 5810465 |
| 2040年 | 5282623 | 5551766 | 5821113 |
フィンランド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5260807 | 5546004 | 5831556 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5238679 | 5539961 | 5841792 |
| 2043年 | 5216290 | 5533678 | 5851909 |
| 2044年 | 5193671 | 5527192 | 5861990 |
| 2045年 | 5170867 | 5520556 | 5872121 |
| 2046年 | 5147899 | 5513815 | 5882385 |
| 2047年 | 5124776 | 5506983 | 5892848 |
| 2048年 | 5101453 | 5500100 | 5903657 |
| 2049年 | 5077881 | 5493147 | 5914912 |
| 2050年 | 5054018 | 5486152 | 5926750 |
| 2051年 | 5029852 | 5479131 | 5939206 |
| 2052年 | 5005438 | 5472137 | 5952374 |
| 2053年 | 4980745 | 5465192 | 5966343 |
| 2054年 | 4955775 | 5458361 | 5981234 |
| 2055年 | 4930531 | 5451670 | 5997153 |
| 2056年 | 4905002 | 5445143 | 6014113 |
| 2057年 | 4879227 | 5438800 | 6032140 |
| 2058年 | 4853290 | 5432729 | 6051275 |
| 2059年 | 4827318 | 5427011 | 6071544 |
| 2060年 | 4801396 | 5421724 | 6092962 |
フィンランド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4775546 | 5416879 | 6115508 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4749743 | 5412460 | 6139157 |
| 2063年 | 4724013 | 5408414 | 6163746 |
| 2064年 | 4698354 | 5404700 | 6189159 |
| 2065年 | 4672735 | 5401249 | 6215239 |
| 2066年 | 4647166 | 5398042 | 6241924 |
| 2067年 | 4621643 | 5395057 | 6269160 |
| 2068年 | 4596080 | 5392177 | 6296791 |
| 2069年 | 4570386 | 5389274 | 6324679 |
| 2070年 | 4544496 | 5386272 | 6352675 |
| 2071年 | 4518356 | 5383093 | 6380701 |
| 2072年 | 4492007 | 5379747 | 6408770 |
| 2073年 | 4465383 | 5376183 | 6436839 |
| 2074年 | 4438482 | 5372377 | 6464904 |
| 2075年 | 4411292 | 5368307 | 6492987 |
| 2076年 | 4383788 | 5363965 | 6521049 |
| 2077年 | 4355988 | 5359343 | 6549150 |
| 2078年 | 4327898 | 5354481 | 6577334 |
| 2079年 | 4299573 | 5349413 | 6605715 |
| 2080年 | 4271037 | 5344197 | 6634405 |
フィンランド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4242296 | 5338823 | 6663434 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4213379 | 5333335 | 6692817 |
| 2083年 | 4184303 | 5327783 | 6722695 |
| 2084年 | 4155107 | 5322186 | 6753117 |
| 2085年 | 4125814 | 5316621 | 6784182 |
| 2086年 | 4096463 | 5311109 | 6815938 |
| 2087年 | 4067045 | 5305669 | 6848424 |
| 2088年 | 4037617 | 5300329 | 6881680 |
| 2089年 | 4008236 | 5295187 | 6915757 |
| 2090年 | 3978900 | 5290237 | 6950688 |
| 2091年 | 3949651 | 5285523 | 6986496 |
| 2092年 | 3920507 | 5281070 | 7023177 |
| 2093年 | 3891466 | 5276852 | 7060721 |
| 2094年 | 3862543 | 5272895 | 7099088 |
| 2095年 | 3833739 | 5269179 | 7138265 |
| 2096年 | 3805080 | 5265709 | 7178206 |
| 2097年 | 3776553 | 5262500 | 7218862 |
| 2098年 | 3748175 | 5259529 | 7260225 |
| 2099年 | 3719978 | 5256816 | 7302201 |
| 2100年 | 3691961 | 5254370 | 7344775 |
