フィジーの人口推移・統計まとめ。フィジーの人口増加・減少、密度の内訳など。
フィジーの人口統計
フィジー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 288994人 |
|---|---|
| 1951年 | 296250人 |
| 1952年 | 304883人 |
| 1953年 | 314452人 |
| 1954年 | 324583人 |
| 1955年 | 335096人 |
| 1956年 | 345869人 |
| 1957年 | 356939人 |
| 1958年 | 368426人 |
| 1959年 | 380564人 |
| 1960年 | 393480人 |
| 1961年 | 407244人 |
| 1962年 | 421673人 |
| 1963年 | 436303人 |
| 1964年 | 450538人 |
| 1965年 | 463960人 |
| 1966年 | 476399人 |
| 1967年 | 487973人 |
| 1968年 | 498944人 |
| 1969年 | 509708人 |
フィジー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 520561人 |
|---|---|
| 1971年 | 531622人 |
| 1972年 | 542843人 |
| 1973年 | 554143人 |
| 1974年 | 565418人 |
| 1975年 | 576626人 |
| 1976年 | 587561人 |
| 1977年 | 598299人 |
| 1978年 | 609383人 |
| 1979年 | 621584人 |
| 1980年 | 635312人 |
| 1981年 | 651032人 |
| 1982年 | 668281人 |
| 1983年 | 685497人 |
| 1984年 | 700478人 |
| 1985年 | 711770人 |
| 1986年 | 718642人 |
| 1987年 | 721776人 |
| 1988年 | 722924人 |
| 1989年 | 724602人 |
フィジー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 728575人 |
|---|---|
| 1991年 | 735398人 |
| 1992年 | 744470人 |
| 1993年 | 754962人 |
| 1994年 | 765607人 |
| 1995年 | 775428人 |
| 1996年 | 784389人 |
| 1997年 | 792736人 |
| 1998年 | 800148人 |
| 1999年 | 806302人 |
| 2000年 | 811011人 |
| 2001年 | 813923人 |
| 2002年 | 815257人 |
| 2003年 | 816078人 |
| 2004年 | 817864人 |
| 2005年 | 821606人 |
| 2006年 | 827869人 |
| 2007年 | 836185人 |
| 2008年 | 845356人 |
| 2009年 | 853636人 |
フィジー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 859816人 |
|---|---|
| 2011年 | 863451人 |
| 2012年 | 865065人 |
| 2013年 | 865602人 |
| 2014年 | 866447人 |
| 2015年 | 868632人 |
| 2016年 | 872406人 |
| 2017年 | 877460人 |
| 2018年 | 883490人 |
| 2019年 | 889955人 |
| 2020年 | 896444人 |
フィジーの人口推計
フィジー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 901540 | 902899 | 903709 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 906612 | 909457 | 911617 |
| 2023年 | 911659 | 916131 | 920078 |
| 2024年 | 916687 | 922955 | 928983 |
| 2025年 | 921684 | 929977 | 938269 |
| 2026年 | 926606 | 937162 | 947862 |
| 2027年 | 931388 | 944456 | 957667 |
| 2028年 | 935971 | 951763 | 967628 |
| 2029年 | 940272 | 958971 | 977700 |
| 2030年 | 944226 | 966019 | 987803 |
| 2031年 | 947803 | 972866 | 997916 |
| 2032年 | 950994 | 979496 | 1007985 |
| 2033年 | 953875 | 985937 | 1018000 |
| 2034年 | 956544 | 992226 | 1027902 |
| 2035年 | 959064 | 998387 | 1037711 |
| 2036年 | 961445 | 1004410 | 1047381 |
| 2037年 | 963663 | 1010275 | 1056923 |
| 2038年 | 965699 | 1015984 | 1066322 |
| 2039年 | 967515 | 1021522 | 1075645 |
| 2040年 | 969076 | 1026887 | 1084886 |
フィジー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 970399 | 1032078 | 1094053 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 971460 | 1037093 | 1103160 |
| 2043年 | 972287 | 1041938 | 1112207 |
| 2044年 | 972847 | 1046623 | 1121221 |
| 2045年 | 973153 | 1051129 | 1130214 |
| 2046年 | 973200 | 1055478 | 1139186 |
| 2047年 | 972998 | 1059661 | 1148152 |
| 2048年 | 972519 | 1063677 | 1157117 |
| 2049年 | 971783 | 1067544 | 1166077 |
| 2050年 | 970809 | 1071252 | 1175031 |
| 2051年 | 969574 | 1074797 | 1183999 |
| 2052年 | 968102 | 1078201 | 1192968 |
| 2053年 | 966362 | 1081444 | 1201928 |
| 2054年 | 964375 | 1084500 | 1210868 |
| 2055年 | 962125 | 1087395 | 1219789 |
| 2056年 | 959617 | 1090119 | 1228688 |
| 2057年 | 956876 | 1092671 | 1237561 |
| 2058年 | 953870 | 1095053 | 1246408 |
| 2059年 | 950615 | 1097254 | 1255231 |
| 2060年 | 947116 | 1099290 | 1264034 |
フィジー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 943375 | 1101157 | 1272810 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 939386 | 1102854 | 1281566 |
| 2063年 | 935168 | 1104384 | 1290301 |
| 2064年 | 930737 | 1105757 | 1299019 |
| 2065年 | 926097 | 1106985 | 1307725 |
| 2066年 | 921236 | 1108050 | 1316394 |
| 2067年 | 916190 | 1108984 | 1325079 |
| 2068年 | 910946 | 1109771 | 1333732 |
| 2069年 | 905528 | 1110436 | 1342384 |
| 2070年 | 899977 | 1110974 | 1351028 |
| 2071年 | 894249 | 1111404 | 1359659 |
| 2072年 | 888394 | 1111716 | 1368290 |
| 2073年 | 882378 | 1111901 | 1376906 |
| 2074年 | 876236 | 1111983 | 1385502 |
| 2075年 | 869957 | 1111937 | 1394087 |
| 2076年 | 863533 | 1111765 | 1402643 |
| 2077年 | 856967 | 1111476 | 1411171 |
| 2078年 | 850282 | 1111061 | 1419677 |
| 2079年 | 843450 | 1110517 | 1428148 |
| 2080年 | 836483 | 1109845 | 1436602 |
フィジー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 829385 | 1109033 | 1445010 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 822138 | 1108088 | 1453395 |
| 2083年 | 814764 | 1107007 | 1461745 |
| 2084年 | 807247 | 1105791 | 1470049 |
| 2085年 | 799586 | 1104427 | 1478319 |
| 2086年 | 791774 | 1102925 | 1486547 |
| 2087年 | 783855 | 1101268 | 1494730 |
| 2088年 | 775777 | 1099468 | 1502857 |
| 2089年 | 767588 | 1097526 | 1510949 |
| 2090年 | 759243 | 1095412 | 1518962 |
| 2091年 | 750784 | 1093164 | 1526913 |
| 2092年 | 742210 | 1090758 | 1534801 |
| 2093年 | 733515 | 1088214 | 1542620 |
| 2094年 | 724721 | 1085519 | 1550365 |
| 2095年 | 715821 | 1082683 | 1558051 |
| 2096年 | 706839 | 1079726 | 1565643 |
| 2097年 | 697776 | 1076626 | 1573184 |
| 2098年 | 688655 | 1073401 | 1580646 |
| 2099年 | 679459 | 1070056 | 1588023 |
| 2100年 | 670237 | 1066581 | 1595306 |
