エストニアの人口推移・統計まとめ。エストニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
エストニアの人口統計
エストニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1100997人 |
|---|---|
| 1951年 | 1113238人 |
| 1952年 | 1125237人 |
| 1953年 | 1136906人 |
| 1954年 | 1148213人 |
| 1955年 | 1159233人 |
| 1956年 | 1170091人 |
| 1957年 | 1181017人 |
| 1958年 | 1192257人 |
| 1959年 | 1204106人 |
| 1960年 | 1216820人 |
| 1961年 | 1230504人 |
| 1962年 | 1245083人 |
| 1963年 | 1260215人 |
| 1964年 | 1275440人 |
| 1965年 | 1290406人 |
| 1966年 | 1304984人 |
| 1967年 | 1319249人 |
| 1968年 | 1333174人 |
| 1969年 | 1346820人 |
エストニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1360206人 |
|---|---|
| 1971年 | 1373298人 |
| 1972年 | 1386074人 |
| 1973年 | 1398470人 |
| 1974年 | 1410467人 |
| 1975年 | 1422052人 |
| 1976年 | 1433173人 |
| 1977年 | 1443891人 |
| 1978年 | 1454266人 |
| 1979年 | 1464423人 |
| 1980年 | 1474438人 |
| 1981年 | 1483879人 |
| 1982年 | 1492640人 |
| 1983年 | 1501422人 |
| 1984年 | 1511193人 |
| 1985年 | 1522405人 |
| 1986年 | 1536034人 |
| 1987年 | 1551209人 |
| 1988年 | 1564200人 |
| 1989年 | 1569967人 |
エストニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1565246人 |
|---|---|
| 1991年 | 1548220人 |
| 1992年 | 1520811人 |
| 1993年 | 1488060人 |
| 1994年 | 1457090人 |
| 1995年 | 1433026人 |
| 1996年 | 1417741人 |
| 1997年 | 1409678人 |
| 1998年 | 1406350人 |
| 1999年 | 1403784人 |
| 2000年 | 1399111人 |
| 2001年 | 1391739人 |
| 2002年 | 1382737人 |
| 2003年 | 1372904人 |
| 2004年 | 1363570人 |
| 2005年 | 1355650人 |
| 2006年 | 1349373人 |
| 2007年 | 1344295人 |
| 2008年 | 1340067人 |
| 2009年 | 1336140人 |
エストニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1332103人 |
|---|---|
| 2011年 | 1327701人 |
| 2012年 | 1323163人 |
| 2013年 | 1319068人 |
| 2014年 | 1316273人 |
| 2015年 | 1315330人 |
| 2016年 | 1316507人 |
| 2017年 | 1319389人 |
| 2018年 | 1322913人 |
| 2019年 | 1325649人 |
| 2020年 | 1326539人 |
エストニアの人口推計
エストニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1321845 | 1325188 | 1324784 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1316414 | 1321905 | 1322905 |
| 2023年 | 1310365 | 1317216 | 1320914 |
| 2024年 | 1303767 | 1311926 | 1318810 |
| 2025年 | 1296700 | 1306645 | 1316593 |
| 2026年 | 1289226 | 1301513 | 1314274 |
| 2027年 | 1281384 | 1296346 | 1311853 |
| 2028年 | 1273200 | 1291089 | 1309345 |
| 2029年 | 1264696 | 1285661 | 1306729 |
| 2030年 | 1255893 | 1279961 | 1304034 |
| 2031年 | 1246813 | 1274033 | 1301258 |
| 2032年 | 1237513 | 1267952 | 1298404 |
| 2033年 | 1228070 | 1261785 | 1295500 |
| 2034年 | 1218582 | 1255564 | 1292547 |
| 2035年 | 1209100 | 1249343 | 1289591 |
| 2036年 | 1199684 | 1243151 | 1286628 |
| 2037年 | 1190317 | 1236975 | 1283651 |
| 2038年 | 1180997 | 1230838 | 1280690 |
| 2039年 | 1171717 | 1224746 | 1277789 |
| 2040年 | 1162453 | 1218697 | 1274953 |
エストニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1153207 | 1212692 | 1272199 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1143986 | 1206734 | 1269523 |
| 2043年 | 1134752 | 1200809 | 1266920 |
| 2044年 | 1125507 | 1194870 | 1264358 |
| 2045年 | 1116203 | 1188920 | 1261806 |
| 2046年 | 1106836 | 1182924 | 1259263 |
| 2047年 | 1097393 | 1176886 | 1256776 |
| 2048年 | 1087861 | 1170792 | 1254285 |
| 2049年 | 1078226 | 1164638 | 1251844 |
| 2050年 | 1068463 | 1158412 | 1249452 |
| 2051年 | 1058553 | 1152096 | 1247101 |
| 2052年 | 1048505 | 1145706 | 1244806 |
| 2053年 | 1038328 | 1139225 | 1242544 |
| 2054年 | 1027994 | 1132652 | 1240375 |
| 2055年 | 1017514 | 1126015 | 1238273 |
| 2056年 | 1006879 | 1119287 | 1236244 |
| 2057年 | 996091 | 1112479 | 1234304 |
| 2058年 | 985160 | 1105585 | 1232414 |
| 2059年 | 974096 | 1098595 | 1230578 |
| 2060年 | 962873 | 1091521 | 1228774 |
エストニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 951531 | 1084356 | 1227007 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 940055 | 1077116 | 1225260 |
| 2063年 | 928467 | 1069807 | 1223552 |
| 2064年 | 916785 | 1062426 | 1221838 |
| 2065年 | 905021 | 1054973 | 1220124 |
| 2066年 | 893182 | 1047474 | 1218421 |
| 2067年 | 881279 | 1039932 | 1216708 |
| 2068年 | 869333 | 1032363 | 1215018 |
| 2069年 | 857384 | 1024794 | 1213379 |
| 2070年 | 845438 | 1017241 | 1211776 |
| 2071年 | 833500 | 1009720 | 1210234 |
| 2072年 | 821594 | 1002229 | 1208776 |
| 2073年 | 809735 | 994801 | 1207400 |
| 2074年 | 797949 | 987450 | 1206140 |
| 2075年 | 786258 | 980196 | 1205041 |
| 2076年 | 774666 | 973064 | 1204099 |
| 2077年 | 763191 | 966048 | 1203316 |
| 2078年 | 751819 | 959155 | 1202723 |
| 2079年 | 740577 | 952382 | 1202309 |
| 2080年 | 729437 | 945735 | 1202089 |
エストニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 718420 | 939202 | 1202059 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 707533 | 932798 | 1202240 |
| 2083年 | 696768 | 926536 | 1202640 |
| 2084年 | 686156 | 920416 | 1203271 |
| 2085年 | 675716 | 914448 | 1204151 |
| 2086年 | 665419 | 908639 | 1205276 |
| 2087年 | 655273 | 902975 | 1206658 |
| 2088年 | 645291 | 897471 | 1208249 |
| 2089年 | 635475 | 892093 | 1210079 |
| 2090年 | 625785 | 886857 | 1212144 |
| 2091年 | 616248 | 881752 | 1214417 |
| 2092年 | 606837 | 876764 | 1216885 |
| 2093年 | 597535 | 871853 | 1219514 |
| 2094年 | 588313 | 867008 | 1222272 |
| 2095年 | 579156 | 862209 | 1225144 |
| 2096年 | 570019 | 857406 | 1228075 |
| 2097年 | 560898 | 852588 | 1231037 |
| 2098年 | 551756 | 847728 | 1233990 |
| 2099年 | 542558 | 842780 | 1236888 |
| 2100年 | 533283 | 837720 | 1239700 |
