エクアドルの人口推移・統計まとめ。エクアドルの人口増加・減少、密度の内訳など。
エクアドルの人口統計
エクアドル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3470160人 |
|---|---|
| 1951年 | 3561078人 |
| 1952年 | 3654720人 |
| 1953年 | 3751599人 |
| 1954年 | 3852128人 |
| 1955年 | 3956625人 |
| 1956年 | 4065328人 |
| 1957年 | 4178344人 |
| 1958年 | 4295754人 |
| 1959年 | 4417539人 |
| 1960年 | 4543658人 |
| 1961年 | 4674176人 |
| 1962年 | 4809194人 |
| 1963年 | 4948991人 |
| 1964年 | 5093848人 |
| 1965年 | 5243980人 |
| 1966年 | 5399423人 |
| 1967年 | 5560013人 |
| 1968年 | 5725462人 |
| 1969年 | 5895368人 |
エクアドル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6069375人 |
|---|---|
| 1971年 | 6247421人 |
| 1972年 | 6429377人 |
| 1973年 | 6614840人 |
| 1974年 | 6803271人 |
| 1975年 | 6994331人 |
| 1976年 | 7187794人 |
| 1977年 | 7383713人 |
| 1978年 | 7582357人 |
| 1979年 | 7784074人 |
| 1980年 | 7989178人 |
| 1981年 | 8197648人 |
| 1982年 | 8409396人 |
| 1983年 | 8624594人 |
| 1984年 | 8843463人 |
| 1985年 | 9066100人 |
| 1986年 | 9292481人 |
| 1987年 | 9522362人 |
| 1988年 | 9755576人 |
| 1989年 | 9991870人 |
エクアドル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 10230931人 |
|---|---|
| 1991年 | 10472476人 |
| 1992年 | 10716131人 |
| 1993年 | 10961460人 |
| 1994年 | 11207999人 |
| 1995年 | 11455205人 |
| 1996年 | 11703169人 |
| 1997年 | 11951457人 |
| 1998年 | 12198449人 |
| 1999年 | 12442109人 |
| 2000年 | 12681123人 |
| 2001年 | 12914660人 |
| 2002年 | 13143465人 |
| 2003年 | 13369678人 |
| 2004年 | 13596390人 |
| 2005年 | 13825839人 |
| 2006年 | 14059379人 |
| 2007年 | 14296554人 |
| 2008年 | 14535740人 |
| 2009年 | 14774412人 |
エクアドル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 15011114人 |
|---|---|
| 2011年 | 15243885人 |
| 2012年 | 15474099人 |
| 2013年 | 15707473人 |
| 2014年 | 15951832人 |
| 2015年 | 16212022人 |
| 2016年 | 16491116人 |
| 2017年 | 16785356人 |
| 2018年 | 17084359人 |
| 2019年 | 17373657人 |
| 2020年 | 17643060人 |
エクアドルの人口推計
エクアドル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 17838816 | 17888474 | 17884312 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 18027863 | 18113365 | 18134068 |
| 2023年 | 18211036 | 18324151 | 18390678 |
| 2024年 | 18388942 | 18530785 | 18652764 |
| 2025年 | 18561932 | 18740538 | 18919149 |
| 2026年 | 18730069 | 18955057 | 19188881 |
| 2027年 | 18893190 | 19172033 | 19461259 |
| 2028年 | 19050877 | 19389986 | 19735759 |
| 2029年 | 19202595 | 19606248 | 20012020 |
| 2030年 | 19347873 | 19818799 | 20289728 |
| 2031年 | 19486523 | 20027522 | 20568401 |
| 2032年 | 19618868 | 20233234 | 20847378 |
| 2033年 | 19745745 | 20435856 | 21125690 |
| 2034年 | 19868380 | 20635422 | 21402247 |
| 2035年 | 19987592 | 20831895 | 21676207 |
| 2036年 | 20103661 | 21025157 | 21947111 |
| 2037年 | 20216242 | 21214988 | 22214957 |
| 2038年 | 20324767 | 21401248 | 22480182 |
| 2039年 | 20428386 | 21583750 | 22743495 |
| 2040年 | 20526412 | 21762363 | 23005429 |
エクアドル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 20618666 | 21936969 | 23266042 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 20705186 | 22107469 | 23525208 |
| 2043年 | 20785767 | 22273822 | 23783113 |
| 2044年 | 20860221 | 22435941 | 24039989 |
| 2045年 | 20928377 | 22593788 | 24295999 |
| 2046年 | 20990128 | 22747314 | 24551242 |
| 2047年 | 21045366 | 22896422 | 24805713 |
| 2048年 | 21094004 | 23041046 | 25059377 |
| 2049年 | 21135979 | 23181074 | 25312134 |
| 2050年 | 21171254 | 23316455 | 25563911 |
| 2051年 | 21199768 | 23447099 | 25814643 |
| 2052年 | 21221536 | 23572979 | 26064318 |
| 2053年 | 21236715 | 23694216 | 26312934 |
| 2054年 | 21245535 | 23810907 | 26560495 |
| 2055年 | 21248158 | 23923154 | 26806946 |
| 2056年 | 21244680 | 24030987 | 27052281 |
| 2057年 | 21235105 | 24134326 | 27296366 |
| 2058年 | 21219411 | 24233007 | 27538888 |
| 2059年 | 21197532 | 24326832 | 27779455 |
| 2060年 | 21169474 | 24415659 | 28017775 |
エクアドル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 21135249 | 24499416 | 28253700 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 21094975 | 24578164 | 28487252 |
| 2063年 | 21048818 | 24651990 | 28718447 |
| 2064年 | 20996944 | 24721010 | 28947377 |
| 2065年 | 20939517 | 24785316 | 29174087 |
| 2066年 | 20876658 | 24844962 | 29398592 |
| 2067年 | 20808395 | 24899946 | 29620852 |
| 2068年 | 20734778 | 24950256 | 29840904 |
| 2069年 | 20655847 | 24995886 | 30058735 |
| 2070年 | 20571637 | 25036853 | 30274382 |
| 2071年 | 20482238 | 25073202 | 30487880 |
| 2072年 | 20387731 | 25104975 | 30699306 |
| 2073年 | 20288187 | 25132232 | 30908777 |
| 2074年 | 20183686 | 25155075 | 31116437 |
| 2075年 | 20074284 | 25173590 | 31322455 |
| 2076年 | 19960110 | 25187830 | 31526923 |
| 2077年 | 19841237 | 25197875 | 31729878 |
| 2078年 | 19717720 | 25203732 | 31931389 |
| 2079年 | 19589588 | 25205422 | 32131429 |
| 2080年 | 19456930 | 25203001 | 32330078 |
エクアドル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 19319823 | 25196506 | 32527345 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 19178418 | 25186057 | 32723362 |
| 2083年 | 19032923 | 25171863 | 32918316 |
| 2084年 | 18883589 | 25154170 | 33112429 |
| 2085年 | 18730601 | 25133141 | 33305879 |
| 2086年 | 18574149 | 25108949 | 33498786 |
| 2087年 | 18414369 | 25081642 | 33691164 |
| 2088年 | 18251356 | 25051295 | 33882981 |
| 2089年 | 18085224 | 25017897 | 34074110 |
| 2090年 | 17916084 | 24981490 | 34264505 |
| 2091年 | 17744095 | 24942193 | 34454191 |
| 2092年 | 17569447 | 24900118 | 34643248 |
| 2093年 | 17392356 | 24855453 | 34831838 |
| 2094年 | 17213013 | 24808365 | 35020102 |
| 2095年 | 17031660 | 24759024 | 35208154 |
| 2096年 | 16848479 | 24707570 | 35396099 |
| 2097年 | 16663645 | 24654133 | 35583991 |
| 2098年 | 16477386 | 24598815 | 35771845 |
| 2099年 | 16289810 | 24541698 | 35959622 |
| 2100年 | 16101114 | 24482822 | 36147275 |
