ドミニカ共和国の人口推移・統計まとめ。ドミニカ共和国の人口増加・減少、密度の内訳など。
ドミニカ共和国の人口統計
ドミニカ共和国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2364649人 |
|---|---|
| 1951年 | 2438635人 |
| 1952年 | 2517654人 |
| 1953年 | 2601343人 |
| 1954年 | 2689329人 |
| 1955年 | 2781338人 |
| 1956年 | 2877098人 |
| 1957年 | 2976418人 |
| 1958年 | 3079136人 |
| 1959年 | 3185110人 |
| 1960年 | 3294222人 |
| 1961年 | 3406282人 |
| 1962年 | 3521018人 |
| 1963年 | 3638110人 |
| 1964年 | 3757123人 |
| 1965年 | 3877768人 |
| 1966年 | 3999796人 |
| 1967年 | 4123100人 |
| 1968年 | 4247559人 |
| 1969年 | 4373127人 |
ドミニカ共和国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 4499722人 |
|---|---|
| 1971年 | 4627202人 |
| 1972年 | 4755464人 |
| 1973年 | 4884460人 |
| 1974年 | 5014187人 |
| 1975年 | 5144632人 |
| 1976年 | 5275767人 |
| 1977年 | 5407496人 |
| 1978年 | 5539596人 |
| 1979年 | 5671801人 |
| 1980年 | 5803929人 |
| 1981年 | 5935895人 |
| 1982年 | 6067769人 |
| 1983年 | 6199657人 |
| 1984年 | 6331760人 |
| 1985年 | 6464229人 |
| 1986年 | 6596967人 |
| 1987年 | 6729930人 |
| 1988年 | 6863438人 |
| 1989年 | 6997877人 |
ドミニカ共和国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 7133491人 |
|---|---|
| 1991年 | 7270413人 |
| 1992年 | 7408339人 |
| 1993年 | 7546467人 |
| 1994年 | 7683707人 |
| 1995年 | 7819239人 |
| 1996年 | 7952766人 |
| 1997年 | 8084407人 |
| 1998年 | 8214427人 |
| 1999年 | 8343288人 |
| 2000年 | 8471317人 |
| 2001年 | 8598599人 |
| 2002年 | 8724974人 |
| 2003年 | 8850317人 |
| 2004年 | 8974444人 |
| 2005年 | 9097262人 |
| 2006年 | 9218681人 |
| 2007年 | 9338856人 |
| 2008年 | 9458079人 |
| 2009年 | 9576736人 |
ドミニカ共和国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 9695117人 |
|---|---|
| 2011年 | 9813219人 |
| 2012年 | 9930916人 |
| 2013年 | 10048226人 |
| 2014年 | 10165182人 |
| 2015年 | 10281675人 |
| 2016年 | 10397738人 |
| 2017年 | 10513111人 |
| 2018年 | 10627147人 |
| 2019年 | 10738957人 |
| 2020年 | 10847904人 |
ドミニカ共和国の人口推計
ドミニカ共和国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 10939678 | 10953714 | 10967865 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11023750 | 11056374 | 11089190 |
| 2023年 | 11100938 | 11155917 | 11211194 |
| 2024年 | 11171892 | 11252476 | 11333328 |
| 2025年 | 11237151 | 11346157 | 11455169 |
| 2026年 | 11297035 | 11436847 | 11576419 |
| 2027年 | 11351807 | 11524522 | 11696965 |
| 2028年 | 11401566 | 11609235 | 11816793 |
| 2029年 | 11446320 | 11691142 | 11935969 |
| 2030年 | 11486098 | 11770316 | 12054546 |
| 2031年 | 11521046 | 11846806 | 12172498 |
| 2032年 | 11551493 | 11920599 | 12289555 |
| 2033年 | 11578023 | 11991718 | 12405223 |
| 2034年 | 11601358 | 12060203 | 12518893 |
| 2035年 | 11622015 | 12126063 | 12630120 |
| 2036年 | 11640249 | 12189316 | 12738705 |
| 2037年 | 11655994 | 12249970 | 12844781 |
| 2038年 | 11669036 | 12308031 | 12948720 |
| 2039年 | 11678971 | 12363543 | 13051073 |
| 2040年 | 11685522 | 12416487 | 13152234 |
ドミニカ共和国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 11688639 | 12466878 | 13252317 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 11688374 | 12514682 | 13351276 |
| 2043年 | 11684591 | 12559830 | 13449142 |
| 2044年 | 11677114 | 12602199 | 13546018 |
| 2045年 | 11665798 | 12641739 | 13641906 |
| 2046年 | 11650620 | 12678418 | 13736878 |
| 2047年 | 11631560 | 12712210 | 13830968 |
| 2048年 | 11608553 | 12743092 | 13924118 |
| 2049年 | 11581552 | 12770970 | 14016285 |
| 2050年 | 11550549 | 12795809 | 14107399 |
| 2051年 | 11515522 | 12817588 | 14197428 |
| 2052年 | 11476537 | 12836343 | 14286395 |
| 2053年 | 11433717 | 12852141 | 14374281 |
| 2054年 | 11387254 | 12865075 | 14461070 |
| 2055年 | 11337300 | 12875248 | 14546741 |
| 2056年 | 11283943 | 12882699 | 14631301 |
| 2057年 | 11227228 | 12887443 | 14714705 |
| 2058年 | 11167265 | 12889463 | 14796865 |
| 2059年 | 11104150 | 12888812 | 14877658 |
| 2060年 | 11037958 | 12885464 | 14957003 |
ドミニカ共和国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 10968788 | 12879468 | 15034853 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 10896720 | 12870850 | 15111223 |
| 2063年 | 10821863 | 12859706 | 15186186 |
| 2064年 | 10744340 | 12846116 | 15259816 |
| 2065年 | 10664244 | 12830154 | 15332170 |
| 2066年 | 10581674 | 12811884 | 15403287 |
| 2067年 | 10496663 | 12791318 | 15473178 |
| 2068年 | 10409222 | 12768438 | 15541831 |
| 2069年 | 10319342 | 12743206 | 15609244 |
| 2070年 | 10227037 | 12715611 | 15675401 |
| 2071年 | 10132329 | 12685666 | 15740333 |
| 2072年 | 10035304 | 12653414 | 15804084 |
| 2073年 | 9935989 | 12618938 | 15866801 |
| 2074年 | 9834443 | 12582295 | 15928578 |
| 2075年 | 9730710 | 12543539 | 15989550 |
| 2076年 | 9624849 | 12502738 | 16049754 |
| 2077年 | 9516921 | 12459897 | 16109221 |
| 2078年 | 9406936 | 12415044 | 16167960 |
| 2079年 | 9294939 | 12368195 | 16225950 |
| 2080年 | 9180972 | 12319362 | 16283211 |
ドミニカ共和国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 9065103 | 12268604 | 16339774 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 8947401 | 12215958 | 16395649 |
| 2083年 | 8827936 | 12161469 | 16450859 |
| 2084年 | 8706795 | 12105201 | 16505401 |
| 2085年 | 8584071 | 12047200 | 16559273 |
| 2086年 | 8459829 | 11987529 | 16612509 |
| 2087年 | 8334162 | 11926225 | 16665110 |
| 2088年 | 8207173 | 11863384 | 16717117 |
| 2089年 | 8078991 | 11799084 | 16768586 |
| 2090年 | 7949716 | 11733427 | 16819538 |
| 2091年 | 7819454 | 11666438 | 16869998 |
| 2092年 | 7688296 | 11598212 | 16919980 |
| 2093年 | 7556321 | 11528759 | 16969467 |
| 2094年 | 7423616 | 11458145 | 17018449 |
| 2095年 | 7290295 | 11386389 | 17066924 |
| 2096年 | 7156430 | 11313544 | 17114882 |
| 2097年 | 7022156 | 11239666 | 17162333 |
| 2098年 | 6887548 | 11164833 | 17209265 |
| 2099年 | 6752750 | 11089102 | 17255715 |
| 2100年 | 6617875 | 11012548 | 17301682 |
