ドミニカの人口推移・統計まとめ。ドミニカの人口増加・減少、密度の内訳など。
ドミニカの人口統計
ドミニカ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 51099人 |
|---|---|
| 1951年 | 51703人 |
| 1952年 | 52293人 |
| 1953年 | 52941人 |
| 1954年 | 53683人 |
| 1955年 | 54557人 |
| 1956年 | 55544人 |
| 1957年 | 56628人 |
| 1958年 | 57775人 |
| 1959年 | 58919人 |
| 1960年 | 60020人 |
| 1961年 | 61036人 |
| 1962年 | 61978人 |
| 1963年 | 62917人 |
| 1964年 | 63921人 |
| 1965年 | 65044人 |
| 1966年 | 66300人 |
| 1967年 | 67687人 |
| 1968年 | 69034人 |
| 1969年 | 70214人 |
ドミニカ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 71084人 |
|---|---|
| 1971年 | 71569人 |
| 1972年 | 71731人 |
| 1973年 | 71739人 |
| 1974年 | 71814人 |
| 1975年 | 72088人 |
| 1976年 | 72662人 |
| 1977年 | 73443人 |
| 1978年 | 74280人 |
| 1979年 | 74960人 |
| 1980年 | 75318人 |
| 1981年 | 75314人 |
| 1982年 | 75012人 |
| 1983年 | 74484人 |
| 1984年 | 73846人 |
| 1985年 | 73207人 |
| 1986年 | 72531人 |
| 1987年 | 71842人 |
| 1988年 | 71212人 |
| 1989年 | 70722人 |
ドミニカ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 70422人 |
|---|---|
| 1991年 | 70377人 |
| 1992年 | 70546人 |
| 1993年 | 70818人 |
| 1994年 | 71044人 |
| 1995年 | 71105人 |
| 1996年 | 70933人 |
| 1997年 | 70592人 |
| 1998年 | 70183人 |
| 1999年 | 69828人 |
| 2000年 | 69650人 |
| 2001年 | 69671人 |
| 2002年 | 69840人 |
| 2003年 | 70102人 |
| 2004年 | 70387人 |
| 2005年 | 70580人 |
| 2006年 | 70718人 |
| 2007年 | 70797人 |
| 2008年 | 70829人 |
| 2009年 | 70848人 |
ドミニカ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 70877人 |
|---|---|
| 2011年 | 70912人 |
| 2012年 | 70954人 |
| 2013年 | 71019人 |
| 2014年 | 71091人 |
| 2015年 | 71175人 |
| 2016年 | 71307人 |
| 2017年 | 71460人 |
| 2018年 | 71626人 |
| 2019年 | 71808人 |
| 2020年 | 71991人 |
ドミニカの人口推計
ドミニカ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 72075 | 72172 | 72279 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 72117 | 72337 | 72581 |
| 2023年 | 72132 | 72514 | 72906 |
| 2024年 | 72117 | 72683 | 73234 |
| 2025年 | 72071 | 72819 | 73563 |
| 2026年 | 71990 | 72954 | 73888 |
| 2027年 | 71892 | 73052 | 74212 |
| 2028年 | 71760 | 73137 | 74515 |
| 2029年 | 71600 | 73201 | 74800 |
| 2030年 | 71416 | 73244 | 75080 |
| 2031年 | 71195 | 73264 | 75333 |
| 2032年 | 70947 | 73255 | 75563 |
| 2033年 | 70679 | 73226 | 75769 |
| 2034年 | 70393 | 73174 | 75963 |
| 2035年 | 70095 | 73106 | 76122 |
| 2036年 | 69787 | 73019 | 76262 |
| 2037年 | 69470 | 72922 | 76383 |
| 2038年 | 69140 | 72808 | 76480 |
| 2039年 | 68801 | 72682 | 76565 |
| 2040年 | 68463 | 72548 | 76654 |
ドミニカ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 68100 | 72403 | 76729 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 67736 | 72259 | 76799 |
| 2043年 | 67354 | 72100 | 76869 |
| 2044年 | 66968 | 71935 | 76940 |
| 2045年 | 66579 | 71771 | 77025 |
| 2046年 | 66184 | 71607 | 77119 |
| 2047年 | 65771 | 71432 | 77211 |
| 2048年 | 65350 | 71260 | 77312 |
| 2049年 | 64913 | 71073 | 77430 |
| 2050年 | 64457 | 70872 | 77529 |
| 2051年 | 63991 | 70680 | 77653 |
| 2052年 | 63510 | 70462 | 77778 |
| 2053年 | 63011 | 70242 | 77903 |
| 2054年 | 62499 | 70010 | 78016 |
| 2055年 | 61967 | 69772 | 78139 |
| 2056年 | 61425 | 69511 | 78257 |
| 2057年 | 60871 | 69252 | 78370 |
| 2058年 | 60294 | 68959 | 78468 |
| 2059年 | 59715 | 68671 | 78578 |
| 2060年 | 59126 | 68383 | 78665 |
ドミニカ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 58519 | 68063 | 78744 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 57900 | 67739 | 78819 |
| 2063年 | 57267 | 67407 | 78879 |
| 2064年 | 56623 | 67040 | 78921 |
| 2065年 | 55985 | 66690 | 78965 |
| 2066年 | 55315 | 66315 | 78988 |
| 2067年 | 54656 | 65936 | 79004 |
| 2068年 | 53983 | 65536 | 79010 |
| 2069年 | 53283 | 65131 | 79000 |
| 2070年 | 52587 | 64715 | 78997 |
| 2071年 | 51888 | 64296 | 78988 |
| 2072年 | 51168 | 63868 | 78962 |
| 2073年 | 50453 | 63432 | 78943 |
| 2074年 | 49731 | 62985 | 78914 |
| 2075年 | 48992 | 62523 | 78885 |
| 2076年 | 48243 | 62065 | 78861 |
| 2077年 | 47491 | 61608 | 78849 |
| 2078年 | 46717 | 61126 | 78817 |
| 2079年 | 45961 | 60654 | 78794 |
| 2080年 | 45184 | 60163 | 78778 |
ドミニカ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 44402 | 59687 | 78767 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 43633 | 59199 | 78766 |
| 2083年 | 42842 | 58707 | 78762 |
| 2084年 | 42066 | 58224 | 78768 |
| 2085年 | 41298 | 57753 | 78792 |
| 2086年 | 40537 | 57281 | 78840 |
| 2087年 | 39773 | 56805 | 78868 |
| 2088年 | 39029 | 56342 | 78919 |
| 2089年 | 38273 | 55890 | 78987 |
| 2090年 | 37533 | 55436 | 79058 |
| 2091年 | 36813 | 54994 | 79127 |
| 2092年 | 36097 | 54557 | 79221 |
| 2093年 | 35392 | 54128 | 79306 |
| 2094年 | 34704 | 53706 | 79416 |
| 2095年 | 34009 | 53294 | 79530 |
| 2096年 | 33343 | 52895 | 79643 |
| 2097年 | 32688 | 52493 | 79776 |
| 2098年 | 32034 | 52108 | 79912 |
| 2099年 | 31401 | 51727 | 80046 |
| 2100年 | 30775 | 51345 | 80193 |
