キプロスの人口推移・統計まとめ。キプロスの人口増加・減少、密度の内訳など。
キプロスの人口統計
キプロス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 494018人 |
|---|---|
| 1951年 | 500384人 |
| 1952年 | 506630人 |
| 1953年 | 513429人 |
| 1954年 | 521186人 |
| 1955年 | 529970人 |
| 1956年 | 539568人 |
| 1957年 | 549465人 |
| 1958年 | 558897人 |
| 1959年 | 566969人 |
| 1960年 | 572933人 |
| 1961年 | 576402人 |
| 1962年 | 577696人 |
| 1963年 | 577918人 |
| 1964年 | 578628人 |
| 1965年 | 580972人 |
| 1966年 | 585313人 |
| 1967年 | 591301人 |
| 1968年 | 598495人 |
| 1969年 | 606121人 |
キプロス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 613618人 |
|---|---|
| 1971年 | 620860人 |
| 1972年 | 628002人 |
| 1973年 | 635105人 |
| 1974年 | 642322人 |
| 1975年 | 649753人 |
| 1976年 | 657524人 |
| 1977年 | 665521人 |
| 1978年 | 673253人 |
| 1979年 | 680010人 |
| 1980年 | 685408人 |
| 1981年 | 689170人 |
| 1982年 | 691716人 |
| 1983年 | 694076人 |
| 1984年 | 697715人 |
| 1985年 | 703694人 |
| 1986年 | 712335人 |
| 1987年 | 723384人 |
| 1988年 | 736476人 |
| 1989年 | 751043人 |
キプロス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 766616人 |
|---|---|
| 1991年 | 783121人 |
| 1992年 | 800610人 |
| 1993年 | 818750人 |
| 1994年 | 837104人 |
| 1995年 | 855391人 |
| 1996年 | 873426人 |
| 1997年 | 891190人 |
| 1998年 | 908710人 |
| 1999年 | 926049人 |
| 2000年 | 943288人 |
| 2001年 | 960274人 |
| 2002年 | 976968人 |
| 2003年 | 993562人 |
| 2004年 | 1010410人 |
| 2005年 | 1027657人 |
| 2006年 | 1045508人 |
| 2007年 | 1063708人 |
| 2008年 | 1081568人 |
| 2009年 | 1098089人 |
キプロス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1112617人 |
|---|---|
| 2011年 | 1124837人 |
| 2012年 | 1135046人 |
| 2013年 | 1143866人 |
| 2014年 | 1152297人 |
| 2015年 | 1160987人 |
| 2016年 | 1170189人 |
| 2017年 | 1179685人 |
| 2018年 | 1189262人 |
| 2019年 | 1198574人 |
| 2020年 | 1207361人 |
キプロスの人口推計
キプロス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1214032 | 1215588 | 1217121 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1219896 | 1223390 | 1226865 |
| 2023年 | 1225052 | 1230792 | 1236566 |
| 2024年 | 1229587 | 1237869 | 1246195 |
| 2025年 | 1233575 | 1244674 | 1255771 |
| 2026年 | 1237083 | 1251215 | 1265288 |
| 2027年 | 1240148 | 1257474 | 1274727 |
| 2028年 | 1242809 | 1263496 | 1284145 |
| 2029年 | 1245079 | 1269319 | 1293553 |
| 2030年 | 1246989 | 1274973 | 1302960 |
| 2031年 | 1248558 | 1280470 | 1312380 |
| 2032年 | 1249827 | 1285824 | 1321822 |
| 2033年 | 1250875 | 1291032 | 1331189 |
| 2034年 | 1251770 | 1296112 | 1340455 |
| 2035年 | 1252553 | 1301059 | 1349564 |
| 2036年 | 1253260 | 1305879 | 1358494 |
| 2037年 | 1253903 | 1310579 | 1367263 |
| 2038年 | 1254445 | 1315134 | 1375842 |
| 2039年 | 1254848 | 1319546 | 1384258 |
| 2040年 | 1255079 | 1323774 | 1392504 |
キプロス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1255115 | 1327812 | 1400571 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1254978 | 1331674 | 1408469 |
| 2043年 | 1254642 | 1335346 | 1416193 |
| 2044年 | 1254092 | 1338789 | 1423758 |
| 2045年 | 1253305 | 1342013 | 1431135 |
| 2046年 | 1252264 | 1345012 | 1438362 |
| 2047年 | 1250977 | 1347772 | 1445429 |
| 2048年 | 1249406 | 1350294 | 1452385 |
| 2049年 | 1247534 | 1352563 | 1459217 |
| 2050年 | 1245347 | 1354589 | 1465976 |
| 2051年 | 1242838 | 1356364 | 1472681 |
| 2052年 | 1240007 | 1357887 | 1479311 |
| 2053年 | 1236847 | 1359179 | 1485897 |
| 2054年 | 1233374 | 1360239 | 1492463 |
| 2055年 | 1229573 | 1361059 | 1499003 |
| 2056年 | 1225464 | 1361663 | 1505557 |
| 2057年 | 1221041 | 1362063 | 1512099 |
| 2058年 | 1216338 | 1362265 | 1518636 |
| 2059年 | 1211358 | 1362284 | 1525166 |
| 2060年 | 1206140 | 1362135 | 1531683 |
キプロス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1200703 | 1361832 | 1538181 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1195057 | 1361389 | 1544682 |
| 2063年 | 1189203 | 1360801 | 1551153 |
| 2064年 | 1183178 | 1360097 | 1557602 |
| 2065年 | 1177010 | 1359283 | 1564018 |
| 2066年 | 1170712 | 1358383 | 1570410 |
| 2067年 | 1164279 | 1357387 | 1576777 |
| 2068年 | 1157734 | 1356284 | 1583108 |
| 2069年 | 1151065 | 1355121 | 1589404 |
| 2070年 | 1144294 | 1353844 | 1595642 |
| 2071年 | 1137410 | 1352481 | 1601832 |
| 2072年 | 1130445 | 1351039 | 1607990 |
| 2073年 | 1123399 | 1349534 | 1614131 |
| 2074年 | 1116260 | 1347945 | 1620261 |
| 2075年 | 1109046 | 1346293 | 1626394 |
| 2076年 | 1101750 | 1344591 | 1632540 |
| 2077年 | 1094401 | 1342823 | 1638718 |
| 2078年 | 1086985 | 1341005 | 1644951 |
| 2079年 | 1079513 | 1339163 | 1651258 |
| 2080年 | 1072009 | 1337299 | 1657674 |
キプロス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1064467 | 1335427 | 1664204 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1056894 | 1333540 | 1670868 |
| 2083年 | 1049293 | 1331661 | 1677669 |
| 2084年 | 1041681 | 1329789 | 1684630 |
| 2085年 | 1034058 | 1327928 | 1691764 |
| 2086年 | 1026422 | 1326097 | 1699086 |
| 2087年 | 1018800 | 1324293 | 1706598 |
| 2088年 | 1011200 | 1322543 | 1714308 |
| 2089年 | 1003642 | 1320859 | 1722247 |
| 2090年 | 996127 | 1319251 | 1730397 |
| 2091年 | 988664 | 1317746 | 1738790 |
| 2092年 | 981281 | 1316334 | 1747399 |
| 2093年 | 973966 | 1315011 | 1756249 |
| 2094年 | 966729 | 1313795 | 1765331 |
| 2095年 | 959580 | 1312692 | 1774614 |
| 2096年 | 952537 | 1311692 | 1784125 |
| 2097年 | 945578 | 1310810 | 1793832 |
| 2098年 | 938746 | 1310043 | 1803740 |
| 2099年 | 932039 | 1309406 | 1813840 |
| 2100年 | 925471 | 1308911 | 1824126 |
