キューバの人口推移・統計まとめ。キューバの人口増加・減少、密度の内訳など。
キューバの人口統計
キューバ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 5919989人 | 
|---|---|
| 1951年 | 6050140人 | 
| 1952年 | 6178812人 | 
| 1953年 | 6303731人 | 
| 1954年 | 6423869人 | 
| 1955年 | 6539463人 | 
| 1956年 | 6652074人 | 
| 1957年 | 6764547人 | 
| 1958年 | 6880729人 | 
| 1959年 | 7005029人 | 
| 1960年 | 7141241人 | 
| 1961年 | 7291201人 | 
| 1962年 | 7453535人 | 
| 1963年 | 7623300人 | 
| 1964年 | 7793258人 | 
| 1965年 | 7958171人 | 
| 1966年 | 8115487人 | 
| 1967年 | 8266373人 | 
| 1968年 | 8413549人 | 
| 1969年 | 8561391人 | 
キューバ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 8712535人 | 
|---|---|
| 1971年 | 8868087人 | 
| 1972年 | 9025347人 | 
| 1973年 | 9178809人 | 
| 1974年 | 9320943人 | 
| 1975年 | 9446441人 | 
| 1976年 | 9554186人 | 
| 1977年 | 9646142人 | 
| 1978年 | 9724044人 | 
| 1979年 | 9790850人 | 
| 1980年 | 9849457人 | 
| 1981年 | 9898891人 | 
| 1982年 | 9940314人 | 
| 1983年 | 9981303人 | 
| 1984年 | 10031651人 | 
| 1985年 | 10097910人 | 
| 1986年 | 10183894人 | 
| 1987年 | 10286645人 | 
| 1988年 | 10397519人 | 
| 1989年 | 10503967人 | 
キューバ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 10596986人 | 
|---|---|
| 1991年 | 10673534人 | 
| 1992年 | 10736386人 | 
| 1993年 | 10789312人 | 
| 1994年 | 10838461人 | 
| 1995年 | 10888246人 | 
| 1996年 | 10939285人 | 
| 1997年 | 10989730人 | 
| 1998年 | 11038706人 | 
| 1999年 | 11084673人 | 
| 2000年 | 11126423人 | 
| 2001年 | 11164676人 | 
| 2002年 | 11199664人 | 
| 2003年 | 11229185人 | 
| 2004年 | 11250369人 | 
| 2005年 | 11261586人 | 
| 2006年 | 11261241人 | 
| 2007年 | 11251117人 | 
| 2008年 | 11236975人 | 
| 2009年 | 11226711人 | 
キューバ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 11225833人 | 
|---|---|
| 2011年 | 11236671人 | 
| 2012年 | 11257112人 | 
| 2013年 | 11282722人 | 
| 2014年 | 11306909人 | 
| 2015年 | 11324777人 | 
| 2016年 | 11335108人 | 
| 2017年 | 11339255人 | 
| 2018年 | 11338146人 | 
| 2019年 | 11333484人 | 
| 2020年 | 11326616人 | 
キューバの人口推計
キューバ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) | 
|---|
| 2021年 | 11304481 | 11317498 | 11327588 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11277646 | 11305648 | 11330120 | 
| 2023年 | 11246556 | 11291378 | 11333555 | 
| 2024年 | 11211560 | 11275084 | 11337352 | 
| 2025年 | 11172978 | 11257038 | 11341103 | 
| 2026年 | 11131033 | 11237404 | 11344514 | 
| 2027年 | 11085879 | 11216216 | 11347415 | 
| 2028年 | 11037600 | 11193386 | 11349766 | 
| 2029年 | 10986240 | 11168802 | 11351549 | 
| 2030年 | 10931866 | 11142328 | 11352800 | 
| 2031年 | 10874535 | 11113994 | 11353404 | 
| 2032年 | 10814424 | 11083814 | 11353103 | 
| 2033年 | 10751829 | 11051682 | 11351407 | 
| 2034年 | 10687074 | 11017444 | 11347724 | 
| 2035年 | 10620378 | 10980995 | 11341616 | 
| 2036年 | 10551875 | 10942286 | 11332880 | 
| 2037年 | 10481553 | 10901297 | 11321593 | 
| 2038年 | 10409219 | 10858029 | 11307960 | 
| 2039年 | 10334642 | 10812511 | 11292365 | 
| 2040年 | 10257618 | 10764750 | 11275075 | 
キューバ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 10178133 | 10714749 | 11256169 | 
|---|---|---|---|
| 2042年 | 10096207 | 10662484 | 11235612 | 
| 2043年 | 10011781 | 10607937 | 11213484 | 
| 2044年 | 9924734 | 10551054 | 11189863 | 
| 2045年 | 9835005 | 10491849 | 11164844 | 
| 2046年 | 9742643 | 10430371 | 11138547 | 
| 2047年 | 9647640 | 10366653 | 11111044 | 
| 2048年 | 9550029 | 10300743 | 11082412 | 
| 2049年 | 9449799 | 10232635 | 11052690 | 
| 2050年 | 9346996 | 10162395 | 11021925 | 
| 2051年 | 9241695 | 10090110 | 10990243 | 
| 2052年 | 9134064 | 10015937 | 10957792 | 
| 2053年 | 9024334 | 9940100 | 10924742 | 
| 2054年 | 8912814 | 9862863 | 10891349 | 
| 2055年 | 8799778 | 9784512 | 10857806 | 
| 2056年 | 8685449 | 9705209 | 10824269 | 
| 2057年 | 8569977 | 9625120 | 10790874 | 
| 2058年 | 8453649 | 9544477 | 10757778 | 
| 2059年 | 8336741 | 9463517 | 10725152 | 
| 2060年 | 8219508 | 9382466 | 10693146 | 
キューバ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8102124 | 9301466 | 10661863 | 
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7984794 | 9220675 | 10631447 | 
| 2063年 | 7867845 | 9140430 | 10602152 | 
| 2064年 | 7751702 | 9061079 | 10574289 | 
| 2065年 | 7636669 | 8982882 | 10548067 | 
| 2066年 | 7522918 | 8906007 | 10523618 | 
| 2067年 | 7410463 | 8830453 | 10500934 | 
| 2068年 | 7299267 | 8756145 | 10479946 | 
| 2069年 | 7189179 | 8682933 | 10460507 | 
| 2070年 | 7080085 | 8610692 | 10442505 | 
| 2071年 | 6971961 | 8539376 | 10425890 | 
| 2072年 | 6864828 | 8469010 | 10410683 | 
| 2073年 | 6758623 | 8399515 | 10396850 | 
| 2074年 | 6653253 | 8330803 | 10384329 | 
| 2075年 | 6548614 | 8262801 | 10373094 | 
| 2076年 | 6444725 | 8195494 | 10363142 | 
| 2077年 | 6341499 | 8128798 | 10354388 | 
| 2078年 | 6238641 | 8062427 | 10346575 | 
| 2079年 | 6135837 | 7996070 | 10339410 | 
| 2080年 | 6032847 | 7929466 | 10332668 | 
キューバ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 5929598 | 7862562 | 10326286 | 
|---|---|---|---|
| 2082年 | 5826143 | 7795406 | 10320316 | 
| 2083年 | 5722617 | 7728133 | 10314885 | 
| 2084年 | 5619207 | 7660919 | 10310185 | 
| 2085年 | 5516086 | 7593946 | 10306363 | 
| 2086年 | 5413287 | 7527225 | 10303435 | 
| 2087年 | 5310836 | 7460771 | 10301427 | 
| 2088年 | 5208969 | 7394830 | 10300489 | 
| 2089年 | 5108000 | 7329663 | 10300888 | 
| 2090年 | 5008122 | 7265474 | 10302760 | 
| 2091年 | 4909469 | 7202344 | 10306163 | 
| 2092年 | 4812001 | 7140255 | 10311046 | 
| 2093年 | 4715665 | 7079125 | 10317316 | 
| 2094年 | 4620382 | 7018835 | 10324826 | 
| 2095年 | 4526059 | 6959292 | 10333459 | 
| 2096年 | 4432649 | 6900438 | 10343097 | 
| 2097年 | 4340134 | 6842203 | 10353675 | 
| 2098年 | 4248543 | 6784620 | 10365119 | 
| 2099年 | 4157914 | 6727678 | 10377405 | 
| 2100年 | 4068365 | 6671461 | 10390541 | 
  
