クック諸島の人口推移・統計まとめ。クック諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
クック諸島の人口統計
クック諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 15071人 |
|---|---|
| 1951年 | 15411人 |
| 1952年 | 15634人 |
| 1953年 | 15830人 |
| 1954年 | 16056人 |
| 1955年 | 16350人 |
| 1956年 | 16712人 |
| 1957年 | 17120人 |
| 1958年 | 17539人 |
| 1959年 | 17920人 |
| 1960年 | 18213人 |
| 1961年 | 18380人 |
| 1962年 | 18452人 |
| 1963年 | 18507人 |
| 1964年 | 18628人 |
| 1965年 | 18894人 |
| 1966年 | 19329人 |
| 1967年 | 19890人 |
| 1968年 | 20496人 |
| 1969年 | 20985人 |
クック諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 21301人 |
|---|---|
| 1971年 | 21399人 |
| 1972年 | 21309人 |
| 1973年 | 21056人 |
| 1974年 | 20691人 |
| 1975年 | 20225人 |
| 1976年 | 19689人 |
| 1977年 | 19068人 |
| 1978年 | 18440人 |
| 1979年 | 17902人 |
| 1980年 | 17519人 |
| 1981年 | 17306人 |
| 1982年 | 17271人 |
| 1983年 | 17343人 |
| 1984年 | 17473人 |
| 1985年 | 17592人 |
| 1986年 | 17702人 |
| 1987年 | 17794人 |
| 1988年 | 17898人 |
| 1989年 | 18026人 |
クック諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 18195人 |
|---|---|
| 1991年 | 18419人 |
| 1992年 | 18678人 |
| 1993年 | 18934人 |
| 1994年 | 19081人 |
| 1995年 | 19105人 |
| 1996年 | 18948人 |
| 1997年 | 18653人 |
| 1998年 | 18313人 |
| 1999年 | 18042人 |
| 2000年 | 17935人 |
| 2001年 | 18017人 |
| 2002年 | 18274人 |
| 2003年 | 18609人 |
| 2004年 | 18892人 |
| 2005年 | 19070人 |
| 2006年 | 19094人 |
| 2007年 | 18994人 |
| 2008年 | 18808人 |
| 2009年 | 18602人 |
クック諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 18392人 |
|---|---|
| 2011年 | 18200人 |
| 2012年 | 18009人 |
| 2013年 | 17834人 |
| 2014年 | 17685人 |
| 2015年 | 17581人 |
| 2016年 | 17521人 |
| 2017年 | 17505人 |
| 2018年 | 17519人 |
| 2019年 | 17547人 |
| 2020年 | 17564人 |
クック諸島の人口推計
クック諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 17541 | 17572 | 17580 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 17512 | 17564 | 17599 |
| 2023年 | 17485 | 17566 | 17622 |
| 2024年 | 17434 | 17542 | 17643 |
| 2025年 | 17409 | 17548 | 17692 |
| 2026年 | 17369 | 17544 | 17730 |
| 2027年 | 17323 | 17547 | 17767 |
| 2028年 | 17267 | 17536 | 17797 |
| 2029年 | 17219 | 17534 | 17848 |
| 2030年 | 17169 | 17530 | 17891 |
| 2031年 | 17110 | 17522 | 17932 |
| 2032年 | 17045 | 17514 | 17981 |
| 2033年 | 16980 | 17505 | 18028 |
| 2034年 | 16903 | 17494 | 18072 |
| 2035年 | 16837 | 17476 | 18116 |
| 2036年 | 16771 | 17469 | 18161 |
| 2037年 | 16710 | 17461 | 18203 |
| 2038年 | 16627 | 17430 | 18236 |
| 2039年 | 16556 | 17417 | 18276 |
| 2040年 | 16485 | 17402 | 18311 |
クック諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 16398 | 17368 | 18341 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 16314 | 17345 | 18370 |
| 2043年 | 16233 | 17318 | 18409 |
| 2044年 | 16147 | 17285 | 18435 |
| 2045年 | 16055 | 17254 | 18466 |
| 2046年 | 15966 | 17228 | 18504 |
| 2047年 | 15872 | 17195 | 18534 |
| 2048年 | 15776 | 17151 | 18560 |
| 2049年 | 15679 | 17118 | 18595 |
| 2050年 | 15570 | 17074 | 18619 |
| 2051年 | 15465 | 17032 | 18655 |
| 2052年 | 15365 | 16996 | 18693 |
| 2053年 | 15247 | 16944 | 18724 |
| 2054年 | 15129 | 16891 | 18759 |
| 2055年 | 15016 | 16847 | 18792 |
| 2056年 | 14895 | 16790 | 18820 |
| 2057年 | 14768 | 16741 | 18861 |
| 2058年 | 14644 | 16691 | 18894 |
| 2059年 | 14526 | 16634 | 18932 |
| 2060年 | 14396 | 16583 | 18979 |
クック諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 14272 | 16531 | 19023 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 14142 | 16469 | 19069 |
| 2063年 | 14005 | 16410 | 19102 |
| 2064年 | 13884 | 16361 | 19148 |
| 2065年 | 13741 | 16302 | 19185 |
| 2066年 | 13604 | 16246 | 19230 |
| 2067年 | 13487 | 16190 | 19290 |
| 2068年 | 13341 | 16132 | 19335 |
| 2069年 | 13212 | 16078 | 19383 |
| 2070年 | 13086 | 16023 | 19428 |
| 2071年 | 12946 | 15960 | 19478 |
| 2072年 | 12810 | 15904 | 19531 |
| 2073年 | 12683 | 15845 | 19578 |
| 2074年 | 12547 | 15782 | 19629 |
| 2075年 | 12409 | 15735 | 19683 |
| 2076年 | 12273 | 15672 | 19738 |
| 2077年 | 12130 | 15610 | 19796 |
| 2078年 | 11992 | 15544 | 19843 |
| 2079年 | 11863 | 15481 | 19896 |
| 2080年 | 11720 | 15418 | 19952 |
クック諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 11569 | 15346 | 19987 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 11432 | 15281 | 20042 |
| 2083年 | 11282 | 15209 | 20092 |
| 2084年 | 11133 | 15135 | 20143 |
| 2085年 | 10982 | 15066 | 20196 |
| 2086年 | 10833 | 14988 | 20249 |
| 2087年 | 10679 | 14912 | 20294 |
| 2088年 | 10525 | 14838 | 20348 |
| 2089年 | 10366 | 14756 | 20394 |
| 2090年 | 10209 | 14676 | 20435 |
| 2091年 | 10056 | 14589 | 20488 |
| 2092年 | 9894 | 14513 | 20540 |
| 2093年 | 9731 | 14418 | 20589 |
| 2094年 | 9561 | 14328 | 20629 |
| 2095年 | 9404 | 14237 | 20683 |
| 2096年 | 9243 | 14156 | 20726 |
| 2097年 | 9075 | 14060 | 20772 |
| 2098年 | 8907 | 13971 | 20818 |
| 2099年 | 8753 | 13873 | 20863 |
| 2100年 | 8591 | 13786 | 20913 |
