台湾の人口推移・統計まとめ。台湾の人口増加・減少、密度の内訳など。
台湾の人口統計
台湾|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7602355人 |
|---|---|
| 1951年 | 7930652人 |
| 1952年 | 8250801人 |
| 1953年 | 8565438人 |
| 1954年 | 8877424人 |
| 1955年 | 9189972人 |
| 1956年 | 9506264人 |
| 1957年 | 9829714人 |
| 1958年 | 10163801人 |
| 1959年 | 10511794人 |
| 1960年 | 10876147人 |
| 1961年 | 11257766人 |
| 1962年 | 11655382人 |
| 1963年 | 12065306人 |
| 1964年 | 12482182人 |
| 1965年 | 12901154人 |
| 1966年 | 13322036人 |
| 1967年 | 13743215人 |
| 1968年 | 14156751人 |
| 1969年 | 14552756人 |
台湾|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 14924462人 |
|---|---|
| 1971年 | 15268159人 |
| 1972年 | 15586149人 |
| 1973年 | 15885232人 |
| 1974年 | 16175596人 |
| 1975年 | 16464929人 |
| 1976年 | 16754741人 |
| 1977年 | 17043397人 |
| 1978年 | 17331481人 |
| 1979年 | 17618937人 |
| 1980年 | 17905459人 |
| 1981年 | 18191727人 |
| 1982年 | 18477501人 |
| 1983年 | 18760237人 |
| 1984年 | 19036463人 |
| 1985年 | 19303402人 |
| 1986年 | 19560164人 |
| 1987年 | 19806742人 |
| 1988年 | 20042355人 |
| 1989年 | 20266424人 |
台湾|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 20478516人 |
|---|---|
| 1991年 | 20679072人 |
| 1992年 | 20868148人 |
| 1993年 | 21044700人 |
| 1994年 | 21207424人 |
| 1995年 | 21356025人 |
| 1996年 | 21488994人 |
| 1997年 | 21608309人 |
| 1998年 | 21721513人 |
| 1999年 | 21838635人 |
| 2000年 | 21966528人 |
| 2001年 | 22108715人 |
| 2002年 | 22262297人 |
| 2003年 | 22419785人 |
| 2004年 | 22570229人 |
| 2005年 | 22705719人 |
| 2006年 | 22823846人 |
| 2007年 | 22927222人 |
| 2008年 | 23019042人 |
| 2009年 | 23104542人 |
台湾|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 23187556人 |
|---|---|
| 2011年 | 23268760人 |
| 2012年 | 23346898人 |
| 2013年 | 23421582人 |
| 2014年 | 23491976人 |
| 2015年 | 23557473人 |
| 2016年 | 23618201人 |
| 2017年 | 23674546人 |
| 2018年 | 23726460人 |
| 2019年 | 23773881人 |
| 2020年 | 23816775人 |
台湾の人口推計
台湾|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 23823453 | 23855008 | 23877758 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 23821064 | 23888600 | 23945704 |
| 2023年 | 23810022 | 23917880 | 24017975 |
| 2024年 | 23790649 | 23943319 | 24092375 |
| 2025年 | 23763182 | 23965154 | 24167130 |
| 2026年 | 23727798 | 23983359 | 24240962 |
| 2027年 | 23684561 | 23997588 | 24313010 |
| 2028年 | 23633481 | 24007365 | 24382813 |
| 2029年 | 23574521 | 24012114 | 24450172 |
| 2030年 | 23507633 | 24011257 | 24514879 |
| 2031年 | 23432855 | 24004598 | 24576340 |
| 2032年 | 23350386 | 23991857 | 24633338 |
| 2033年 | 23260507 | 23972199 | 24683881 |
| 2034年 | 23163662 | 23944616 | 24725562 |
| 2035年 | 23060151 | 23908350 | 24756558 |
| 2036年 | 22950252 | 23863196 | 24776182 |
| 2037年 | 22833957 | 23809182 | 24784513 |
| 2038年 | 22710848 | 23746175 | 24781696 |
| 2039年 | 22580369 | 23674177 | 24768241 |
| 2040年 | 22442161 | 23593256 | 24744691 |
台湾|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 22296223 | 23503483 | 24711202 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 22142962 | 23405196 | 24668128 |
| 2043年 | 21983002 | 23299259 | 24616542 |
| 2044年 | 21817195 | 23186810 | 24557803 |
| 2045年 | 21646228 | 23068795 | 24493195 |
| 2046年 | 21470414 | 22945726 | 24423453 |
| 2047年 | 21289927 | 22817979 | 24349281 |
| 2048年 | 21105096 | 22686171 | 24271857 |
| 2049年 | 20916238 | 22550980 | 24192380 |
| 2050年 | 20723660 | 22412979 | 24112013 |
| 2051年 | 20527635 | 22272647 | 24031449 |
| 2052年 | 20328428 | 22130378 | 23951378 |
| 2053年 | 20126162 | 21986631 | 23872896 |
| 2054年 | 19920932 | 21841866 | 23797125 |
| 2055年 | 19712874 | 21696432 | 23724956 |
| 2056年 | 19502176 | 21550640 | 23656878 |
| 2057年 | 19289071 | 21404696 | 23593056 |
| 2058年 | 19073734 | 21258746 | 23533603 |
| 2059年 | 18856319 | 21112882 | 23478448 |
| 2060年 | 18637011 | 20967173 | 23427453 |
台湾|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 18416002 | 20821737 | 23380661 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 18193519 | 20676677 | 23337916 |
| 2063年 | 17969759 | 20531807 | 23298379 |
| 2064年 | 17744924 | 20386895 | 23261006 |
| 2065年 | 17519247 | 20241758 | 23224895 |
| 2066年 | 17292951 | 20096432 | 23189783 |
| 2067年 | 17066258 | 19951014 | 23155506 |
| 2068年 | 16839435 | 19805427 | 23121385 |
| 2069年 | 16612748 | 19659564 | 23086714 |
| 2070年 | 16386457 | 19513418 | 23051002 |
| 2071年 | 16160828 | 19367107 | 23014088 |
| 2072年 | 15936141 | 19220835 | 22976089 |
| 2073年 | 15712604 | 19074753 | 22937035 |
| 2074年 | 15490451 | 18929080 | 22897108 |
| 2075年 | 15269935 | 18784052 | 22856601 |
| 2076年 | 15051235 | 18639840 | 22815645 |
| 2077年 | 14834642 | 18496784 | 22774692 |
| 2078年 | 14620712 | 18355586 | 22734788 |
| 2079年 | 14410050 | 18217129 | 22697256 |
| 2080年 | 14203170 | 18082107 | 22663192 |
台湾|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 14000327 | 17950877 | 22633142 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 13801536 | 17823549 | 22607459 |
| 2083年 | 13606854 | 17700344 | 22586821 |
| 2084年 | 13416192 | 17581402 | 22571920 |
| 2085年 | 13229514 | 17466843 | 22563327 |
| 2086年 | 13046911 | 17356863 | 22561446 |
| 2087年 | 12868390 | 17251537 | 22566538 |
| 2088年 | 12693718 | 17150702 | 22578775 |
| 2089年 | 12522521 | 17054088 | 22598218 |
| 2090年 | 12354542 | 16961523 | 22624942 |
| 2091年 | 12189702 | 16872905 | 22658939 |
| 2092年 | 12028060 | 16788299 | 22700253 |
| 2093年 | 11869781 | 16707780 | 22748863 |
| 2094年 | 11715036 | 16631468 | 22804687 |
| 2095年 | 11563978 | 16559382 | 22867558 |
| 2096年 | 11416686 | 16491506 | 22937254 |
| 2097年 | 11273191 | 16427742 | 23013426 |
| 2098年 | 11133440 | 16367909 | 23095648 |
| 2099年 | 10997310 | 16311719 | 23183419 |
| 2100年 | 10864584 | 16258857 | 23276137 |
