マカオの人口推移・統計まとめ。マカオの人口増加・減少、密度の内訳など。
マカオの人口統計
マカオ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 196473人 |
|---|---|
| 1951年 | 200490人 |
| 1952年 | 201268人 |
| 1953年 | 199292人 |
| 1954年 | 195133人 |
| 1955年 | 189458人 |
| 1956年 | 183034人 |
| 1957年 | 176752人 |
| 1958年 | 171525人 |
| 1959年 | 168283人 |
| 1960年 | 167795人 |
| 1961年 | 170466人 |
| 1962年 | 176188人 |
| 1963年 | 184245人 |
| 1964年 | 193556人 |
| 1965年 | 203224人 |
| 1966年 | 213189人 |
| 1967年 | 223416人 |
| 1968年 | 233002人 |
| 1969年 | 240837人 |
マカオ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 246193人 |
|---|---|
| 1971年 | 248745人 |
| 1972年 | 248770人 |
| 1973年 | 246945人 |
| 1974年 | 244289人 |
| 1975年 | 241631人 |
| 1976年 | 239074人 |
| 1977年 | 236669人 |
| 1978年 | 235175人 |
| 1979年 | 235440人 |
| 1980年 | 238085人 |
| 1981年 | 243373人 |
| 1982年 | 251154人 |
| 1983年 | 260921人 |
| 1984年 | 271914人 |
| 1985年 | 283490人 |
| 1986年 | 295597人 |
| 1987年 | 308181人 |
| 1988年 | 320774人 |
| 1989年 | 332783人 |
マカオ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 343816人 |
|---|---|
| 1991年 | 353623人 |
| 1992年 | 362308人 |
| 1993年 | 370195人 |
| 1994年 | 377805人 |
| 1995年 | 385517人 |
| 1996年 | 393376人 |
| 1997年 | 401353人 |
| 1998年 | 409620人 |
| 1999年 | 418388人 |
| 2000年 | 427772人 |
| 2001年 | 437928人 |
| 2002年 | 448813人 |
| 2003年 | 460157人 |
| 2004年 | 471600人 |
| 2005年 | 482863人 |
| 2006年 | 493804人 |
| 2007年 | 504504人 |
| 2008年 | 515232人 |
| 2009年 | 526401人 |
マカオ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 538215人 |
|---|---|
| 2011年 | 550833人 |
| 2012年 | 564037人 |
| 2013年 | 577368人 |
| 2014年 | 590210人 |
| 2015年 | 602093人 |
| 2016年 | 612824人 |
| 2017年 | 622578人 |
| 2018年 | 631633人 |
| 2019年 | 640446人 |
| 2020年 | 649342人 |
マカオの人口推計
マカオ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 657778 | 658391 | 659780 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 665764 | 667492 | 670143 |
| 2023年 | 673330 | 676537 | 680389 |
| 2024年 | 680505 | 685379 | 690501 |
| 2025年 | 687326 | 693895 | 700464 |
| 2026年 | 693824 | 702067 | 710246 |
| 2027年 | 699967 | 709945 | 719840 |
| 2028年 | 705781 | 717530 | 729223 |
| 2029年 | 711265 | 724843 | 738381 |
| 2030年 | 716430 | 731876 | 747314 |
| 2031年 | 721271 | 738638 | 755999 |
| 2032年 | 725811 | 745137 | 764457 |
| 2033年 | 730093 | 751399 | 772702 |
| 2034年 | 734173 | 757453 | 780747 |
| 2035年 | 738082 | 763343 | 788605 |
| 2036年 | 741856 | 769089 | 796305 |
| 2037年 | 745497 | 774675 | 803849 |
| 2038年 | 748982 | 780128 | 811271 |
| 2039年 | 752319 | 785474 | 818611 |
| 2040年 | 755523 | 790725 | 825922 |
マカオ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 758569 | 795878 | 833194 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 761487 | 800949 | 840469 |
| 2043年 | 764261 | 805935 | 847730 |
| 2044年 | 766881 | 810849 | 855006 |
| 2045年 | 769343 | 815662 | 862301 |
| 2046年 | 771645 | 820393 | 869618 |
| 2047年 | 773796 | 825049 | 876968 |
| 2048年 | 775772 | 829611 | 884341 |
| 2049年 | 777567 | 834047 | 891720 |
| 2050年 | 779178 | 838377 | 899099 |
| 2051年 | 780583 | 842567 | 906454 |
| 2052年 | 781809 | 846642 | 913809 |
| 2053年 | 782854 | 850596 | 921169 |
| 2054年 | 783724 | 854424 | 928497 |
| 2055年 | 784422 | 858130 | 935820 |
| 2056年 | 784959 | 861724 | 943115 |
| 2057年 | 785335 | 865199 | 950396 |
| 2058年 | 785571 | 868574 | 957662 |
| 2059年 | 785661 | 871853 | 964879 |
| 2060年 | 785638 | 875044 | 972085 |
マカオ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 785495 | 878143 | 979266 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 785244 | 881150 | 986427 |
| 2063年 | 784907 | 884100 | 993592 |
| 2064年 | 784492 | 887033 | 1000769 |
| 2065年 | 784009 | 889907 | 1007972 |
| 2066年 | 783493 | 892779 | 1015213 |
| 2067年 | 782932 | 895634 | 1022504 |
| 2068年 | 782320 | 898479 | 1029852 |
| 2069年 | 781636 | 901308 | 1037241 |
| 2070年 | 780901 | 904108 | 1044690 |
| 2071年 | 780095 | 906904 | 1052207 |
| 2072年 | 779226 | 909664 | 1059786 |
| 2073年 | 778302 | 912444 | 1067467 |
| 2074年 | 777326 | 915197 | 1075254 |
| 2075年 | 776298 | 917968 | 1083142 |
| 2076年 | 775232 | 920748 | 1091176 |
| 2077年 | 774132 | 923563 | 1099326 |
| 2078年 | 772978 | 926375 | 1107610 |
| 2079年 | 771764 | 929178 | 1115997 |
| 2080年 | 770489 | 931970 | 1124501 |
マカオ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 769143 | 934741 | 1133118 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 767746 | 937515 | 1141853 |
| 2083年 | 766355 | 940342 | 1150739 |
| 2084年 | 764997 | 943233 | 1159797 |
| 2085年 | 763705 | 946238 | 1169101 |
| 2086年 | 762489 | 949357 | 1178614 |
| 2087年 | 761382 | 952600 | 1188366 |
| 2088年 | 760384 | 956004 | 1198365 |
| 2089年 | 759559 | 959597 | 1208642 |
| 2090年 | 758893 | 963394 | 1219206 |
| 2091年 | 758432 | 967412 | 1230095 |
| 2092年 | 758163 | 971634 | 1241281 |
| 2093年 | 758062 | 976067 | 1252738 |
| 2094年 | 758126 | 980685 | 1264487 |
| 2095年 | 758344 | 985481 | 1276488 |
| 2096年 | 758698 | 990436 | 1288736 |
| 2097年 | 759161 | 995531 | 1301225 |
| 2098年 | 759746 | 1000773 | 1313926 |
| 2099年 | 760418 | 1006139 | 1326845 |
| 2100年 | 761173 | 1011617 | 1339942 |
