中国の人口推移・統計まとめ。中国の人口増加・減少、密度の内訳など。
中国の人口統計
中国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 554419269人 |
|---|---|
| 1951年 | 569909108人 |
| 1952年 | 582576497人 |
| 1953年 | 593365882人 |
| 1954年 | 603052316人 |
| 1955年 | 612241552人 |
| 1956年 | 621363233人 |
| 1957年 | 630677648人 |
| 1958年 | 640295777人 |
| 1959年 | 650212731人 |
| 1960年 | 660408054人 |
| 1961年 | 670952701人 |
| 1962年 | 682102654人 |
| 1963年 | 694339084人 |
| 1964年 | 708254602人 |
| 1965年 | 724218970人 |
| 1966年 | 742414887人 |
| 1967年 | 762581176人 |
| 1968年 | 784074715人 |
| 1969年 | 805985941人 |
中国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 827601385人 |
|---|---|
| 1971年 | 848759709人 |
| 1972年 | 869485962人 |
| 1973年 | 889485368人 |
| 1974年 | 908464206人 |
| 1975年 | 926240889人 |
| 1976年 | 942685412人 |
| 1977年 | 957891271人 |
| 1978年 | 972205441人 |
| 1979年 | 986132214人 |
| 1980年 | 1000089228人 |
| 1981年 | 1014022211人 |
| 1982年 | 1027948989人 |
| 1983年 | 1042431401人 |
| 1984年 | 1058171973人 |
| 1985年 | 1075589363人 |
| 1986年 | 1095014106人 |
| 1987年 | 1116095475人 |
| 1988年 | 1137724234人 |
| 1989年 | 1158357393人 |
中国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1176883681人 |
|---|---|
| 1991年 | 1192897277人 |
| 1992年 | 1206711243人 |
| 1993年 | 1218817059人 |
| 1994年 | 1230020026人 |
| 1995年 | 1240920539人 |
| 1996年 | 1251636178人 |
| 1997年 | 1261996017人 |
| 1998年 | 1271982349人 |
| 1999年 | 1281514833人 |
| 2000年 | 1290550767人 |
| 2001年 | 1299129747人 |
| 2002年 | 1307352256人 |
| 2003年 | 1315303522人 |
| 2004年 | 1323084639人 |
| 2005年 | 1330776380人 |
| 2006年 | 1338408644人 |
| 2007年 | 1345993891人 |
| 2008年 | 1353569480人 |
| 2009年 | 1361169410人 |
中国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1368810604人 |
|---|---|
| 2011年 | 1376497633人 |
| 2012年 | 1384206408人 |
| 2013年 | 1391883335人 |
| 2014年 | 1399453966人 |
| 2015年 | 1406847868人 |
| 2016年 | 1414049353人 |
| 2017年 | 1421021794人 |
| 2018年 | 1427647789人 |
| 2019年 | 1433783692人 |
| 2020年 | 1439323774人 |
中国の人口推計
中国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1442537386 | 1444216102 | 1445710415 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1444804388 | 1448471404 | 1451934123 |
| 2023年 | 1446207947 | 1452127674 | 1457935298 |
| 2024年 | 1446820388 | 1455254862 | 1463670687 |
| 2025年 | 1446703145 | 1457908248 | 1469113347 |
| 2026年 | 1445906429 | 1460092251 | 1474253559 |
| 2027年 | 1444469564 | 1461797638 | 1479097914 |
| 2028年 | 1442422355 | 1463052846 | 1483666805 |
| 2029年 | 1439787247 | 1463891336 | 1487990115 |
| 2030年 | 1436585898 | 1464340150 | 1492094407 |
| 2031年 | 1432846197 | 1464417502 | 1495989317 |
| 2032年 | 1428608289 | 1464130422 | 1499655549 |
| 2033年 | 1423927323 | 1463480846 | 1503039719 |
| 2034年 | 1418865965 | 1462465124 | 1506068954 |
| 2035年 | 1413472508 | 1461083030 | 1508693554 |
| 2036年 | 1407776488 | 1459341172 | 1510899249 |
| 2037年 | 1401783905 | 1457252173 | 1512710053 |
| 2038年 | 1395488296 | 1454828444 | 1514162921 |
| 2039年 | 1388870292 | 1452084266 | 1515312904 |
| 2040年 | 1381915254 | 1449031420 | 1516205332 |
中国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1374630469 | 1445680248 | 1516857498 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1367024922 | 1442035132 | 1517275004 |
| 2043年 | 1359086244 | 1438094712 | 1517479166 |
| 2044年 | 1350797194 | 1433854120 | 1517491236 |
| 2045年 | 1342146350 | 1429312245 | 1517331680 |
| 2046年 | 1333135654 | 1424476521 | 1517018968 |
| 2047年 | 1323773254 | 1419358625 | 1516571145 |
| 2048年 | 1314062444 | 1413967251 | 1516007313 |
| 2049年 | 1304008369 | 1408312310 | 1515346371 |
| 2050年 | 1293619069 | 1402405167 | 1514605952 |
| 2051年 | 1282903748 | 1396257711 | 1513803475 |
| 2052年 | 1271876756 | 1389884267 | 1512953577 |
| 2053年 | 1260559226 | 1383302617 | 1512067421 |
| 2054年 | 1248976547 | 1376532628 | 1511154121 |
| 2055年 | 1237153421 | 1369594143 | 1510224095 |
| 2056年 | 1225106759 | 1362501952 | 1509288808 |
| 2057年 | 1212855398 | 1355273264 | 1508363015 |
| 2058年 | 1200428975 | 1347933557 | 1507464059 |
| 2059年 | 1187860612 | 1340511099 | 1506610845 |
| 2060年 | 1175179597 | 1333030632 | 1505819612 |
中国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1162404802 | 1325507532 | 1505100659 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1149552247 | 1317954387 | 1504461742 |
| 2063年 | 1136644082 | 1310388652 | 1503912750 |
| 2064年 | 1123702351 | 1302827463 | 1503462818 |
| 2065年 | 1110745381 | 1295284575 | 1503119077 |
| 2066年 | 1097788121 | 1287771917 | 1502890016 |
| 2067年 | 1084839454 | 1280295274 | 1502778998 |
| 2068年 | 1071902771 | 1272853509 | 1502781086 |
| 2069年 | 1058977319 | 1265441087 | 1502887224 |
| 2070年 | 1046063098 | 1258054223 | 1503091730 |
| 2071年 | 1033167643 | 1250697624 | 1503397848 |
| 2072年 | 1020296924 | 1243376129 | 1503812102 |
| 2073年 | 1007447072 | 1236086056 | 1504336425 |
| 2074年 | 994611115 | 1228821658 | 1504973004 |
| 2075年 | 981785407 | 1221580153 | 1505725852 |
| 2076年 | 968973064 | 1214363695 | 1506599245 |
| 2077年 | 956181633 | 1207178720 | 1507601279 |
| 2078年 | 943417664 | 1200032299 | 1508744950 |
| 2079年 | 930689323 | 1192933527 | 1510046121 |
| 2080年 | 918005044 | 1185891297 | 1511518925 |
中国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 905369463 | 1178909492 | 1513169103 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 892789878 | 1171994339 | 1515003259 |
| 2083年 | 880280871 | 1165160146 | 1517037174 |
| 2084年 | 867859859 | 1158423988 | 1519288803 |
| 2085年 | 855540994 | 1151799204 | 1521771354 |
| 2086年 | 843328593 | 1145288558 | 1524486749 |
| 2087年 | 831225441 | 1138892698 | 1527433108 |
| 2088年 | 819241420 | 1132619326 | 1530613521 |
| 2089年 | 807387024 | 1126476394 | 1534029901 |
| 2090年 | 795668094 | 1120466928 | 1537679349 |
| 2091年 | 784084162 | 1114587314 | 1541552885 |
| 2092年 | 772628983 | 1108827893 | 1545635909 |
| 2093年 | 761292036 | 1103174437 | 1549909188 |
| 2094年 | 750060160 | 1097609742 | 1554350088 |
| 2095年 | 738919075 | 1092115201 | 1558933603 |
| 2096年 | 727854011 | 1086671336 | 1563632782 |
| 2097年 | 716849883 | 1081258072 | 1568418913 |
| 2098年 | 705891449 | 1075854855 | 1573261608 |
| 2099年 | 694963239 | 1070440551 | 1578128748 |
| 2100年 | 684049526 | 1064993457 | 1582986463 |
