中央アフリカ共和国の人口推移・統計まとめ。中央アフリカ共和国の人口増加・減少、密度の内訳など。
中央アフリカ共和国の人口統計
中央アフリカ共和国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1326660人 |
|---|---|
| 1951年 | 1341722人 |
| 1952年 | 1356120人 |
| 1953年 | 1370516人 |
| 1954年 | 1385454人 |
| 1955年 | 1401337人 |
| 1956年 | 1418483人 |
| 1957年 | 1437062人 |
| 1958年 | 1457120人 |
| 1959年 | 1478677人 |
| 1960年 | 1501668人 |
| 1961年 | 1526057人 |
| 1962年 | 1551908人 |
| 1963年 | 1579375人 |
| 1964年 | 1608618人 |
| 1965年 | 1639706人 |
| 1966年 | 1673019人 |
| 1967年 | 1708306人 |
| 1968年 | 1744198人 |
| 1969年 | 1778870人 |
中央アフリカ共和国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1811157人 |
|---|---|
| 1971年 | 1840517人 |
| 1972年 | 1867786人 |
| 1973年 | 1894850人 |
| 1974年 | 1924386人 |
| 1975年 | 1958367人 |
| 1976年 | 1997017人 |
| 1977年 | 2039914人 |
| 1978年 | 2087662人 |
| 1979年 | 2140778人 |
| 1980年 | 2199359人 |
| 1981年 | 2264441人 |
| 1982年 | 2335339人 |
| 1983年 | 2408322人 |
| 1984年 | 2478382人 |
| 1985年 | 2542170人 |
| 1986年 | 2597765人 |
| 1987年 | 2646836人 |
| 1988年 | 2693974人 |
| 1989年 | 2745735人 |
中央アフリカ共和国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2806740人 |
|---|---|
| 1991年 | 2878507人 |
| 1992年 | 2959236人 |
| 1993年 | 3046148人 |
| 1994年 | 3135017人 |
| 1995年 | 3222662人 |
| 1996年 | 3308235人 |
| 1997年 | 3392432人 |
| 1998年 | 3475485人 |
| 1999年 | 3558019人 |
| 2000年 | 3640421人 |
| 2001年 | 3722016人 |
| 2002年 | 3802129人 |
| 2003年 | 3881185人 |
| 2004年 | 3959883人 |
| 2005年 | 4038380人 |
| 2006年 | 4118075人 |
| 2007年 | 4198004人 |
| 2008年 | 4273368人 |
| 2009年 | 4337623人 |
中央アフリカ共和国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4386765人 |
|---|---|
| 2011年 | 4418639人 |
| 2012年 | 4436411人 |
| 2013年 | 4447945人 |
| 2014年 | 4464171人 |
| 2015年 | 4493171人 |
| 2016年 | 4537683人 |
| 2017年 | 4596023人 |
| 2018年 | 4666375人 |
| 2019年 | 4745179人 |
| 2020年 | 4829764人 |
中央アフリカ共和国の人口推計
中央アフリカ共和国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 4914695 | 4919987 | 4924976 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5003881 | 5016678 | 5029069 |
| 2023年 | 5096887 | 5119136 | 5140929 |
| 2024年 | 5193263 | 5226574 | 5259542 |
| 2025年 | 5292480 | 5338265 | 5384043 |
| 2026年 | 5394013 | 5453695 | 5513703 |
| 2027年 | 5497261 | 5572383 | 5647891 |
| 2028年 | 5601614 | 5693742 | 5786146 |
| 2029年 | 5706456 | 5817201 | 5928015 |
| 2030年 | 5811227 | 5942207 | 6073176 |
| 2031年 | 5915503 | 6068360 | 6221173 |
| 2032年 | 6019028 | 6195290 | 6371496 |
| 2033年 | 6121769 | 6322641 | 6523455 |
| 2034年 | 6223833 | 6450111 | 6676342 |
| 2035年 | 6325244 | 6577417 | 6829580 |
| 2036年 | 6425858 | 6704284 | 6982786 |
| 2037年 | 6525414 | 6830549 | 7135894 |
| 2038年 | 6623717 | 6956129 | 7288965 |
| 2039年 | 6720540 | 7081003 | 7442261 |
| 2040年 | 6815687 | 7205166 | 7595970 |
中央アフリカ共和国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 6909035 | 7328516 | 7750031 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7000504 | 7450950 | 7904344 |
| 2043年 | 7090071 | 7572512 | 8059063 |
| 2044年 | 7177770 | 7693276 | 8214365 |
| 2045年 | 7263561 | 7813306 | 8370393 |
| 2046年 | 7347411 | 7932567 | 8527186 |
| 2047年 | 7429233 | 8050989 | 8684724 |
| 2048年 | 7508963 | 8168556 | 8843023 |
| 2049年 | 7586562 | 8285231 | 9002071 |
| 2050年 | 7661977 | 8400954 | 9161874 |
| 2051年 | 7735158 | 8515695 | 9322391 |
| 2052年 | 7806065 | 8629422 | 9483645 |
| 2053年 | 7874667 | 8742061 | 9645527 |
| 2054年 | 7940949 | 8853595 | 9808005 |
| 2055年 | 8004882 | 8963955 | 9971001 |
| 2056年 | 8066412 | 9073061 | 10134436 |
| 2057年 | 8125502 | 9180861 | 10298245 |
| 2058年 | 8182107 | 9287273 | 10462333 |
| 2059年 | 8236197 | 9392248 | 10626595 |
| 2060年 | 8287747 | 9495690 | 10790919 |
中央アフリカ共和国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8336701 | 9597525 | 10955223 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 8383006 | 9697664 | 11119389 |
| 2063年 | 8426548 | 9795954 | 11283234 |
| 2064年 | 8467232 | 9892261 | 11446576 |
| 2065年 | 8504985 | 9986415 | 11609238 |
| 2066年 | 8539710 | 10078337 | 11771107 |
| 2067年 | 8571390 | 10167955 | 11932097 |
| 2068年 | 8599937 | 10255146 | 12092058 |
| 2069年 | 8625276 | 10339794 | 12250838 |
| 2070年 | 8647339 | 10421779 | 12408337 |
| 2071年 | 8666100 | 10501049 | 12564454 |
| 2072年 | 8681525 | 10577557 | 12719144 |
| 2073年 | 8693586 | 10651236 | 12872358 |
| 2074年 | 8702271 | 10722042 | 13024058 |
| 2075年 | 8707570 | 10789987 | 13174230 |
| 2076年 | 8709487 | 10855024 | 13322854 |
| 2077年 | 8708048 | 10917133 | 13469904 |
| 2078年 | 8703266 | 10976323 | 13615374 |
| 2079年 | 8695155 | 11032622 | 13759297 |
| 2080年 | 8683783 | 11086012 | 13901695 |
中央アフリカ共和国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 8669159 | 11136528 | 14042551 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 8651357 | 11184200 | 14181886 |
| 2083年 | 8630513 | 11229132 | 14319815 |
| 2084年 | 8606731 | 11271429 | 14456444 |
| 2085年 | 8580160 | 11311206 | 14591876 |
| 2086年 | 8550874 | 11348512 | 14726161 |
| 2087年 | 8518953 | 11383384 | 14859272 |
| 2088年 | 8484490 | 11415851 | 14991198 |
| 2089年 | 8447582 | 11445960 | 15121928 |
| 2090年 | 8408329 | 11473756 | 15251438 |
| 2091年 | 8366838 | 11499245 | 15379718 |
| 2092年 | 8323155 | 11522507 | 15506747 |
| 2093年 | 8277390 | 11543537 | 15632545 |
| 2094年 | 8229646 | 11562411 | 15757098 |
| 2095年 | 8179989 | 11579140 | 15880378 |
| 2096年 | 8128507 | 11593748 | 16002363 |
| 2097年 | 8075287 | 11606278 | 16122997 |
| 2098年 | 8020420 | 11616722 | 16242232 |
| 2099年 | 7963989 | 11625095 | 16359998 |
| 2100年 | 7906094 | 11631410 | 16476168 |
