ケイマン諸島の人口推移・統計まとめ。ケイマン諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
ケイマン諸島の人口統計
ケイマン諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6416人 |
|---|---|
| 1951年 | 6271人 |
| 1952年 | 6247人 |
| 1953年 | 6318人 |
| 1954年 | 6458人 |
| 1955年 | 6668人 |
| 1956年 | 6912人 |
| 1957年 | 7177人 |
| 1958年 | 7427人 |
| 1959年 | 7659人 |
| 1960年 | 7870人 |
| 1961年 | 8024人 |
| 1962年 | 8141人 |
| 1963年 | 8219人 |
| 1964年 | 8299人 |
| 1965年 | 8370人 |
| 1966年 | 8444人 |
| 1967年 | 8518人 |
| 1968年 | 8638人 |
| 1969年 | 8833人 |
ケイマン諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 9143人 |
|---|---|
| 1971年 | 9588人 |
| 1972年 | 10135人 |
| 1973年 | 10778人 |
| 1974年 | 11488人 |
| 1975年 | 12234人 |
| 1976年 | 13023人 |
| 1977年 | 13848人 |
| 1978年 | 14681人 |
| 1979年 | 15485人 |
| 1980年 | 16207人 |
| 1981年 | 16857人 |
| 1982年 | 17436人 |
| 1983年 | 18005人 |
| 1984年 | 18662人 |
| 1985年 | 19460人 |
| 1986年 | 20426人 |
| 1987年 | 21539人 |
| 1988年 | 22775人 |
| 1989年 | 24028人 |
ケイマン諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 25307人 |
|---|---|
| 1991年 | 26540人 |
| 1992年 | 27784人 |
| 1993年 | 29068人 |
| 1994年 | 30521人 |
| 1995年 | 32161人 |
| 1996年 | 34065人 |
| 1997年 | 36155人 |
| 1998年 | 38330人 |
| 1999年 | 40423人 |
| 2000年 | 42305人 |
| 2001年 | 43934人 |
| 2002年 | 45347人 |
| 2003年 | 46624人 |
| 2004年 | 47899人 |
| 2005年 | 49261人 |
| 2006年 | 50729人 |
| 2007年 | 52280人 |
| 2008年 | 53835人 |
| 2009年 | 55321人 |
ケイマン諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 56672人 |
|---|---|
| 2011年 | 57877人 |
| 2012年 | 58963人 |
| 2013年 | 59933人 |
| 2014年 | 60848人 |
| 2015年 | 61721人 |
| 2016年 | 62564人 |
| 2017年 | 63382人 |
| 2018年 | 64172人 |
| 2019年 | 64948人 |
| 2020年 | 65720人 |
ケイマン諸島の人口推計
ケイマン諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 66429 | 66498 | 66570 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 67131 | 67280 | 67451 |
| 2023年 | 67801 | 68054 | 68337 |
| 2024年 | 68446 | 68838 | 69240 |
| 2025年 | 69073 | 69607 | 70142 |
| 2026年 | 69672 | 70360 | 71052 |
| 2027年 | 70264 | 71112 | 71970 |
| 2028年 | 70825 | 71859 | 72893 |
| 2029年 | 71386 | 72606 | 73834 |
| 2030年 | 71913 | 73335 | 74770 |
| 2031年 | 72404 | 74046 | 75692 |
| 2032年 | 72891 | 74757 | 76635 |
| 2033年 | 73346 | 75456 | 77574 |
| 2034年 | 73797 | 76147 | 78498 |
| 2035年 | 74220 | 76808 | 79403 |
| 2036年 | 74650 | 77477 | 80307 |
| 2037年 | 75055 | 78125 | 81197 |
| 2038年 | 75452 | 78767 | 82071 |
| 2039年 | 75822 | 79371 | 82921 |
| 2040年 | 76177 | 79974 | 83764 |
ケイマン諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 76498 | 80537 | 84577 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 76806 | 81098 | 85386 |
| 2043年 | 77093 | 81630 | 86165 |
| 2044年 | 77355 | 82135 | 86929 |
| 2045年 | 77582 | 82622 | 87667 |
| 2046年 | 77794 | 83071 | 88386 |
| 2047年 | 77967 | 83506 | 89089 |
| 2048年 | 78109 | 83909 | 89760 |
| 2049年 | 78228 | 84289 | 90429 |
| 2050年 | 78336 | 84657 | 91080 |
| 2051年 | 78408 | 85002 | 91733 |
| 2052年 | 78455 | 85327 | 92374 |
| 2053年 | 78479 | 85639 | 93007 |
| 2054年 | 78484 | 85934 | 93646 |
| 2055年 | 78463 | 86212 | 94291 |
| 2056年 | 78434 | 86503 | 94944 |
| 2057年 | 78389 | 86776 | 95607 |
| 2058年 | 78337 | 87046 | 96279 |
| 2059年 | 78273 | 87324 | 96972 |
| 2060年 | 78196 | 87594 | 97673 |
ケイマン諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 78113 | 87857 | 98387 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 78027 | 88134 | 99119 |
| 2063年 | 77944 | 88414 | 99865 |
| 2064年 | 77859 | 88713 | 100641 |
| 2065年 | 77766 | 89002 | 101411 |
| 2066年 | 77699 | 89311 | 102224 |
| 2067年 | 77625 | 89636 | 103054 |
| 2068年 | 77563 | 89955 | 103881 |
| 2069年 | 77505 | 90302 | 104746 |
| 2070年 | 77454 | 90649 | 105615 |
| 2071年 | 77404 | 91013 | 106498 |
| 2072年 | 77371 | 91374 | 107395 |
| 2073年 | 77341 | 91754 | 108312 |
| 2074年 | 77315 | 92139 | 109239 |
| 2075年 | 77298 | 92537 | 110187 |
| 2076年 | 77293 | 92944 | 111158 |
| 2077年 | 77287 | 93355 | 112130 |
| 2078年 | 77286 | 93778 | 113117 |
| 2079年 | 77280 | 94185 | 114104 |
| 2080年 | 77272 | 94601 | 115112 |
ケイマン諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 77250 | 95009 | 116128 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 77236 | 95427 | 117146 |
| 2083年 | 77209 | 95832 | 118168 |
| 2084年 | 77175 | 96243 | 119209 |
| 2085年 | 77136 | 96642 | 120261 |
| 2086年 | 77095 | 97043 | 121327 |
| 2087年 | 77047 | 97453 | 122400 |
| 2088年 | 76991 | 97853 | 123496 |
| 2089年 | 76926 | 98251 | 124591 |
| 2090年 | 76857 | 98651 | 125708 |
| 2091年 | 76797 | 99056 | 126836 |
| 2092年 | 76712 | 99461 | 127971 |
| 2093年 | 76627 | 99857 | 129127 |
| 2094年 | 76542 | 100250 | 130284 |
| 2095年 | 76448 | 100658 | 131477 |
| 2096年 | 76356 | 101056 | 132660 |
| 2097年 | 76253 | 101446 | 133859 |
| 2098年 | 76155 | 101848 | 135075 |
| 2099年 | 76066 | 102260 | 136295 |
| 2100年 | 75968 | 102667 | 137529 |
