カナダの人口推移・統計まとめ。カナダの人口増加・減少、密度の内訳など。
カナダの人口統計
カナダ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 13733398人 |
|---|---|
| 1951年 | 14078449人 |
| 1952年 | 14445453人 |
| 1953年 | 14834905人 |
| 1954年 | 15245416人 |
| 1955年 | 15673764人 |
| 1956年 | 16114734人 |
| 1957年 | 16561263人 |
| 1958年 | 17004835人 |
| 1959年 | 17436204人 |
| 1960年 | 17847404人 |
| 1961年 | 18233965人 |
| 1962年 | 18596848人 |
| 1963年 | 18943237人 |
| 1964年 | 19284228人 |
| 1965年 | 19627973人 |
| 1966年 | 19975695人 |
| 1967年 | 20324786人 |
| 1968年 | 20674999人 |
| 1969年 | 21025257人 |
カナダ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 21374326人 |
|---|---|
| 1971年 | 21723465人 |
| 1972年 | 22072193人 |
| 1973年 | 22415313人 |
| 1974年 | 22745896人 |
| 1975年 | 23059266人 |
| 1976年 | 23354587人 |
| 1977年 | 23634377人 |
| 1978年 | 23901716人 |
| 1979年 | 24161133人 |
| 1980年 | 24416885人 |
| 1981年 | 24668159人 |
| 1982年 | 24916538人 |
| 1983年 | 25171436人 |
| 1984年 | 25444886人 |
| 1985年 | 25744807人 |
| 1986年 | 26075504人 |
| 1987年 | 26432894人 |
| 1988年 | 26806125人 |
| 1989年 | 27179497人 |
カナダ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 27541323人 |
|---|---|
| 1991年 | 27888813人 |
| 1992年 | 28224410人 |
| 1993年 | 28547964人 |
| 1994年 | 28860734人 |
| 1995年 | 29164153人 |
| 1996年 | 29457820人 |
| 1997年 | 29742378人 |
| 1998年 | 30022078人 |
| 1999年 | 30302511人 |
| 2000年 | 30588379人 |
| 2001年 | 30880072人 |
| 2002年 | 31178260人 |
| 2003年 | 31488046人 |
| 2004年 | 31815490人 |
| 2005年 | 32164313人 |
| 2006年 | 32536994人 |
| 2007年 | 32930795人 |
| 2008年 | 33337638人 |
| 2009年 | 33746093人 |
カナダ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 34147566人 |
|---|---|
| 2011年 | 34539156人 |
| 2012年 | 34922031人 |
| 2013年 | 35296535人 |
| 2014年 | 35664338人 |
| 2015年 | 36026668人 |
| 2016年 | 36382942人 |
| 2017年 | 36732091人 |
| 2018年 | 37074558人 |
| 2019年 | 37411038人 |
| 2020年 | 37742157人 |
カナダの人口推計
カナダ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 38019838 | 38067913 | 38103673 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 38283742 | 38388416 | 38478561 |
| 2023年 | 38534800 | 38704479 | 38863388 |
| 2024年 | 38773839 | 39017093 | 39255388 |
| 2025年 | 39001477 | 39326964 | 39652453 |
| 2026年 | 39218253 | 39634342 | 40053184 |
| 2027年 | 39424541 | 39939039 | 40456797 |
| 2028年 | 39620571 | 40240809 | 40863147 |
| 2029年 | 39806543 | 40539186 | 41272448 |
| 2030年 | 39982605 | 40833733 | 41684861 |
| 2031年 | 40149072 | 41124507 | 42099941 |
| 2032年 | 40306529 | 41411400 | 42516261 |
| 2033年 | 40455773 | 41693455 | 42931140 |
| 2034年 | 40597774 | 41969503 | 43341242 |
| 2035年 | 40733304 | 42238708 | 43744109 |
| 2036年 | 40862892 | 42500814 | 44138766 |
| 2037年 | 40986703 | 42756083 | 44525623 |
| 2038年 | 41104707 | 43004972 | 44905582 |
| 2039年 | 41216699 | 43248162 | 45280270 |
| 2040年 | 41322595 | 43486273 | 45651013 |
カナダ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 41422525 | 43719526 | 46018210 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 41516866 | 43948081 | 46381986 |
| 2043年 | 41606010 | 44172494 | 46743147 |
| 2044年 | 41690483 | 44393406 | 47102612 |
| 2045年 | 41770653 | 44611362 | 47461274 |
| 2046年 | 41846843 | 44826844 | 47819915 |
| 2047年 | 41919116 | 45040171 | 48179332 |
| 2048年 | 41987338 | 45251593 | 48540513 |
| 2049年 | 42051243 | 45461265 | 48904519 |
| 2050年 | 42110707 | 45669453 | 49272401 |
| 2051年 | 42165851 | 45876434 | 49644769 |
| 2052年 | 42216987 | 46082717 | 50022419 |
| 2053年 | 42264491 | 46288984 | 50406712 |
| 2054年 | 42308785 | 46496049 | 50799119 |
| 2055年 | 42350277 | 46704574 | 51200848 |
| 2056年 | 42389095 | 46914808 | 51612352 |
| 2057年 | 42425455 | 47126934 | 52033788 |
| 2058年 | 42459913 | 47341451 | 52465405 |
| 2059年 | 42493172 | 47558857 | 52907378 |
| 2060年 | 42525696 | 47779462 | 53359617 |
カナダ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 42557714 | 48003429 | 53822182 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 42589150 | 48230567 | 54294644 |
| 2063年 | 42619833 | 48460342 | 54775815 |
| 2064年 | 42649430 | 48691992 | 55264055 |
| 2065年 | 42677681 | 48924855 | 55757998 |
| 2066年 | 42704531 | 49158728 | 56257147 |
| 2067年 | 42729911 | 49393427 | 56761128 |
| 2068年 | 42753444 | 49628332 | 57268897 |
| 2069年 | 42774615 | 49862717 | 57779299 |
| 2070年 | 42793049 | 50096008 | 58291447 |
| 2071年 | 42808572 | 50327916 | 58804875 |
| 2072年 | 42821164 | 50558360 | 59319482 |
| 2073年 | 42830731 | 50787254 | 59835274 |
| 2074年 | 42837236 | 51014614 | 60352472 |
| 2075年 | 42840674 | 51240458 | 60871297 |
| 2076年 | 42841035 | 51464782 | 61391836 |
| 2077年 | 42838298 | 51687574 | 61914247 |
| 2078年 | 42832492 | 51908976 | 62439038 |
| 2079年 | 42823691 | 52129142 | 62966917 |
| 2080年 | 42811966 | 52348310 | 63498495 |
カナダ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 42797458 | 52566635 | 64034200 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 42780325 | 52784331 | 64574455 |
| 2083年 | 42760711 | 53001640 | 65119963 |
| 2084年 | 42738770 | 53218877 | 65671492 |
| 2085年 | 42714707 | 53436323 | 66229763 |
| 2086年 | 42688690 | 53654197 | 66795137 |
| 2087年 | 42660975 | 53872760 | 67368048 |
| 2088年 | 42632166 | 54092686 | 67949318 |
| 2089年 | 42602968 | 54314750 | 68539904 |
| 2090年 | 42573950 | 54539540 | 69140476 |
| 2091年 | 42545449 | 54767374 | 69751393 |
| 2092年 | 42517608 | 54998362 | 70372628 |
| 2093年 | 42490454 | 55232423 | 71003947 |
| 2094年 | 42463951 | 55469435 | 71644982 |
| 2095年 | 42438135 | 55709296 | 72295395 |
| 2096年 | 42413091 | 55951978 | 72954840 |
| 2097年 | 42389000 | 56197541 | 73623030 |
| 2098年 | 42366149 | 56446106 | 74299721 |
| 2099年 | 42344885 | 56697908 | 74984717 |
| 2100年 | 42325636 | 56953224 | 75677911 |
