カンボジアの人口推移・統計まとめ。カンボジアの人口増加・減少、密度の内訳など。
カンボジアの人口統計
カンボジア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4432724人 |
|---|---|
| 1951年 | 4537664人 |
| 1952年 | 4656427人 |
| 1953年 | 4783200人 |
| 1954年 | 4913749人 |
| 1955年 | 5045283人 |
| 1956年 | 5176644人 |
| 1957年 | 5308126人 |
| 1958年 | 5441323人 |
| 1959年 | 5578695人 |
| 1960年 | 5722372人 |
| 1961年 | 5872968人 |
| 1962年 | 6028434人 |
| 1963年 | 6183586人 |
| 1964年 | 6331443人 |
| 1965年 | 6467191人 |
| 1966年 | 6585034人 |
| 1967年 | 6685961人 |
| 1968年 | 6779778人 |
| 1969年 | 6880623人 |
カンボジア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6996576人 |
|---|---|
| 1971年 | 7139640人 |
| 1972年 | 7302114人 |
| 1973年 | 7449233人 |
| 1974年 | 7533332人 |
| 1975年 | 7524457人 |
| 1976年 | 7404687人 |
| 1977年 | 7196042人 |
| 1978年 | 6957267人 |
| 1979年 | 6770393人 |
| 1980年 | 6693759人 |
| 1981年 | 6749849人 |
| 1982年 | 6919803人 |
| 1983年 | 7170004人 |
| 1984年 | 7447844人 |
| 1985年 | 7714894人 |
| 1986年 | 7960952人 |
| 1987年 | 8198082人 |
| 1988年 | 8435909人 |
| 1989年 | 8691331人 |
カンボジア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8975597人 |
|---|---|
| 1991年 | 9289298人 |
| 1992年 | 9623899人 |
| 1993年 | 9970727人 |
| 1994年 | 10317901人 |
| 1995年 | 10656145人 |
| 1996年 | 10982919人 |
| 1997年 | 11298594人 |
| 1998年 | 11600510人 |
| 1999年 | 11886464人 |
| 2000年 | 12155241人 |
| 2001年 | 12405411人 |
| 2002年 | 12637719人 |
| 2003年 | 12856171人 |
| 2004年 | 13066475人 |
| 2005年 | 13273355人 |
| 2006年 | 13477705人 |
| 2007年 | 13679953人 |
| 2008年 | 13883835人 |
| 2009年 | 14093605人 |
カンボジア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 14312205人 |
|---|---|
| 2011年 | 14541421人 |
| 2012年 | 14780454人 |
| 2013年 | 15026330人 |
| 2014年 | 15274506人 |
| 2015年 | 15521435人 |
| 2016年 | 15766290人 |
| 2017年 | 16009413人 |
| 2018年 | 16249795人 |
| 2019年 | 16486542人 |
| 2020年 | 16718971人 |
カンボジアの人口推計
カンボジア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 16925009 | 16946446 | 16971968 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 17116847 | 17168635 | 17225533 |
| 2023年 | 17296499 | 17385668 | 17479195 |
| 2024年 | 17465582 | 17597870 | 17732620 |
| 2025年 | 17625441 | 17805562 | 17985679 |
| 2026年 | 17777040 | 18008651 | 18238448 |
| 2027年 | 17920998 | 18207109 | 18491132 |
| 2028年 | 18057629 | 18401510 | 18744123 |
| 2029年 | 18187030 | 18592634 | 18997873 |
| 2030年 | 18309294 | 18781040 | 19252782 |
| 2031年 | 18424665 | 18966845 | 19508951 |
| 2032年 | 18533853 | 19150045 | 19766101 |
| 2033年 | 18637985 | 19330791 | 20023485 |
| 2034年 | 18738442 | 19509273 | 20280002 |
| 2035年 | 18836182 | 19685531 | 20534873 |
| 2036年 | 18931653 | 19859633 | 20787822 |
| 2037年 | 19024500 | 20031393 | 21038957 |
| 2038年 | 19113760 | 20200264 | 21288359 |
| 2039年 | 19197977 | 20365515 | 21536258 |
| 2040年 | 19276034 | 20526539 | 21782794 |
カンボジア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 19347601 | 20683073 | 22027886 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 19412677 | 20835043 | 22271469 |
| 2043年 | 19470815 | 20982181 | 22513745 |
| 2044年 | 19521501 | 21124249 | 22754963 |
| 2045年 | 19564370 | 21261024 | 22995302 |
| 2046年 | 19599176 | 21392375 | 23234808 |
| 2047年 | 19625802 | 21518170 | 23473405 |
| 2048年 | 19644146 | 21638248 | 23710948 |
| 2049年 | 19654183 | 21752528 | 23947214 |
| 2050年 | 19655918 | 21860917 | 24182023 |
| 2051年 | 19649301 | 21963325 | 24415284 |
| 2052年 | 19634419 | 22059771 | 24646967 |
| 2053年 | 19611674 | 22150494 | 24877003 |
| 2054年 | 19581578 | 22235802 | 25105318 |
| 2055年 | 19544604 | 22315938 | 25331836 |
| 2056年 | 19500887 | 22390956 | 25556487 |
| 2057年 | 19450487 | 22460818 | 25779133 |
| 2058年 | 19393600 | 22525550 | 25999597 |
| 2059年 | 19330439 | 22585162 | 26217626 |
| 2060年 | 19261153 | 22639649 | 26433019 |
カンボジア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 19185916 | 22689061 | 26645719 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 19104802 | 22733396 | 26855721 |
| 2063年 | 19017678 | 22772470 | 27062865 |
| 2064年 | 18924320 | 22805975 | 27266980 |
| 2065年 | 18824610 | 22833777 | 27467983 |
| 2066年 | 18718600 | 22855850 | 27665873 |
| 2067年 | 18606472 | 22872304 | 27860773 |
| 2068年 | 18488324 | 22883243 | 28052896 |
| 2069年 | 18364248 | 22888769 | 28242548 |
| 2070年 | 18234384 | 22889021 | 28430020 |
| 2071年 | 18098863 | 22884098 | 28615416 |
| 2072年 | 17957876 | 22874148 | 28798906 |
| 2073年 | 17811774 | 22859493 | 28980826 |
| 2074年 | 17660889 | 22840486 | 29161575 |
| 2075年 | 17505587 | 22817458 | 29341483 |
| 2076年 | 17346095 | 22790629 | 29520744 |
| 2077年 | 17182623 | 22760124 | 29699470 |
| 2078年 | 17015466 | 22726197 | 29877777 |
| 2079年 | 16844932 | 22689079 | 30055718 |
| 2080年 | 16671297 | 22648986 | 30233406 |
カンボジア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 16494769 | 22606070 | 30410890 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 16315542 | 22560450 | 30588251 |
| 2083年 | 16133899 | 22512358 | 30765544 |
| 2084年 | 15950107 | 22461986 | 30942854 |
| 2085年 | 15764400 | 22409473 | 31120184 |
| 2086年 | 15576974 | 22354960 | 31297560 |
| 2087年 | 15387919 | 22298465 | 31474948 |
| 2088年 | 15197237 | 22239896 | 31652171 |
| 2089年 | 15004861 | 22179115 | 31829001 |
| 2090年 | 14810763 | 22116012 | 32005285 |
| 2091年 | 14614983 | 22050550 | 32180890 |
| 2092年 | 14417616 | 21982707 | 32355757 |
| 2093年 | 14218810 | 21912581 | 32529867 |
| 2094年 | 14018669 | 21840179 | 32703190 |
| 2095年 | 13817330 | 21765504 | 32875668 |
| 2096年 | 13614811 | 21688530 | 33047215 |
| 2097年 | 13411135 | 21609155 | 33217680 |
| 2098年 | 13206260 | 21527254 | 33386894 |
| 2099年 | 13000087 | 21442621 | 33554633 |
| 2100年 | 12792481 | 21355011 | 33720612 |
