ブルキナファソの人口推移・統計まとめ。ブルキナファソの人口増加・減少、密度の内訳など。
ブルキナファソの人口統計
ブルキナファソ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4284455人 |
|---|---|
| 1951年 | 4324493人 |
| 1952年 | 4367137人 |
| 1953年 | 4413202人 |
| 1954年 | 4463165人 |
| 1955年 | 4517155人 |
| 1956年 | 4574945人 |
| 1957年 | 4635951人 |
| 1958年 | 4699345人 |
| 1959年 | 4764085人 |
| 1960年 | 4829289人 |
| 1961年 | 4894580人 |
| 1962年 | 4960328人 |
| 1963年 | 5027811人 |
| 1964年 | 5098891人 |
| 1965年 | 5174874人 |
| 1966年 | 5256360人 |
| 1967年 | 5343025人 |
| 1968年 | 5434046人 |
| 1969年 | 5528172人 |
ブルキナファソ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5624592人 |
|---|---|
| 1971年 | 5723378人 |
| 1972年 | 5825174人 |
| 1973年 | 5930493人 |
| 1974年 | 6040045人 |
| 1975年 | 6154554人 |
| 1976年 | 6274032人 |
| 1977年 | 6398933人 |
| 1978年 | 6530820人 |
| 1979年 | 6671656人 |
| 1980年 | 6822837人 |
| 1981年 | 6985166人 |
| 1982年 | 7158259人 |
| 1983年 | 7340910人 |
| 1984年 | 7531239人 |
| 1985年 | 7727908人 |
| 1986年 | 7930689人 |
| 1987年 | 8140080人 |
| 1988年 | 8356313人 |
| 1989年 | 8579818人 |
ブルキナファソ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8811033人 |
|---|---|
| 1991年 | 9050086人 |
| 1992年 | 9297110人 |
| 1993年 | 9552473人 |
| 1994年 | 9816584人 |
| 1995年 | 10089880人 |
| 1996年 | 10372734人 |
| 1997年 | 10665552人 |
| 1998年 | 10968722人 |
| 1999年 | 11282696人 |
| 2000年 | 11607951人 |
| 2001年 | 11944589人 |
| 2002年 | 12293097人 |
| 2003年 | 12654624人 |
| 2004年 | 13030576人 |
| 2005年 | 13421935人 |
| 2006年 | 13829173人 |
| 2007年 | 14252029人 |
| 2008年 | 14689725人 |
| 2009年 | 15141098人 |
ブルキナファソ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 15605211人 |
|---|---|
| 2011年 | 16081915人 |
| 2012年 | 16571252人 |
| 2013年 | 17072791人 |
| 2014年 | 17586029人 |
| 2015年 | 18110616人 |
| 2016年 | 18646350人 |
| 2017年 | 19193236人 |
| 2018年 | 19751466人 |
| 2019年 | 20321383人 |
| 2020年 | 20903278人 |
ブルキナファソの人口推計
ブルキナファソ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 21473051 | 21497097 | 21517943 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 22046358 | 22102838 | 22155511 |
| 2023年 | 22624482 | 22720842 | 22814409 |
| 2024年 | 23208330 | 23351513 | 23493461 |
| 2025年 | 23798464 | 23995149 | 24191831 |
| 2026年 | 24395087 | 24651776 | 24909082 |
| 2027年 | 24997991 | 25321196 | 25645162 |
| 2028年 | 25606695 | 26003242 | 26400302 |
| 2029年 | 26220497 | 26697615 | 27174925 |
| 2030年 | 26838707 | 27404036 | 27969369 |
| 2031年 | 27460981 | 28122271 | 28783504 |
| 2032年 | 28087524 | 28852042 | 29616483 |
| 2033年 | 28719211 | 29592937 | 30466585 |
| 2034年 | 29357291 | 30344461 | 31331583 |
| 2035年 | 30002521 | 31106148 | 32209775 |
| 2036年 | 30654922 | 31877595 | 33100455 |
| 2037年 | 31313712 | 32658445 | 34003737 |
| 2038年 | 31977692 | 33448060 | 34919650 |
| 2039年 | 32645253 | 34245780 | 35848590 |
| 2040年 | 33315029 | 35051003 | 36790864 |
ブルキナファソ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 33986281 | 35863225 | 37746271 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 34658552 | 36682082 | 38714690 |
| 2043年 | 35331027 | 37507259 | 39696514 |
| 2044年 | 36002875 | 38338528 | 40692355 |
| 2045年 | 36673296 | 39175619 | 41702646 |
| 2046年 | 37341691 | 40018239 | 42727565 |
| 2047年 | 38007343 | 40865916 | 43767004 |
| 2048年 | 38669179 | 41717962 | 44820864 |
| 2049年 | 39326043 | 42573600 | 45888929 |
| 2050年 | 39976992 | 43432174 | 46971029 |
| 2051年 | 40621381 | 44293244 | 48067053 |
| 2052年 | 41258920 | 45156630 | 49177040 |
| 2053年 | 41889656 | 46022443 | 50301262 |
| 2054年 | 42513878 | 46890973 | 51440059 |
| 2055年 | 43131727 | 47762355 | 52593627 |
| 2056年 | 43742913 | 48636304 | 53761821 |
| 2057年 | 44347070 | 49512435 | 54944276 |
| 2058年 | 44944179 | 50390519 | 56140606 |
| 2059年 | 45534271 | 51270335 | 57350289 |
| 2060年 | 46117285 | 52151571 | 58572805 |
ブルキナファソ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 46693059 | 53033989 | 59807899 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 47261220 | 53917105 | 61055120 |
| 2063年 | 47821241 | 54800123 | 62313466 |
| 2064年 | 48372451 | 55682095 | 63581704 |
| 2065年 | 48914275 | 56562183 | 64858862 |
| 2066年 | 49446264 | 57439790 | 66144302 |
| 2067年 | 49968138 | 58314592 | 67437867 |
| 2068年 | 50479744 | 59186435 | 68739572 |
| 2069年 | 50981037 | 60055348 | 70049741 |
| 2070年 | 51471842 | 60921151 | 71368451 |
| 2071年 | 51951888 | 61783560 | 72695569 |
| 2072年 | 52420634 | 62641956 | 74030583 |
| 2073年 | 52877223 | 63495476 | 75372940 |
| 2074年 | 53320637 | 64343112 | 76721948 |
| 2075年 | 53750039 | 65184032 | 78077057 |
| 2076年 | 54164959 | 66017686 | 79437849 |
| 2077年 | 54565162 | 66843818 | 80804222 |
| 2078年 | 54950434 | 67662219 | 82176265 |
| 2079年 | 55320674 | 68472877 | 83554261 |
| 2080年 | 55675740 | 69275675 | 84938338 |
ブルキナファソ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 56015418 | 70070286 | 86328285 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 56339471 | 70856321 | 87723684 |
| 2083年 | 56647632 | 71633360 | 89124069 |
| 2084年 | 56939664 | 72400935 | 90528875 |
| 2085年 | 57215390 | 73158652 | 91937560 |
| 2086年 | 57474687 | 73906214 | 93349754 |
| 2087年 | 57717545 | 74643349 | 94765115 |
| 2088年 | 57944061 | 75369941 | 96183308 |
| 2089年 | 58154466 | 76085915 | 97603992 |
| 2090年 | 58348900 | 76791121 | 99026771 |
| 2091年 | 58527457 | 77485354 | 100451215 |
| 2092年 | 58690173 | 78168365 | 101876844 |
| 2093年 | 58837033 | 78839813 | 103303177 |
| 2094年 | 58968052 | 79499383 | 104729647 |
| 2095年 | 59083269 | 80146800 | 106155753 |
| 2096年 | 59182811 | 80781806 | 107580953 |
| 2097年 | 59266837 | 81404189 | 109004727 |
| 2098年 | 59335613 | 82013791 | 110426562 |
| 2099年 | 59389413 | 82610496 | 111845937 |
| 2100年 | 59428629 | 83194233 | 113262351 |
